學界游泳錦標賽特輯
|
![]() |
<<學界相片展>> | ||
![]() |
|||
比賽日程 | |||
10月4日 | 學界第三組香港區初賽 | 九龍公園泳池 | |
10月6日 | 學界第三組九龍區初賽 | 九龍公園泳池 | |
10月8日 | 學界第二組初賽 | 九龍公園泳池 | |
10月8日 | 學界沙田西貢區 | 馬鞍山泳池 | |
10月11日 | 學界第三組九龍區決賽 | 九龍公園泳池 | |
10月13日 | 學界第三組香港區決賽 | 九龍公園泳池 | |
10月15日 | 學界第一組初賽 | 九龍公園泳池 | |
10月16日 | 學界元朗區 | 元朗泳池 | |
10月18日 | 學界第二組決賽 | 九龍公園泳池 | |
10月20日 | 學界第一組決賽 | 九龍公園泳池 |
學界第一組比賽總成績 |
||
男子組 | 女子組 | |
全場第一名 | 拔萃男書院(522分) | 拔萃女書院(552分) |
全場第二名 | 喇沙書院(382分) | 協恩中學(408分) |
全場第三名 | 聖若瑟書院(346分) | 瑪利諾修院學校(231分) |
全場第四名 | 英華書院(181分) | 德望書院(202分) |
甲組第一名 | 聖若瑟書院(177分) | 拔萃女書院(201分) |
甲組第二名 | 拔萃男書院(168分) | 協恩中學(174分) |
甲組第三名 | 喇沙書院(114分) | 德望書院(73分) |
甲組第四名 | 皇仁書院(51分) | 瑪利諾修院學校(60分) |
甲組第四名 | / | 聖保祿(60分) |
乙組第一名 | 拔萃男書院(179分) | 拔萃女書院(203分) |
乙組第二名 | 喇沙書院(124分) | 德望書院(87分) |
乙組第三名 | 聖若瑟書院(65分) | 協恩中學(84分) |
乙組第四名 | 英華書院(61分) | 聖保祿(69分) |
丙組第一名 | 拔萃男書院(175分) | 協恩中學(150分) |
丙組第二名 | 喇沙書院(144分) | 拔萃女書院(148分) |
丙組第三名 | 聖若瑟書院(104分) | 瑪利諾修院學校(104分) |
丙組第四名 | 英華書院(81分) | 瑪利曼中學(68分) |
學界第一組比賽個人成績 | |||
50米自由泳 | |||
C Grade | 25.88 | 27.80 | |
Kwong Chak Lam (LSC) | 27.64 (27.52) | Lai Hiu Tung (HYS) | 28.88 (28.95) |
Lo Tin Long Brian (DBS) | 27.85 (27.42) | Kelly Robinson (HKIS) | 29.05 (28.31) |
Cheng Chun Yin (PCMS) | 28.02 (28.00) | Joanna Ng (MCS) | 29.95 (30.08) |
Chu Chi King (SJC) | 28.06 (28.31) | Chung Kit Yu (SSGC) | 30.33 (30.41) |
Tso Hiu Fung (DBS) | 28.07 (27.94) | Li Tim Yan (DGS) | 30.51 (30.66) |
Lam Lok Hin (LSC) |
28.23 (27.28) | Prudence Lee (SPCS) | 30.58 (30.58) |
Cheung Lok Wang (SJC) | 28.38 (28.29) | Ng Hei Yan (HYS) | 31.02 (31.03) |
Lo Chi Hang (YWC) | 29.91 (29.46) | Kwok Tsz Ying (BPS) | 31.04 (30.82) |
B Grade | 24.89 | 27.07 | |
Leung Wing Kei (DBS) | 25.96 (26.25) | Fung Wing Yan (DGS) | 28.13 (27.72) |
Jonathan Man (KGV) | 26.09 (26.10) | Lau Yan Ki (DGS) | 28.60 (28.41) |
Lau Chung Yu (DBS) | 26.43 (26.17) | Chan Hiu Ying (SSGC) | 28.62 (29.01) |
Cheng Siu Yeung (LSC) | 26.45 (26.13) | Stephanie Ip (MCS) | 28.69 (28.59) |
Lo Shek Pui (LSC) | 26.51 (26.58) | Isabella Zhang (SPCS) | 29.16 (28.69) |
Lau Ted Shing (SPCC) | 26.66 (26.86) | Lui Shuk Yan (GHS) | 29.24 (28.96) |
Pang Man Tak (SJC) | 27.24 (27.00) | Ng Suet Yi (GHS) | 29.33 (29.51) |
Chan Po Yuen (QC) | 27.25 (27.10) | Lo Siu Ka (HYS) | 29.85 (29.40) |
A Grade | 23.66 | 27.05 | |
Yan Ho Chun (DBS) | 24.41 (24.49) | Chan Yu Ning (HYS) | 27.82 (27.16) |
Kevin Siu (SJC) | 25.21 (24.77) | Kot Ching Ching (DGS) | 28.96 (28.38) |
Leung Chor Pat (SJC) | 25.60 (25.40) | Ng Siu Wa (DGS) | 29.71 (28.71) |
Law Yu Hong (LSC) | 25.81 (25.45) | Chan Hiu Ching (HYS) | 29.90 (29.56) |
Tong Wing Him (LSC) | 25.91 (26.19) | Cornelia Chau (SPCS) | 30.32 (30.81) |
Yuen Wai Hei (DBS) | 26.30 (26.05) | Ng Ting Sai (TLMSHK) | 31.85 (31.12) |
Wong Wai Kiu (SPCC) | 26.60 (26.45) | Nancy Cheni (HKIS) | 31.99 (31.05) |
Yiu Chi Fung (QC) | 26.79 (26.91) | Kong Pui Yingi (GHS) | 32.11 (31.46) |
100米自由泳 | |||
C Grade | 57.27 | 1:00.30 | |
Po Yue Hin (SJC) | 1: 1.24 (1: 1.98) | Kelly Robinson (HKIS) | 1: 3.47 (1: 2.43) |
Lam Lok Hin (LSC) | 1: 1.25 (1: 0.84) | Joyce Lam (MSS) | 1: 3.82 (1: 4.31) |
Lo Tin Long(DBS) | 1: 1.55 (1: 2.06) | Chow Sin Hang (HYS) | 1: 4.35 (1: 2.22) |
Tso Hiu Fung (DBS) | 1: 2.06 (1: 1.55) | Lai Hiu Tung (HYS) | 1: 4.37 (1: 3.26) |
Lee Ho Tin (LSC) | 1: 3.79 (1: 2.51) | Tsang Chee Kay (DGS) | 1: 5.26 (1: 5.96) |
Suen Ka Chun (YWC) | 1: 5.44 (1: 5.98) | Cheryl Wan (MCS) | 1: 5.85 (1: 5.78) |
Lam Wai Hin (QC) | 1: 7.27 (1: 9.47) | Carolyn Wong (HKIS) | 1: 6.96 (1: 6.44) |
Wong Kin Long (YWC) | 1: 8.06 (1: 8.47) | Cheng Gok Yin (SPCC) | 1: 7.05 (1: 7.05) |
B Grade | 55.83 | 58.79 | |
Lau Chung Yu (DBS) | 57.00 (57.02) | Hannah Wilson (IS) | 1: 0.40 (1: 0.07) |
Jonathan Man (KGV) | 57.76 (58.09) | Stephanie Ip (MCS) | 1: 1.92 (1: 2.39) |
Leung Tsz Chun (DBS) | 57.96 (57.77) | Isabella Zhang (SPCS) | 1: 3.01 (1: 2.96) |
Cheng Siu Yeung (LSC) | 58.16 (59.03) | Lo Siu Ka (HYS) | 1: 4.48 (1: 5.08) |
Chan Po Yuen (QC) | / (59.59) | Lin Jia Li (DGS) | 1: 5.98 (1: 6.72) |
Wan Ho Ching (LSC) | 1: 0.06 (1: 0.91) | Ng Chau Yu (DGS) | 1: 6.04 (1: 4.88) |
Wong Chun Pui (SJC) | 1: 1.08 (1: 1.03) | Ng Suet Yi (GHS) | 1: 7.63 (1: 6.31) |
Lau Jason (YWC) | 1: 1.89 (1: 2.01) | Chow Yuk Yue (HYS) | 1: 9.03 (1: 9.49) |
A Grade | 54.19 | 58.49 | |
Chung Ka Ming (SJC) | 56.13 (55.85) | Sze Hang Yu (DGS) | 1: 2.58 (58.85) |
Yan Ho Chun (DBS) | 57.01 (54.41) | Chan Yu Ning (HYS) | 1: 3.42 (1: 1.17) |
Law Yu Hong (LSC) | 57.23 (56.31) | Kot Ching Ching (DGS) | 1: 4.85 (1: 3.42) |
Ip Hoi Yeung (LSC) | 57.87 (57.26) | Cheung Ho Yi (HYS) | 1: 6.81 (1: 3.70) |
Yu Ming Li (HKISv) | 58.17 (58.03) | Michelle Lau (SPCS) | 1: 8.34 (1: 7.96) |
Macgyver Tse (SJC) | 58.55 (54.84) | Lee Hiu Wai (TLMSHK) | 1: 8.42 (1: 7.66) |
Yuen Wai Hei (DBS) | 58.88 (58.32) | Zoe Chan (MCS) | 1: 8.86 (1: 8.21) |
Wong Man Kit (WYHK) | 1: 0.54 (57.97) | Ho Sin Yee (TLMSHK) | 1:10.44 (1:23.01) |
200米自由泳 | |||
C Grade | 2:08.80 | 2:12.42 | |
Li Wing Fai (LSC) | (2: 8.37) | Chow Sin Hang (HYS) | (2:15.08) |
Lee Siu Chung (DBS) | (2: 6.70) | Joanna Ng (MCS) | (2:21.17) |
Ho Ming San (SJC) | (2:12.06) | Joyce Lam (MSS) | (2:23.84) |
Lee Nga Ching (SJC) | (2:24.04) | Tsang Chee Kay (DGS) | (2:19.06) |
Liu Ho Fung (LSC ) | (2:22.55) | Lee Hiu Man (TLMSHK) | (2:23.38) |
Suen Ka Chun (YWC) | (2:27.58) | To Sze Wai Selena (GHS) | (2:27.72) |
Tse Man Lok (DBS) | (2:18.29) | Li Jamie (HYS) | (2:27.21) |
Cheung Siu Long (YWC) | (2:34.44) | Mok Cheuk Ying (DGS) | (2:26.23) |
B Grade | 2:03.69 | 2:12.03 | |
Chu Kevin Kam Yin (WYK) | (2: 1.72) | Chan Hiu Ying (SSGC) | (2:15.77) |
Yu Tak Shing (WYHK) | (2: 2.13) | Fung Wing Yan (DGS) | (2:12.70) |
Lin Wei Hung (DBS) | (2: 4.60) | Wan Sau Yi Jacqueline (DGS) | (2:19.83) |
Chow Man Ho (QC) | (2:12.33) | Yu Hill Larm (GHS) | (2:40.29) |
Tsang Hin Cheong (LSC) | (2: 6.20) | Kam Lok Ting (TLMSHK) | (2:40.17) |
Leung Tsz Chun (DBS) | (2: 8.32) | Mao Yi Ki (HYS) | (2:42.30) |
Wong Chun Pui (SJC) | (2:11.91) | Yu Man Yan (SPCC) | (2:48.29) |
Ip Hoi Kiu (LSC) | (2:15.50) | Mercedes Chien (HKIS) | (2:46.61) |
A Grade | 1:58.59 | 2:06.74 | |
Chung Kwok Ting (SJC) | (1:58.92) | Sze Hang Yu (DGS) | (2: 9.42) |
Wong Kai Wai (SJC) | (2: 1.62) | Chan Lok Yan (HYS) | (2:15.08) |
Ip Hoi Yeung (LSC) | (2: 4.75) | Lau Hok Lam( DGS) | (2:15.12) |
Chan Chuk On (DBS) | (2: 5.71) | Chan Hoi Yin (HYS) | (2:16.33) |
Leung Siunam Alfred (LSC) | (2:14.02) | Lee Hiu Wai (TLMSHK) | (2:31.75) |
Li Chun Hong (DBS) | (2:11.90) | Ho Mei Po Mable (GHS) | (2:32.36) |
Wong King Yin (QC) | (2:30.67) | Helane Chan (MCS) | (2:47.50) |
Yu Ming Li (HKIS) | (2:11.73) | Michelle Lau (SPCS) | (2:33.59) |
50米蛙泳 | |||
C Grade | 32.80 | 36.01 | |
Chan Tsz Kam (DBS) | 33.57 (34.10) | Tse Kin Hay (DGS) | 34.98 (35.06) |
Chong Man Dick (SJC) | 34.21 (33.67) | Li Joanne (HYS) | 37.71 (36.59) |
Cheung Lok Wang (SJC) | 35.45 (35.75) | Yeung Hiu Ching (HYS) | 38.14 (38.62) |
Wong Ho Gan (SPCC) | 35.68 (35.96) | Wong Tsz Ling (DGS) | 39.74 (39.21) |
Chan Kwan Lok (DBS) | 35.78 (36.21) | Chung Kit Yu (SSGC) | 40.21 (40.74) |
Au Ho Cheung (YWC) | 35.95 (35.72) | Shireen Lee (MSS) | 40.50 (39.25) |
Wong Cheong Wai (WYK) | 36.30 (36.49) | Rita Lai (MSS) | 40.64 (40.90) |
Lau Tat San (PCMS) | 36.38 (35.77) | Szeto Shiu Yan (TLMSHK) | 40.65 (40.99) |
B Grade | 31.42 | 34.73 | |
Lau Jeffrey (YWC) | 32.09 (31.85) | Lau Joyce Yan Ki (DGS) | 36.71 (36.10) |
Chan Wing Kit (WYK) | 32.26 (32.20) | Lee Pui Sze (DGS) | 37.28 (36.42) |
Kwok Sum (DBS) | 32.61 (33.00) | Nicole Wong (IS) | 37.56 (DN) |
Tsang Wing Him (LSC) | 33.09 (32.91) | Lui Shuk Yan (GHS) | 38.45 (37.35) |
Ng Ho Wang (QC) | 34.38 (34.25) | To Wan Yiu (HYS) | 39.72 (41.27) |
Ho King Man (SPCC) | 34.56 (33.73) | Paloma Lau (SPCS) | 39.99 (40.88) |
Cheng Pong Man (QC) | 35.05 (35.20) | Yuen Sze Wing (SPCC) | 41.11 (42.35) |
Yeung Yiu Hong (DBS) | 35.70 (34.41) | Yip Hew Yan (SSGC) | 41.24 (40.22) |
A Grade | 29.64 | 34.62 | |
Wong Chun Yan (QC) | 30.87 (31.70) | Tang Chi Tsing (DGS) | 36.18 (37.23) |
Wong Yin Chun (DBS) | 31.65 (31.61) | Lau Laurel Shu (DGS) | 36.73 (36.56) |
Chung Ka Ming (SJC) | 32.11 (32.23) | Tse Ming Wai (HYS) | 39.87 (38.80) |
Lau Tsz Kiu (SJC) | 32.61 (32.10) | Shum Wing Shan (HYS) | 40.10 (38.98) |
Leung Ho Hin (LSC) | 33.61 (33.18) | Miranna Cheung (SPCS) | 41.12 (41.25) |
Luk Lok Lin (DBS) | 33.77 (31.92) | Chan Lok Ka (TLMSHK) | 41.15 (42.37) |
Tong Wing Him (LSC) | 33.99 (34.42) | Elaine Wong (MSS) | 41.38 (41.99) |
Yeung Shing Yin (YWC) | 34.22 (34.03) | Kiyan Tam (MSS) | 42.31 (41.07) |
100米蛙泳 | |||
C Grade | 1:12.36 | 1:19.60 | |
Chong Man Dick (SJC) | 1:14.92 (1:14.08) | Tang Wing Yung (DGS) | 1:19.75 (1:19.78) |
Cheung Wai Lun William (DBS) | 1:16.71 (1:15.78) | Li Joanne (HYS) | 1:23.18 (1:22.02) |
Wong Cheong Wai (WYK) | 1:17.67 (1:17.62) | Julia Chan (MSS) | 1:23.42 (1:22.35) |
Tsui Hoi Tung Ronald (DBS) | 1:18.83 (1:17.45) | Kwong Ka Yi (DGS) | 1:26.00 (1:25.58) |
Kwong Chak Lam (LSC) | 1:18.90 (1:17.77) | Yan Tsz Tung (GHS) | 1:29.53 (1:29.83) |
Au Ho Cheung (YWC) | 1:19.16 (1:19.44) | Jenny Ma (MCS) | 1:29.55 (1:28.72) |
Lau Tat San (PCMS) | 1:19.77 (1:19.29) | Li Wai Man (HYS) | 1:32.25 (1:35.14) |
Wu Shing Cheong (QC) | 1:22.08 (1:21.17) | Nathalie Goh-Livorness (HKIS) | 1:32.45 (1:32.52) |
B Grade | 1:09.45 | 1:14.72 | |
Luk Wing Kin (SJC) | 1:10.49 (1:10.34) | Ng Leticia (DGS) | 1:21.21 (1:20.79) |
Ng Pak Him (MSC) | 1:10.94 (1:11.36) | Lee Yin Wing (DGS) | 1:23.68 (1:23.84) |
Lau Jeffrey (YWC) | 1:11.03 (1:10.26) | Nicole Wong (IS) | 1:24.20 (DN) |
Tsang Wing Him (LSC) | 1:12.08 (1:11.35) | Yau Tsz Fung (HYS) | 1:26.64 (1:28.33) |
Kwok Sum (DBS) | 1:12.27 (1: 9.88) | Bernice Lau (MSS) | 1:28.02 (1:24.99) |
Ng Tik Hong (DBS) | 1:14.56 (1:14.30) | To Wan Yiu (HYS) | 1:28.39 (1:28.35) |
Lee Yeung (WYHK) | 1:16.35 (1:16.70) | Lai Hiu Ling Erica (GHS) | 1:28.49 (1:27.18) |
Chan Wing Kit (WYK) | 1:16.61 (1:16.15) | Paloma Lau (SPCS) | 1:28.56 (1:28.63) |
A Grade | 1:07.47 | 1:12.78 | |
Wong Chun Yan (QC) | 1: 9.49 (1:10.15) | Wong Hiu Nam (DGS) | 1:19.11 (1:16.31) |
Cheung Wai Shun (SJC) | 1:11.33 (1: 9.98) | Yip Tsz Wa (HYS) | 1:20.37 (1:16.62) |
Luk Lok Lin (DBS) | 1:11.70 (1: 9.15) | Chan Lok Yan (HYS) | 1:24.99 (1:22.80) |
Chan King Hong (SJC) | 1:13.52 (1:11.26) | Lau Laurel Shu (DGS) | 1:25.65 (1:22.00) |
Wong Ho Cheung (SPCC) | 1:18.00 (1:18.57) | Yvette Wong (MCS) | 1:31.25 (1:29.05) |
Ng Chun Tung (MSC) | 1:18.19 (1:19.09) | Carmen Luk (MCS) | 1:31.41 (1:32.04) |
Leung Ho Hin (LSC) | 1:18.31 (1:18.90) | Wong Ching Yi (GHS) | 1:32.10 (1:31.56) |
Chan Shun Ning (DBS) | 1:19.10 (1:17.86) | Wong Lok Woon (SSGC) | 1:32.89 (1:34.50) |
200米蛙泳 | |||
C Grade | 2:34.23 | 2:53.58 | |
Ku Man Hei (LSC) | (3: 0.88) | Tse Kin Hay Sally (DGS) | (2:46.49) |
Wu Shing Cheong (QC) | (2:54.61) | Julia Chan (MSS) | (2:59.17) |
Cheung Wai Lun William (DBS) | (2:42.95) | Rita Lai (MSS) | (3: 3.27) |
Tsui Hoi Tung Ronald (DBS) | (2:47.21) | Kwong Ka Yi (DGS) | (3: 0.51) |
Lam Ling Kan Lincoln (WYHK) | (2:47.08) | Koo Natasha (HYS) | (2:57.95) |
Lo Chi Hang (YWC) | (3: 1.31) | Li Wai Man (HYS) | (3: 8.96) |
Sun Ka Hei (LSC) | (2:55.60) | Kwok Tsz Ying (BPS) | (3: 8.17) |
Herbert Ip (HKIS) | (3: 1.18) | Tang Pak Man Parma (GHS) | (3:10.90) |
B Grade | 2:30.68 | 2:43.83 | |
Luk Wing Kin (SJC) | (2:31.17) | Ng Leticia (DGS) | (2:53.88) |
Ng Pak Him (MSC) | (2:31.92) | Lee Yin Wing Edith (DGS) | (2:55.27) |
Ho King Man (SPCC) | (2:40.47) | Bernice Lau (MSS) | (3: 2.68) |
Hon Ian (YWC) | (2:41.73) | Lai Hiu Ling Erica (GHS) | (3: 6.96) |
Ng Tik Hong Dickie (DBS) | (2:36.18) | Evelyn Wai (MCS) | (3:11.44) |
Lee yeung (WYHK) | (2:41.65) | Ann Wong (MCS) | (3:14.11) |
Tsu Koon Yee (WYHK) | (2:43.32) | Lee Wing Lam (HYS) | (3:10.65) |
Ng Ho Wang (QC) | (2:47.90) | Cheung Hiu Lam (GHS) | (3:11.81) |
A Grade | 2:27.70 | 2:39.93 | |
Lam Muk Yan (WYHK) | (2:32.39) | Yip Tsz Wa (HYS) | (2:49.35) |
Cheung Wai Shun (SJC) | (2:38.32) | Wong Hiu Nam Joyce (DGS) | (2:45.31) |
Chan King Hong (SJC) | (2:36.60) | Yip Chi Yin Eileen (DGS) | (2:55.13) |
Wong Guy Van (LSC) | (2:35.50) | Chung Sin Yu (HYS) | (2:59.18) |
Wong Chak Pang (DBS) | (2:47.80) | Yvette Wong (MCS) | (3:12.42) |
Wong Yin Chun (DBS) | (2:31.89) | Carmen Luk (MCS) | (3:18.08) |
Tam Ka Ming (PCMS) | (2:55.45) | Wong Ching Yi (GHS) | (3:17.79) |
Angus Leung (KGV) | (3: 0.24) | Ho Mei Po Mable (GHS) | (3:20.03) |
50米背泳 |
|||
C Grade | 30.43 | 32.35 | |
Ng Chi Hin (WYHK | 31.97 (31.54) | Erica Wong (MCS) | 33.20 (32.20) |
Siu Wai Wang (DBS) | 32.05 (31.30) | Cheung Wing Chi (TLMSHK) | 33.65 (33.24) |
Chung Lai Yeung (DBS) | 32.80 (32.40) | Sian Evans (IS) | 34.18 (33.87) |
Lui Chun Yin (LSC) | 33.04 (32.67) | Lau Yin Yan Claudia (DGS) | 34.82 (34.25) |
Cheng Chun Yin (PCMS) | 34.46 (35.15) | Ngai Che Man (HYS) | 34.84 (35.39) |
Lam Chun Hin (LSC) | 34.62 (35.32) | Yuk Wing Ki (DGS) | 35.05 (36.08) |
Lee Chun Wa (YWC) | 35.16 (35.54) | Kung Joni (SPCC) | 35.25 (35.61) |
Yeung Toi Tung (SJC) | 35.58 (35.74) | Michelle Choi (HKIS) | 35.60 (35.65) |
B Grade | 28.37 | 31.73 | |
Ng Pak Yin Gary (DBS) | 30.32 (29.04) | Lau Sin Yu (BPS) | 32.85 (32.38) |
Lin Wei Hung (DBS) | 30.44 (30.68) | Kwong Sin Wing Magnolia (DGS) | 33.25 (31.76) |
Lau Ted Shing Michael (SPCC) | 31.72 (31.74) | Ma Chi Ting (HYS) | 33.46 (DN) |
Au Yeung Chun Yu (LSC) | 31.86 (31.16) | Chan Christine Chi Ching (DGS) | 34.16 (34.54) |
Pang Man Tak (SJC) | 32.38 (32.03) | Lum Ka Ki (HYS) | 35.37 (35.88) |
Tang Chia Wei (YWC) | 32.63 (32.54) | Michel Wong (MCS) | 35.88 (35.64) |
Yu Chun Tat (MSC) | 32.66 (31.81) | Fong Yan Yuen Wah (GHS) | 36.85 (37.82) |
Li Ka Ho (WYHK) | 32.78 (32.04) | Chow Chit Ling (SSGC) | 38.69 (38.50) |
A Grade | 28.70 | 30.66 | |
Tsai Chun Yu Gary (DBS) | 29.17 (29.09) | Lee Ka Ching (HYS) | 31.18 (31.85) |
Macgyver Tse (SJC) | 29.85 (29.56) | Cheung Ho Yi (HYS) | 32.94 (31.76) |
Chow Ming Yin (SJC) | 30.52 (29.45) | Yip Chi Yin Eileen (DGS) | 33.16 (32.84) |
Lo Ka Chung Brian (SPCC) | 30.43 (30.39) | Lo Cheuk Hang Karen (DGS) | 33.92 (32.32) |
Sin Ka Tao (LSC) | 31.20 (31.03) | Lam Po Lee Polly (GHS) | 34.50 (34.15) |
Chan Ye Ko (LSC) | 31.36 (30.51) | Nancy Chen (HKIS) | 37.43 (37.88) |
Lau King Man (WYK) | 32.01 (32.68) | Ada Lee (SPCS) | 37.44 (37.96) |
Ho Lung Wa (YWC) | 32.46 (32.39) | Kelly Wong (MSS) | 37.90 (38.16) |
100米背泳 | |||
C Grade | 1:06.71 | 1:07.76 | |
Siu Wai Wang Derek (DBS) | 1:10.47 (1: 8.82) | Erica Wong (MCS) | 1:10.73 (1: 9.89) |
Lum Ching Tat (DBS) | 1:10.70 (1:12.04) | Cheung Wing Chi TL (MSHK) | 1:12.01 (1:11.78) |
Lee Man Keung (LSC) | 1:16.26 (1:16.44) | Lau Yin Yan Claudia (DGS) | 1:13.75 (1:13.21) |
Lam Chun Hin (LSC) | 1:16.75 (1:16.19) | Sian Evans (IS) | 1:14.19 (1:13.46) |
Leung Man Yuen (SJC) | 1:17.88 (1:17.18) | Yuk Stephanie Wing Yi (DGS) | 1:15.73 (1:15.24) |
Lee Chun Wa (YWC) | 1:19.43 (1:20.26) | Carolyn Wong (HKIS) | 1:16.13 (1:18.56) |
Yeung Toi Tung (SJC) | 1:19.52 (1:20.03) | Ng Hei Yan (HYS) | 1:16.62 (1:17.14) |
Li Chung Him Samuel (SPCC) | 1:23.18 (1:22.71) | Ngai Che Man (HYS) | 1:16.62 (1:15.96) |
B Grade | 1:01.90 | 1:07.53 | |
Chu Kevin Kam Yin (WYK) | 1: 4.52 (1: 3.59) | Kwong Sin Wing (DGS) | 1:10.74 (1: 8.74) |
Cheng Ka Ho (DBS) | 1: 5.67 (1: 5.45) | Lau Sin Yu (BPS) | 1:11.12 (1: 8.78) |
Lam Hon Yuen (LSC) | 1: 6.10 (1: 6.48) | Ma Chi Ting (HYS) | 1:13.17 (DN) |
Andres Tung (HKIS) | 1: 7.18 (1: 6.98) | Chan Chi Ching (DGS) | 1:15.59 (1:15.36) |
Au Yeung Chun Yu (LSC) | 1: 8.40 (1: 6.86) | Michel Wong (MCS) | 1:17.09 (1:16.29) |
Li Ka Ho (WYHK) | 1: 8.80 (1: 9.81) | Lum Ka Ki (HYS) | 1:18.19 (1:17.11) |
Tang Chia Wei (YWC) | 1: 9.65 (1:10.27) | Chan Hong Ying (BPS) | 1:23.62 (1:22.79) |
Li Yun Sing (DBS) | 1:11.48 (1: 9.35) | Fong Yan Yuen Wah (GHS) | 1:24.07 (1:24.66) |
A Grade | 1:00.95 | 1:05.18 | |
Chung Kwok Ting (SJC) | 1: 2.54 (1: 2.23) | Lee Ka Ching (HYS) | 1:10.36 (1: 8.02) |
Tsai Chun Yu Gary (DBS) | 1: 4.98 (1: 3.90) | Wong Tsz Yan (HYS) | 1:10.66 (1:10.09) |
Wong Nok Man (SJC) | 1: 6.15 (1: 4.06) | Lam Po Lee Polly (GHS) | 1:13.50 (1:12.73) |
Sin Ka Tao (LSC) | 1: 6.98 (1: 6.15) | Chan Wing Suet (DGS) | 1:15.27 (1:10.08) |
Lo Ka Chun Brian (SPCC) | 1: 8.32 (1: 7.92) | Lo Cheuk Hang Karen (DGS) | 1:15.29 (1:10.06) |
Chan Ye Ko (LSC) | 1: 8.36 (1: 6.06) | Natalia Pang (MCS) | 1:19.63 (1:20.48) |
Li Chun Hong (DBS) | 1:11.20 (1:10.78) | Ng Ting Sai Madder (TLMSHK) | 1:24.89 (1:24.41) |
Ho Lung Wa (YWC) | 1:11.62 (1:11.87) | Teresa Tse (MCS) | 1:24.91 (1:24.79) |
50米蝶泳 | |||
C Grade | 28.96 | 28.89 | |
Lau Chun Leung (DBS) | 29.85 (28.99) | Yeung Hiu Ching (HYS) | 31.78 (31.48) |
Lui Chun Yin (LSC) | 29.95 (30.12) | Cheryl Wan (MCS) | 32.74 (31.33) |
Lee Siu Chung (DBS) | 30.25 (29.78) | Chan Siu Suen (DGS) | 33.02 (33.02) |
Lee Ho Tin (LSC) | 30.94 (30.58) | Lee Pui Yan (DGS) | 33.17 (32.47) |
Lee Cheuk Lun (YWC) | 30.96 (30.82) | Shireen Lee (MSS) | 33.34 (34.55) |
Chu Chi King (SJC) | 31.92 (31.32) | Chan Ka Ka (HYS) | 33.90 (33.17) |
Cheung Chi Yiu (YWC) | 33.09 (33.70) | Gloria Leung (MCS) | 34.70 (35.57) |
Cheung Chi Haang (SPCC) | 33.79 (33.66) | Chor Shuk Kwan (GHS) | 35.41 (35.69) |
B Grade | 27.24 | 28.50 | |
Leung Wing Kei (DBS) | 27.71 (27.83) | Hannah Wilson (IS) | 29.55 (29.19) |
Li Yun Sing (DBS) | 28.44 (28.18) | Ruby Leung (SPCS) | 30.68 (30.80) |
Lo Shek Pui (LSC) | 28.76 (28.35) | Li Nga Man Amanda (DGS) | 31.18 (30.28) |
Yu Tak Shing (WYHK) | 28.95 (28.02) | Ng Chau Yu (DGS) | 33.99 (32.11) |
Quan Wing Yeung (LSC) | 29.62 (29.79) | Tsui Sin Chi (HYS) | 34.06 (34.44) |
Chee Man Choi (QC) | 29.79 (29.45) | Saya Lindsay (HKIS) | 34.23 (32.92) |
Phillip Bak (HKIS) | 30.22 (29.95) | Lau Chi Yan (SPCC) | 34.53 (33.65) |
Chan Yeuk Ming Berit (PCMS) | 30.86 (30.46) | Cheung Hiu Lam Betsy (GHS) | 34.91 (35.96) |
A Grade | 25.88 | 28.99 | |
Tsang Chi Yin (DBS) | 27.26 (27.46) | Lau Hok Lam (DGS) | 29.97 (30.09) |
Kwan Hei Yan (DBS) | 27.62 (26.40) | Maika Lindsay (HKIS) | 31.68 (32.44) |
Wong Man Kit (WYHK) | 27.99 (27.85) | Maria Wong (SPCS) | 32.03 (31.60) |
Chow Ming Yin (SJC) | 28.42 (27.88) | Ho Cheuk Lam Cherry (GHS) | 32.17 (32.60) |
Kevin Siu (SJC) | 28.48 (27.45) | Wong Tsz Yan (HYS) | 32.37 (31.73) |
Alexander Ng (LSC) | 28.58 (28.45) | Szeto Wan Jun (DGS) | 32.53 (32.87) |
Wong Wai Kiu Ricky (SPCC) | 28.87 (29.01) | Chan Hiu Ching (HYS) | 33.05 (33.24) |
Luk Yu Wing (LSC) | 29.94 (30.22) | Zoe Chan (MCS) | 33.77 (33.59) |
200米個人混合泳 | |||
C Grade | 2:22.68 | 2:28.25 | |
Li Wing Fai (LSC) | (2:25.87) | Tang Wing Yung (DGS) | (2:37.75) |
Lam Ling Kan Lincoln (WYHK) | (2:31.05) | Lee Hiu Man (TLMSHK) | (2:40.90) |
Ng Chi Hin (WYHK) | (2:29.88) | Chan Ka Ka (HYS) | (2:43.20) |
Liu Ho Fung (LSC) | (2:41.05) | Koo Natasha (HYS) | (2:37.72) |
Lau Chun Leung (DBS) | (2:24.78) | Nellie Ho (MSS) | (2:47.26) |
Lee Cheuk Lun (YWC) | (2:37.99) | Li Tim Yan Lilian (DGS) | (2:45.44) |
