港將短池排名
| 2003-2004年最新短池項目排名
(2003年10月至2004年10月) |
|
由於項目眾多,本人並不能保證及時更新,若泳員有新的時間或錯漏更正,敬請以留言冊通知本人以作更改,通知時請註明泳員姓名,項目時間,造出日期及賽事名稱,我查證後會盡快更新 |
| 項目 | 泳員 | 今年最佳時間 | 比賽 | 日期 |
| 男子50米自由泳 | HKR: 22'46 |
符泳 |
MAR.25.01 |
|
| 1 | 符泳 | 23'55 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 2 | 陳耀斌 | 23'81 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | 杜景麟 | 24'19 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 4 | 陳穎廉 | 24'19 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 李泳壕 | 24'42 | D1 SC (Part2) | 11/1/04 |
| 女子50米自由泳 | HKR: 25.83 | 陳宇寧 |
JAN.11.04 |
|
|
1 |
陳宇寧 | 25'83 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 2 | 吳芷筠 | 25'89 | CIS Champ | 5/3/04 |
| 3 | Hannah Wilson | 26'22 | World Champ | 7/10/04 |
| 4 | 施幸余 | 26'49 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 彭淑梅 | 26'70 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 男子100米自由泳 | HKR: 50'01 |
韋米高 |
OCT.16.94 | |
| 1 | 杜景麟 | 52'06 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 2 | 司徒瑞祈 | 52'89 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | 陳耀斌 | 53'04 | D1 SC (Part3) | 29/2/04 |
| 4 | Adam Healy | 53'32 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 謝浚浩 | 53'57 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 女子100米自由泳 | HKR: 56.40 |
蔡曉慧 |
MAR.24.01 | |
| 1 | Hannah Wilson | 56'41 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 2 | 施幸余 | 56'52 | World Cup | 28/11/03 |
| 3 | 吳芷筠 | 56'94 | Canadian Open | 27/11/03 |
| 4 | 馮詠欣 | 57'37 | D1 SC (Part3) | 29/2/04 |
|
5 |
鄧慶庭 | 57'64 | World Cup | 28/11/03 |
| 男子200米自由泳 | HKR: 1"49'53 |
郭建明 |
APR.3.02 | |
| 1 | 鍾國樑 | 1"53'40 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 2 | Adam Healy | 1"54'89 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | 司徒瑞祈 | 1"55'49 | World Cup | 28/11/03 |
| 4 | 費友燊 | 1"55'88 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 張兆�� | 1"57'16 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 女子200米自由泳 | HKR: 2.02.28 |
伍劭斌 |
JAN.05.94 | |
| 1 | 施幸余 | 2"02'92 | World Champ | 7/10/04 |
| 2 | 吳芷筠 | 2"04'53 | Canadian Open | 27/11/03 |
| 3 | 馮詠欣 | 2"06'38 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 4 | 彭淑梅 | 2"06'40 | D1 SC (Part1) | 14/12/03 |
| 5 | 吳加敏 | 2"07'94 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 男子400米自由泳 | HKR: 3"54'35 | 郭建明 | APR.02.99 | |
| 1 | 鍾國樑 | 3"57'45 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 2 | 張兆�� | 4"08'07 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | 鍾國鼎 | 4"08'48 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 4 | 司徒瑞祈 | 4"09'17 | D1 SC (Part2) | 11/1/04 |
| 5 | 鄭嘉浩 | 4"13'62 | D1 SC (Part2) | 11/1/04 |
| 女子400米自由泳 | HKR: 4.15.28 |
伍劭斌 |
FEB.04.95 | |
|
1 |
馮詠欣 | 4"23'82 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 2 | 吳加敏 | 4"29'87 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | 盧綽蘅 | 4"31'71 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 4 | 陳樂忻 | 4"32'80 | D1 SC (Part2) | 11/1/04 |
| 5 | 彭淑梅 | 4"33'38 | D1 SC (Part2) | 11/1/04 |
| 男子800米自由泳 | HKR: 8"16'04 | 郭建明 | JAN.04.95 | |
| 1 | 鍾國鼎 | 8"37'26 | D1 SC (Part2) | 11/1/04 |
| 2 | 張兆�� | 8"37'35 | D1 SC (Part2) | 11/1/04 |
| 3 | 鄭嘉浩 | 8"47'85 | D1 SC (Part2) | 11/1/04 |
| 4 | 林威宏 | 8"50'31 | D1 SC (Part2) | 11/1/04 |
| 5 | 葉愷暘 | 9"01'12 | D1 SC (Part2) | 11/1/04 |
| 女子800米自由泳 | HKR: 8.58.13 |
伍劭斌 |
FEB.25.94 | |
| 1 | 鄺倩穎 | 9"20'22 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 2 | 吳加敏 | 9"20'52 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | 何擅泳 | 9"21'40 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 4 | 陳樂忻 | 9"26'22 | D1 SC (Part1) | 11/1/04 |
| 5 | 溫舒淇 | 9"29'13 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 男子1500米自由泳 | HKR: 15'53'62 |
鍾國樑 |
APR.7.02 | |
| 1 | 鍾國樑 | 15"54'20 | World Champ | 7/10/04 |
| 2 | 鄭嘉浩 | 16'23'88 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | 鍾國鼎 | 16"30'07 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 4 | 黃鍇威 | 16"38'82 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 林威宏 | 16"43'42 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 男子50米背泳 | HKR: 26.73 |
費友燊 |
DEC.15.02 | |
| 1 | 費友燊 | 26'45 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 2 | Abbas Yamin | 27'42 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | 蔡振宇 | 28'29 | D1 SC (Part1) | 14/12/03 |
| 4 | 謝浚浩 | 28'38 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 鍾國鼎 | 28'86 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 女子50米背泳 |
HKR: 28.53 |
蔡曉慧 |
JAN.30.04 | |
| 1 | 蔡曉慧 | 28'53 | World Cup(NY) | 30/1/04 |
| 2 | Hannah Wilson | 29'45 | World Champ | 7/10/04 |
| 3 | 陳宇寧 | 30'01 | SC Champ03 | 19/3/04 |
|
4 |
章可兒 | 30'23 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 施幸余 | 30'34 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 男子100米背泳 | HKR: 57.09 | 費友燊 | DEC.01.02 | |
| 1 | 費友燊 | 57'25 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 2 | Abbas Yamin | 58'65 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | 司徒瑞祈 | 1"00'50 | D1 SC (Part3) | 29/2/04 |
| 4 | 鍾國鼎 | 1"00'85 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 張兆�� | 1"01'39 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 女子100米背泳 | HKR: 1.01.32 |
蔡曉慧 |
JAN.31.04 | |
| 1 | 蔡曉慧 | 1"01'32 | World Cup(NY) | 30/1/04 |
| 2 | Hannah Wilson | 1"03'87 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | 章可兒 | 1"05'18 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 4 | 盧綽蘅 | 1"05'71 | D1 SC (Part3) | 29/2/04 |
| 5 | 陳宇寧 | 1"06'55 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 男子200米背泳 |
HKR: 2.01.07 |
方力申 |
JAN.09.00 |
|
| 1 | 費友燊 | 2"07'06 | World Cup | 28/11/03 |
| 2 | 鄭嘉浩 | 2"09'94 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | 鍾國鼎 | 2"10'79 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 4 | 林威宏 | 2"12'56 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 黃維俊 | 2"13'47 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 女子200米背泳 | HKR: 2.13.57 |
蔡曉慧 |
APR.5.02 | |
| 1 | 章可兒 | 2"19'85 | SC Champ03 | 19/3/04 |
|
2 |
盧綽蘅 | 2"20'54 | D1 SC (Part2) | 11/1/04 |
| 3 | 鄺倩穎 | 2"21'57 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 4 | 鄧浩兒 | 2"25'50 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 李嘉晴 | 2"25'60 | D1 SC (Part2) | 11/1/04 |
| 男子50米蛙泳 | HKR: 29.12 |
李焯倫 |
MAR.25.01 | |
| 1 | 陳曉峰 | 30'26 | CIS Champ | 5/3/04 |
| 2 | 李焯倫 | 30'31 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | 徐立言 | 30'36 | SC Champ03 | 19/3/04 |
|
4 |
郭浩天 | 30'49 | D1 SC (Part2) | 11/1/04 |
| 5 | 陳穎廉 | 30'69 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 女子50米蛙泳 | HKR: 33.15 | 孫嘉兒 | JAN.11.04 | |
| 1 | 孫嘉兒 | 33'15 | D1 SC (Part2) | 11/1/04 |
| 2 | 廖嘉莉 | 33'73 | SC Champ03 | 19/3/04 |
|
3 |
葉芷華 | 34'01 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 4 | 劉樞 | 34'91 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 趙善穎 | 35'25 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 男子100米蛙泳 | HKR: 1.03.63 |
譚智健 |
MAR.24.01 | |
| 1 | 陳曉峰 | 1"02'97 | CIS Champ | 5/3/04 |
| 2 | 郭浩天 | 1"05'31 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | 徐立言 | 1"05'50 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 4 | 陳穎廉 | 1"05'62 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 黃彥俊 | 1"06'45 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 女子100米蛙泳 | HKR: 1.11.72 |
廖嘉莉 |
MAR.24.01 | |
| 1 | 葉芷華 | 1"12'01 | World Cup | 28/11/03 |
| 2 | 孫嘉兒 | 1"12'08 | D1 SC (Part1) | 14/12/03 |
| 3 | 廖嘉莉 | 1"12'79 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 4 | 湯嘉瑋 | 1"15'62 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 葉子妍 | 1"15'75 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 男子200米蛙泳 |
HKR: 2.16.23 |
譚智健 |
JAN.08.00 | |
| 1 | 陳曉峰 | 2"20'44 | CIS Champ | 5/3/04 |
| 2 | 郭浩天 | 2"22'52 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | 徐立言 | 2"25'40 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 4 | 張蔚迅 | 2"26'07 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 黃彥俊 | 2"26'59 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 女子200米蛙泳 | HKR: 2.34.76 |
黃海滴 |
FEB.01.95 | |
| 1 | 葉芷華 | 2"35'81 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 2 | 葉子妍 | 2"38'91 | D1 SC (Part3) | 29/2/04 |
| 3 | 廖嘉莉 | 2"39'63 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 4 | 孫嘉兒 | 2"41'94 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 湯嘉瑋 | 2"42'56 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 男子50米蝶泳 | HKR: 25'04 |
李繼賢 |
N/A | |
| 1 | 陳耀斌 | 25'19 | D1 SC (Part3) | 29/2/04 |
| 2 | 司徒瑞祈 | 26'44 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | 李振濤 | 26'46 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 4 | 郭浩天 | 26'52 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 符泳 | 26'86 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 女子50米蝶泳 | HKR: 27.75 |
施幸余 |
NOV.28.03 | |
| 1 | 施幸余 | 27'75 | World Cup | 28/11/03 |
| 2 | Hannah Wilson | 28'39 | World Champ | 7/10/04 |
| 3 | 吳芷筠 | 28'58 | CIS Champ | 5/3/04 |
| 4 | 陳詠雪 | 28'88 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 何擅泳 | 30'05 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 男子100米蝶泳 | HKR: 55.74 |
司徒瑞祈 |
APR.3.02 | |
| 1 | 司徒瑞祈 | 55'93 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 2 | 李振濤 | 57'66 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | 郭浩天 | 57'89 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 4 | 關晞恩 | 58'87 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 陳祝安 | 59'12 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 女子100米蝶泳 | HKR: 1.00.64 |
江欣琦 |
APR.6.02 | |
| 1 | 施幸余 | 1"01'02 | World Cup | 28/11/03 |
| 2 | 陳詠雪 | 1"02'67 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | Hannah Wilson | 1"03'68 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 4 | 李雅文 | 1"04'85 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 何擅泳 | 1"05'23 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 男子200米蝶泳 | HKR: 1.59.13 |
郭建明 |
APR.7.02 | |
| 1 | 司徒瑞祈 | 2"02'67 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 2 | 李振濤 | 2"07'09 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | 黃彥俊 | 2"08'18 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 4 | 黃鍇威 | 2"09'39 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 陳祝安 | 2"09'66 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 女子200米蝶泳 | HKR: 2.14.85 |
陳詠雪 |
APR.3.02 | |
| 1 | 陳詠雪 | 2"15'15 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 2 | 李雅文 | 2"22'91 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | 何擅泳 | 2"23'66 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 4 | 劉學霖 | 2"24'80 | D1 SC (Part1) | 14/12/03 |
| 5 | 盧綽蘅 | 2"26'66 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 男子100米混合泳 | HKR: 58.26 |
符泳 |
MAR.24.01 | |
|
1 |
陳耀斌 | 59'92 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 2 | 費友燊 | 1"00'04 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | 符泳 | 1"00'12 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 4 | 郭浩天 | 1"00'43 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 黃彥俊 | 1"01'19 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 女子100米混合泳 | HKR: 1.04.09 |
蔡曉慧 |
MAR.24.01 | |
| 1 | 施幸余 | 1"04'35 | World Champ | 7/10/04 |
| 2 | 蔡曉慧 | 1"04'53 | World Cup(NY) | 30/1/04 |
| 3 | 鄧慶庭 | 1"06'81 | D1 SC (Part1) | 14/12/03 |
| 4 | 陳宇寧 | 1"07'42 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 陳詠雪 | 1"08'00 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 男子200米混合泳 | HKR: 2.03.01 |
郭建明 |
APR.5.02 | |
| 1 | 司徒瑞祈 | 2"09'14 | D1 SC (Part2) | 11/1/04 |
| 2 | 張兆�� | 2"09'52 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | 費友燊 | 2"11'27 | D1 SC (Part2) | 11/1/04 |
| 4 | 郭浩天 | 2"12'96 | D1 SC (Part2) | 11/1/04 |
| 5 | 黃彥俊 | 2"14'67 | D1 SC (Part2) | 11/1/04 |
| 女子200米混合泳 | HKR: 2.18.72 |
蔡曉慧 |
MAR.25.01 | |
| 1 | 施幸余 | 2"19'67 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 2 | 何擅泳 | 2"23'27 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 3 | 盧綽蘅 | 2"24'39 | D1 SC (Part2) | 11/1/04 |
| 4 | 陳詠雪 | 2"25'33 | World Cup | 28/11/03 |
| 5 | 韓欣庭 | 2"25'51 | D1 SC (Part2) | 11/1/04 |
| 男子400米混合泳 | HKR: 4.21.08 |
方力申 |
JAN.08.00 | |
| 1 | 司徒瑞祈 | 4"35'12 | D1 SC (Part3) | 29/2/04 |
| 2 | 張兆�� | 4"38'93 | D1 SC (Part3) | 29/2/04 |
| 3 | 鄭嘉浩 | 4"38'94 | D1 SC (Part3) | 29/2/04 |
| 4 | 鍾國鼎 | 4"43'08 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 鄭嘉浩 | 4"44'76 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 女子400米混合泳 | HKR: 4.57.51 |
蔡曉慧 |
MAR.24.01 | |
| 1 | 何擅泳 | 5"02'24 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 2 | 陳詠雪 | 5"03'72 | World Champ | 7/10/04 |
| 3 | 盧綽蘅 | 5"05'23 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 4 | 鄺倩穎 | 5"07'38 | SC Champ03 | 19/3/04 |
| 5 | 李雅文 | 5"07'55 | SC Champ03 | 19/3/04 |
|
(此表僅供參考,若有錯漏,本人並不負責) |
||||
|
(如泳員有任何資料錯誤或不便公開,敬請通知本人以作刪改。) |