2003年度長池年終總排名
(1/1/2003-31/12/2003)
| 項目 | 泳員 | 今年最佳時間 | 比賽 | 積分 |
| 男子50米自由泳 | OBS: 23'64 | HKR: 23'40 | ||
| 1 | 符泳 | 24'10 | World Champ | 92 |
| 2 | 殷浩俊 | 24'38 | City Game | 91 |
| 3 | 杜景麟 | 24'55 | HK Champ2003 | 90 |
| 4 | 陳耀斌 | 24'73 | HK Champ2003 | 89 |
| 5 | 謝浚浩 | 24'87 | Interschool 2003 | 89 |
| 6 | 陳穎廉 | 24'95 | AAG Macau | 88 |
| 7 | 李泳壕 | 25'10 | City Game | 88 |
| 8 | 余海平 | 25'30 | Long Champ03 | 87 |
| 9 | 陳景熙 | 25'33 | HK Champ2003 | 86 |
| 10 | Paul Jonathan | 25'48 | HK Champ2003 | 86 |
| 女子50米自由泳 | OBS: 26'92 | HKR: 26'69 | ||
|
1 |
陳宇寧 | 26'21(達標) | Long Champ03 | 95 |
| 2 | 吳芷筠 | 26'58 | Canada Time Trial | 94 |
| / | 吳芷筠 | 26'69(達標) | World Champ | 93 |
| 3 | Hannah Wilson | 26'90 | UK Nation Champ | 92 |
| 4 | 鄧慶庭 | 27'05 | Interschool 2003 | 92 |
| 5 | 蔡曉慧 | 27'12 | Canada Cup | 92 |
| 6 | 施幸余 | 27'20 | Long Champ03 | 91 |
| 7 | 江欣琦 | 27'47 | City Game | 90 |
| 8 | 馮詠欣 | 27'64 | Interschool 2003 | 89 |
| 9 | 葉詠欣 | 27'72 | HK Champ2003 | 89 |
| 10 | 潘卓源 | 27'74 | Long Champ03 | 89 |
| 男子100米自由泳 | OBS: 52'14 | HKR: 51'84 | ||
| 1 | 杜景麟 | 53'08 | HK Champ2003 | 93 |
| 2 | 符泳 | 53'90 | World Champ | 92 |
| 3 | 殷浩俊 | 54'19 | Interschool 2003 | 91 |
| 4 | 余海平 | 54'23 | Long Champ03 | 91 |
|
5 |
司徒瑞祈 | 54'29 | World Champ | 91 |
| 6 | 謝浚浩 | 54'40 | Interschool 2003 | 91 |
| 7 | 陳穎廉 | 54'41 | AAG Macau | 91 |
| 8 | 李泳壕 | 55'02 | City Game | 90 |
| 9 | Adam Healy | 55'03 | HK Champ2003 | 89 |
| 10 | 張兆�� | 55'08 | Long Champ03 | 89 |
| 女子100米自由泳 | OBS: 58'36 | HKR: 57'79 | ||
| 1 | Hannah Wilson | 57'79 | UK Nation Champ | 95 |
| 1 | Hannah Wilson | 58'23(達標) | Long Champ03 | 94 |
| 2 | 吳芷筠 | 58'41 | AAG Macau | 94 |
| 3 | 施幸余 | 58'43 | Long Champ03 | 94 |
|
4 |
鄧慶庭 | 58'60 | HK Champ2003 | 93 |
| 5 | 陳宇寧 | 58'66 | Long Champ03 | 93 |
| 6 | 蔡曉慧 | 59'32 | Canada Cup | 92 |
| 7 | 馮詠欣 | 59'43 | Queensland2003 | 92 |
| 8 | 吳加敏 | 59'98 | HK Champ2003 | 91 |
| 9 | 彭淑梅 | 1"00'05 | Interschool 2003 | 91 |
| 10 | 潘卓源 | 1"00'08 | Long Champ03 | 91 |
| 男子200米自由泳 | OBS: 1"55'08 | HKR: 1"52'48 | ||
| 1 | 鍾國樑 | 1"58'68 | HK Champ2003 | 90 |
| 2 | 司徒瑞祈 | 1"58'77 | D1 LC | 90 |
| 3 | Adam Healy | 1"58'79 | HK Champ2003 | 90 |
| 4 | 張兆�� | 2"00'74 | AAG Macau | 87 |
| 5 | 馮學謙 | 2"00'78 | City Game | 87 |
| 6 | 陳穎廉 | 2"01'90 | AAG Macau | 87 |
| 7 | 黃國聰 | 2"02'03 | Casa Champ | 87 |
| 8 | 崔瑋俊 | 2"02'90 | Time Trial 2003 | 86 |
| 9 | 黃國基 | 2"03'03 | Casa Champ | 86 |
| 10 | 朱鑑然 | 2"03'05 | Long Champ03 | 86 |
| 10 | 方力申 | 2"03'05 | Inter-U 2003 | 86 |
| 女子200米自由泳 | OBS: 2"06'07 | HKR: 2"05'14 | ||
| 1 | 施幸余 | 2"06'48 | HK Champ2003 | 94 |
| 2 | 吳加敏 | 2"07'95 | HK Champ2003 | 92 |
| 3 | 馮詠欣 | 2"09'87 | Queensland2003 | 91 |
| 4 | 吳芷筠 | 2"10'04 | World Champ&Pan | 91 |
|
5 |
蔡曉慧 | 2"10'06 | S. California Meet | 91 |
| 6 | 鄧慶庭 | 2"10'44 | AAG Macau | 90 |
| 7 | 陳樂忻 | 2"11'30 | Long Champ03 | 90 |
| 8 | 彭淑梅 | 2"11'37 | HK Champ2003 | 90 |
| 9 | Hannah Wilson | 2"11'52 | Long Champ03 | 90 |
| 10 | 畢慧婷 | 2"12'31 | D1 LC | 89 |
| 男子400米自由泳 | OBS: 4"03'61 | HKR: 3"58'94 | ||
| 1 | 鍾國樑 | 4"08'49 | World Champ | 91 |
| 2 | 張兆�� | 4"14'88 | D1 LC (Part2) | 89 |
| 3 | 鄭嘉浩 | 4"18'51 | Long Champ03 | 87 |
| 4 | 葉愷暘 | 4"18'68 | Long Champ03 | 87 |
| 5 | 余德丞 | 4"18'74 | HK Champ2003 | 87 |
| 6 | 陳祝安 | 4"21'69 | HK Champ2003 | 86 |
| 7 | 林威宏 | 4"22'44 | D1 LC (Part2) | 85 |
| 8 | 黃國聰 | 4"22'48 | Long Champ03 | 85 |
| 9 | 鍾國鼎 | 4"22'55 | Long Champ03 | 85 |
| 10 | 馮學謙 | 4"22'62 | Long Champ03 | 85 |
| 女子400米自由泳 | OBS: 4"24'18 | HKR: 4"24'23 | ||
| 1 | 陳樂忻 | 4"29'90 | HK Champ2003 | 92 |
| 2 | 吳加敏 | 4"31'21 | HK Champ2003 | 91 |
| 3 | 施幸余 | 4"31'60 | Long Champ03 | 91 |
|
4 |
馮詠欣 | 4"33'76 | HK Champ2003 | 90 |
| 5 | 陳愷妍 | 4"36'74 | D1 LC (Part2) | 89 |
| 6 | 彭淑梅 | 4"38'98 | AAG Macau | 88 |
| 7 | 鄺倩穎 | 4"39'32 | Queensland2003 | 88 |
| 8 | 畢慧婷 | 4"39'64 | D1 LC (Part2) | 88 |
| 9 | 陳曉凝 | 4"39'84 | Long Champ03 | 88 |
| 10 | 盧綽蘅 | 4"40'25 | Time Trial 2003 | 88 |
| 男子800米自由泳 | / | HKR: 8"25'02 | ||
| 1 | 鍾國樑 | 8"31'10 | World Champ | 93 |
| 2 | 張兆�� | 8"54'17 | AAG Macau | 88 |
| 3 | 鄭嘉浩 | 8"59'76 | D1 LC (Part1) | 87 |
| 4 | 林威宏 | 9"02'93 | AAG Macau | 87 |
| 5 | 余德丞 | 9"11'67 | D1 LC (Part1) | 85 |
| 6 | 葉愷暘 | 9"13'56 | AAG Macau | 84 |
| 7 | 鍾國鼎 | 9"22'69 | D1 LC (Part1) | 82 |
| 8 | 黃國聰 | 9"22'99 | D1 LC (Part1) | 82 |
| 9 | 黃紀雲 | 9"23'06 | D1 LC (Part1) | 82 |
| 女子800米自由泳 | OBS: 9"02'79 | HKR: 9"11'11 | ||
| 1 | 陳樂忻 | 9"17'51 | HK Champ2003 | 92 |
| 2 | 馮詠欣 | 9"20'24 | Long Champ03 | 91 |
| 3 | 彭淑梅 | 9"33'51 | AAG Macau | 89 |
| 4 | 陳愷妍 | 9"34'44 | Time Trial 2003 | 89 |
| 5 | 溫舒淇 | 9"40'02 | HK Champ2003 | 87 |
| 6 | 劉學霖 | 9"43'11 | Long Champ03 | 87 |
| 7 | 黃海湲 | 9"43'31 | Time Trial 2003 | 87 |
| 8 | 吳加敏 | 9"43'64 | D1 LC (Part1) | 87 |
| 9 | 鄧芷媛 | 9"44'80 | HK Champ2003 | 87 |
| 10 | 周善恆 | 9"46'59 | HK Champ2003 | 86 |
| 男子1500米自由泳 | OBS: 16"00'15 | HKR: 16'02'83 | ||
| 1 | 鍾國樑 | 16"24'39 | World Champ | 92 |
| 2 | 張兆�� | 16"34'43 | HK Champ2003 | 91 |
| 3 | 鄭嘉浩 | 17"01'50 | Long Champ03 | 88 |
| 4 | 林威宏 | 17"05'53 | Long Champ03 | 88 |
|
5 |
葉愷暘 | 17"07'69 | Long Champ03 | 87 |
| 6 | 余德丞 | 17"31'43 | Time Trial 2003 | 85 |
| 7 | 鍾國鼎 | 17"35'18 | Long Champ03 | 84 |
| 8 | 朱鑑然 | 17"45'46 | Long Champ03 | 83 |
| 9 | 陳競匡 | 17"45'60 | Long Champ03 | 83 |
| 10 | 黃紀雲 | 17"47'07 | Long Champ03 | 83 |
| 女子1500米自由泳 | / | HKR: 17'57'24 | ||
| 1 | 陳樂忻 | 17'57'24 | AAG Macau | 92 |
| 2 | 馮詠欣 | 18"06'20 | AAG Macau | 91 |
| 3 | 黃海湲 | 18"25'43 | AAG Macau | 89 |
| 4 | 鄧芷媛 | 18"34'53 | AAG Macau | 88 |
| 5 | 陳樂怡 | 19"13'11 | AAG Macau | 85 |
| 男子50米背泳 | / | HKR: 27'84 | ||
| 1 | Abbas Yamin | 27'84 | HK Champ2003 | 94 |
| 3 | 方力申 | 28'76 | U-Game | 91 |
|
4 |
余海平 | 28'80 | AAG Macau | 90 |
| 2 | 費友燊 | 29'01 | Aus Inter-school | 90 |
| 5 | 蔡振宇 | 29'19 | HK Champ2003 | 89 |
| 6 | 區家文 | 29'40 | HK Champ2003 | 88 |
| 7 | 陳景熙 | 29'49 | HK Champ2003 | 88 |
| 8 | 周銘彥 | 29'74 | HK Champ2003 | 87 |
| 9 | 謝浚浩 | 29'83 | Long Champ03 | 87 |
| 10 | 符泳 | 29'96 | Long Champ03 | 86 |
| 女子50米背泳 | / | HKR: 29'88 | ||
| 1 | 蔡曉慧 | 30'19 | World Champ | 95 |
| 2 | 陳宇寧 | 31'09 | Long Champ03 | 92 |
| 3 | Hannah Wilson | 31'13 | HK Champ2003 | 92 |
|
4 |
章可兒 | 31'86 | Time Trial 2003 | 89 |
| 5 | 盧綽蘅 | 32'21 | Time Trial 2003 | 88 |
| 6 | 鄺倩穎 | 32'56 | Interschool 2003 | 87 |
| 7 | 馮詠欣 | 32'73 | Long Champ03 | 86 |
| 8 | 黃芷欣 | 32'82 | HK Champ2003 | 86 |
| 9 | 李佩琪 | 32'86 | AAG Macau | 86 |
| 10 | 李嘉晴 | 32'87 | HK Champ2003 | 86 |
| 男子100米背泳 | OBS: 58'41 | HKR: 59'71 | ||
| 1 | Abbas Yamin | 1"00'45 | HK Champ2003 | 92 |
| 2 | 方力申 | 1"00'58 | U-Game | 91 |
| 3 | 費友燊 | 1"01'24 | Aus Champ | 90 |
|
4 |
余海平 | 1"01'47 | HK Champ2003 | 90 |
| 5 | 司徒瑞祈 | 1"02'84 | HK Champ2003 | 88 |
| 6 | 區家文 | 1"03'55 | D1 LC (Part2) | 86 |
| 7 | 張兆�� | 1"04'49 | Long Champ03 | 85 |
| 8 | 李浩峰 | 1"04'50 | Interschool 2003 | 85 |
| 9 | 蔡振宇 | 1"04'67 | Interschool 2003 | 84 |
| 10 | 周銘彥 | 1"04'90 | Casa Champ | 83 |
| 女子100米背泳 | OBS: 1"05'54 | HKR: 1"03'34 | ||
| 1 | 蔡曉慧 | 1"03'34 | USA National Champ | 96 |
| / | 蔡曉慧 | 1"03'93(達標) | World Champ | 96 |
| 2 | 鄺倩穎 | 1"07'53 | Long Champ03 | 89 |
| 3 | Hannah Wilson | 1"07'82 | Long Champ03 | 88 |
| 4 | 盧綽蘅 | 1"08'19 | HK Champ2003 | 88 |
|
5 |
章可兒 | 1"08'62 | Interschool 2003 | 88 |
| 6 | 黃芷欣 | 1"09'25 | Interschool 2003 | 86 |
| 7 | 李嘉晴 | 1"09'27 | Interschool 2003 | 86 |
| 8 | 施幸余 | 1"09'83 | Casa Champ | 85 |
| 9 | 韓欣庭 | 1"11'11 | Long Champ03 | 83 |
| 10 | 陳宇寧 | 1"11'48 | HK Champ2003 | 82 |
| 男子200米背泳 | OBS: 2"06'21 | HKR: 2"05'47 | ||
| 1 | 費友燊 | 2"10'55 | World Champ | 91 |
| 2 | Abbas Yamin | 2"16'07 | HK Champ2003 | 86 |
|
3 |
司徒瑞祈 | 2"17'00 | D1 LC (Part1) | 85 |
| 4 | 余海平 | 2:17.62 | AAG Macau | 85 |
| 5 | 鄭嘉浩 | 2"17'87 | HK Champ2003 | 84 |
| 6 | 張兆�� | 2"17'92 | HK Champ2003 | 84 |
| 7 | Adam Healy | 2"19'49 | HK Champ2003 | 83 |
| 8 | 區家文 | 2"20'47 | Time Trial 2003 | 82 |
| 9 | 林威宏 | 2"20'77 | AAG Macau | 82 |
| 10 | 鍾國鼎 | 2"21'70 | Long Champ03 | 81 |
| 女子200米背泳 | OBS: 2"20'26 | HKR: 2"18'60 | ||
| 1 | 蔡曉慧 | 2"19'27(達標) | World Champ | 93 |
| 2 | 鄺倩穎 | 2"24'38 | Long Champ03 | 89 |
|
3 |
盧綽蘅 | 2"24'51 | HK Champ2003 | 89 |
| 4 | 章可兒 | 2"29'51 | Time Trial 2003 | 85 |
| 5 | 黃芷欣 | 2"29'90 | HK Champ2003 | 85 |
| 6 | 施幸余 | 2"30'28 | D1 LC (Part1) | 85 |
| 7 | 李嘉晴 | 2"31'37 | HK Champ2003 | 84 |
| 8 | 陳愷妍 | 2"32'52 | D1 LC (Part1) | 83 |
| 9 | Hannah Wilson | 2"34'51 | Long Champ03 | 81 |
| 10 | 鄧浩兒 | 2"35'10 | Long Champ03 | 81 |
| 男子50米蛙泳 | / | HKR: 29'62 | ||
| 1 | 譚智健 | 30'43 | HK Champ2003 | 92 |
| 2 | 李焯倫 | 30'67 | World Champ | 91 |
| 3 | 王俊仁 | 30'78 | HK Champ2003 | 90 |
| 4 | 張蔚迅 | 31'41 | Long Champ03 | 89 |
|
5 |
郭浩天 | 31'52 | D1 LC (Part2) | 88 |
| 6 | 鍾家嗚 | 31'53 | D1 LC (Part2) | 88 |
| 7 | 劉銘聰 | 31'60 | HK Champ2003 | 88 |
| 8 | 符泳 | 31'69 | Long Champ03 | 87 |
| 9 | 陳穎廉 | 31'84 | D1 LC (Part2) | 87 |
| 10 | 劉子翹 | 31'87 | HK Champ2003 | 87 |
| 女子50米蛙泳 | / | HKR: 33'52 | ||
| 1 | 孫嘉兒 | 33'52 | Long Champ03 | 94 |
| 2 | 廖嘉莉 | 34'00 | World Champ | 93 |
|
3 |
葉芷華 | 34'29 | Long Champ03 | 92 |
| 4 | 黃曉嵐 | 34'77 | HK Champ2003 | 90 |
| 5 | 鄧慶庭 | 35'19 | Long Champ03 | 89 |
| 6 | 劉樞 | 35'32 | Long Champ03 | 89 |
| 7 | 吳劭樺 | 35'35 | HK Champ2003 | 89 |
| 8 | 李凱琦 | 35'44 | AAG Macau | 88 |
| 9 | 施幸余 | 35'77 | Long Champ03 | 87 |
| 10 | 湯嘉瑋 | 35'87 | D1 LC (Part2) | 87 |
| 男子100米蛙泳 | OBS: 1"05'02 | HKR: 1"04'23 | ||
| 1 | 譚智健 | 1"04'81(達標) | HK Champ2003 | 94 |
| 2 | Michael Scott | 1"06'95 | Brit-nation | 91 |
| 3 | 郭浩天 | 1"09'10 | HK Champ2003 | 87 |
| 4 | 區家文 | 1"09'13 | Interschool 2003 | 87 |
| 5 | 王俊仁 | 1"09'15 | Interschool 2003 | 87 |
| 6 | 郭森 | 1"09'42 | AAG Macau | 87 |
| 7 | 林沐恩 | 1"09'47 | HK Champ2003 | 87 |
| 8 | 李焯倫 | 1"09'74 | World Champ | 86 |
| 9 | 陳穎廉 | 1"09'98 | World Champ | 86 |
| 10 | 劉子翹 | 1"09'99 | HK Champ2003 | 86 |
| 女子100米蛙泳 | OBS: 1"13'34 | HKR: 1"12'78 | ||
| 1 | 葉芷華 | 1"12'78 | Interschool 2003 | 93 |
| / | 葉芷華 | 1"13'02(達標) | Long Champ03 | 92 |
| 2 | 孫嘉兒 | 1"15'06 | Long Champ03 | 91 |
| 3 | 廖嘉莉 | 1"15'19 | World Champ | 90 |
|
4 |
黃曉嵐 | 1"15'33 | HK Champ2003 | 90 |
| 5 | 湯嘉瑋 | 1"17'24 | HK Champ2003 | 87 |
| 6 | 李凱琦 | 1"18'26 | HK Champ2003 | 86 |
| 7 | 吳劭樺 | 1"18'30 | HK Champ2003 | 86 |
| 8 | 劉樞 | 1"18'38 | Casa Champ | 86 |
| 9 | 謝健禧 | 1"18'40 | HK Champ2003 | 86 |
| 10 | 鄧穎欣 | 1"20'20 | Long Champ03 | 83 |
| 男子200米蛙泳 | OBS: 2"20'91 | HKR: 2"18'64 | ||
| 1 | 譚智健 | 2"18'64(達標) | HK Champ2003 | 95 |
| 2 | 林沐恩 | 2"26'64 | HK Champ2003 | 89 |
| 3 | 黃紀雲 | 2"30'31 | HK Champ2003 | 86 |
|
4 |
郭森 | 2"30'88 | Interschool 2003 | 86 |
| 5 | 郭浩天 | 2"31'69 | HK Champ2003 | 85 |
| 6 | 區家文 | 2"31'85 | Interschool 2003 | 85 |
| 7 | 吳柏謙 | 2"34'69 | Long Champ03 | 83 |
| 8 | 黃諾文 | 2"35'09 | Long Champ03 | 83 |
| 9 | 方力申 | 2"35'29 | Inter-U 2003 | 83 |
| 10 | 黃彥俊 | 2"35'73 | Queensland2003 | 82 |
| 女子200米蛙泳 | OBS: 2"35'62 | HKR: 2"38'26 | ||
| 1 | 葉芷華 | 2"38'26 | Long Champ03 | 93 |
| 2 | 黃曉嵐 | 2"43'17 | AAG Macau | 90 |
|
3 |
湯嘉瑋 | 2"43'54 | HK Champ2003 | 89 |
| 4 | 孫嘉兒 | 2"45'08 | Long Champ03 | 88 |
| 5 | 廖嘉莉 | 2"45'25 | City Game | 88 |
| 6 | 李凱琦 | 2"45'52 | HK Champ2003 | 88 |
| 7 | 謝健禧 | 2"46'31 | HK Champ2003 | 88 |
| 8 | 葉子妍 | 2"46'48 | Time Trial 2003 | 87 |
| 9 | 陳樂忻 | 2"50'60 | HK Champ2003 | 85 |
| 10 | 鄧穎欣 | 2"50'91 | Long Champ03 | 84 |
| 男子50米蝶泳 | / | HKR: 25'29 | ||
| 1 | 陳耀斌 | 26'05 | D1 LC (Part2) | 92 |
| 2 | 司徒瑞祈 | 26'78 | World Champ | 89 |
|
3 |
余海平 | 26'80 | D1 LC (Part2) | 89 |
| 4 | 關晞恩 | 26'81 | HK Champ2003 | 89 |
| 5 | 殷浩俊 | 26'94 | HK Champ2003 | 88 |
| 6 | 黃俊傑 | 27'13 | D1 LC (Part2) | 88 |
| 7 | 郭浩天 | 27'60 | D1 LC (Part2) | 86 |
| 8 | 曾鴻禧 | 27'61 | Time Trial 2003 | 86 |
| 9 | 周銘彥 | 27'65 | HK Champ2003 | 86 |
| 10 | 黃彥俊 | 27'65 | Interschool 2003 | 86 |
| 女子50米蝶泳 | / | HKR: 28'17 | ||
| 1 | 施幸余 | 28'17 | HK Champ2003 | 95 |
| 2 | Hannah Wilson | 28'77 | AAG Macau | 93 |
|
3 |
江欣琦 | 29'23 | Speedo Challenge | 91 |
| 4 | 吳芷筠 | 29'75 | Mel Zajac | 89 |
| 5 | 蔡曉慧 | 29'80 | USA National Champ | 89 |
| 6 | 吳加敏 | 29'88 | D1 LC (Part2) | 89 |
| 7 | 孫嘉兒 | 30'22 | Long Champ03 | 87 |
| 8 | 葉詠欣 | 30'26 | HK Champ2003 | 87 |
| 9 | 陳詠雪 | 30'36 | Long Champ03 | 87 |
| 10 | TSANG Tania | 30'70 | HK Champ2003 | 85 |
| 男子100米蝶泳 | OBS: 56'16 | HKR: 55'78 | ||
| 1 | 司徒瑞祈 | 57'40 | Long Champ03 | 92 |
|
2 |
余海平 | 59'00 | Long Champ03 | 89 |
| 3 | 關晞恩 | 59'46 | HK Champ2003 | 88 |
| 4 | 王文杰 | 1"00'25 | HK Champ2003 | 87 |
| 5 | 黃彥俊 | 1"00'57 | AAG Macau | 86 |
| 6 | 陳祝安 | 1"01'11 | Long Champ03 | 85 |
| 7 | 黃俊傑 | 1"01'28 | HK Champ2003 | 85 |
| 8 | 黃國基 | 1"01'34 | HK Champ2003 | 85 |
| 9 | 郭浩天 | 1"01'81 | Long Champ03 | 84 |
| 10 | 余德丞 | 1"01'87 | D1 LC (Part2) | 84 |
| 女子100米蝶泳 | OBS: 1"02'65 | HKR: 1"02'08 | ||
| 1 | 施幸余 | 1"02'08(達標) | City Game | 94 |
|
2 |
Hannah Wilson | 1"03'19 | UK Nation Champ | 93 |
| 3 | 江欣琦 | 1"04'44 | World Champ | 90 |
| 4 | 陳詠雪 | 1"04'96 | City Game | 90 |
| 5 | 劉學霖 | 1"06'63 | HK Champ2003 | 87 |
| 6 | 李雅文 | 1"07'24 | HK Champ2003 | 86 |
| 7 | 何擅泳 | 1"07'45 | Long Champ03 | 85 |
| 8 | 吳加敏 | 1"08'17 | Long Champ03 | 84 |
| 9 | 盧綽蘅 | 1"08'50 | Long Champ03 | 84 |
| 10 | Tsang Tania | 1"09'01 | HK Champ2003 | 83 |
| 男子200米蝶泳 | OBS: 2"04'56 | HKR: 2"01'99 | ||
| 1 | 司徒瑞祈 | 2"06'80 | World Champ | 91 |
| 2 | 黃彥俊 | 2"12'39 | HK Champ2003 | 87 |
| 3 | 王文杰 | 2"13'93 | HK Champ2003 | 85 |
| 4 | 陳祝安 | 2"14'27 | HK Champ2003 | 85 |
| 5 | 馮學謙 | 2"15'78 | City Game | 84 |
| 6 | 余德丞 | 2"16'14 | HK Champ2003 | 84 |
| 7 | 黃鍇威 | 2"16'66 | Long Champ03 | 83 |
| 8 | 章柱基 | 2"18'37 | Long Champ03 | 82 |
| 9 | 吳迪康 | 2"21'04 | Long Champ03 | 79 |
| 10 | 鍾國樑 | 2"21'26 | HK Champ2003 | 79 |
| 女子200米蝶泳 | OBS: 2"17'76 | HKR: 2"17'40 | ||
| 1 | 陳詠雪 | 2"19'33 | HK Champ2003 | 92 |
| 2 | 劉學霖 | 2"19'70 | City Game | 92 |
|
3 |
施幸余 | 2"21'33 | Queensland2003 | 91 |
| 4 | 江欣琦 | 2"26'39 | World Champ | 87 |
| 5 | 李雅文 | 2"26'42 | HK Champ2003 | 87 |
| 6 | 盧綽蘅 | 2"27'46 | D1 LC (Part1) | 86 |
| 7 | 鄺倩穎 | 2"28'90 | Queensland2003 | 85 |
| 8 | 湯嘉珩 | 2"29'79 | HK Champ2003 | 84 |
| 9 | 梁皓妤 | 2"32'09 | Long Champ03 | 82 |
| 10 | 任嘉惠 | 2"32'26 | HK Champ2003 | 82 |
| 男子200米混合泳 | OBS: 2"08'67 | HKR: 2"07'30 | ||
|
1 |
張兆�� | 2"14'01 | HK Champ2003 | 90 |
| 2 | 司徒瑞祈 | 2"14'85 | U-Game | 89 |
| 3 | 關晞恩 | 2"16'97 | HK Champ2003 | 87 |
| 4 | 區家文 | 2"17'93 | D1 LC (Part3) | 86 |
| 5 | 林沐恩 | 2"17'98 | Queensland2003 | 86 |
| 6 | 譚智健 | 2"18'61 | HK Champ2003 | 86 |
| 7 | Brock Healy | 2"18'74 | HK Champ2003 | 86 |
| 8 | 鄭嘉浩 | 2"18'77 | Interschool 2003 | 86 |
| 9 | 余海平 | 2"19'34 | D1 LC (Part3) | 85 |
| 10 | 馮學謙 | 2"19'60 | Interschool 2003 | 85 |
| 女子200米混合泳 | OBS: 2"22'03 | HKR: 2"21'82 | ||
| 1 | 施幸余 | 2"24'22 | HK Champ2003 | 92 |
| 2 | 蔡曉慧 | 2"25'10 | U-Game | 91 |
| 3 | 鄺倩穎 | 2"26'11 | HK Champ2003 | 90 |
| 4 | 盧綽蘅 | 2"26'71 | HK Champ2003 | 90 |
| 5 | 黃曉嵐 | 2"28'60 | AAG Macau | 88 |
| 6 | 韓欣庭 | 2"28'78 | Casa Champ | 88 |
| 7 | 陳詠雪 | 2"29'30 | Interschool 2003 | 88 |
| 8 | 葉子妍 | 2"29'68 | Interschool 2003 | 88 |
| 9 | 吳劭樺 | 2"30'29 | HK Champ2003 | 87 |
| 10 | 李雅文 | 2"31'64 | D1 LC (Part3) | 86 |
| 男子400米混合泳 | OBS: 4"33'18 | HKR: 4"29'02 | ||
| 1 | 張兆�� | 4"47'64 | HK Champ2003 | 88 |
| 2 | 馮學謙 | 4"53'60 | HK Champ2003 | 86 |
| 3 | 林沐恩 | 4"54'00 | HK Champ2003 | 84 |
| 4 | 鄭嘉浩 | 4"55'03 | AAG Macau | 85 |
| 5 | Brock Healy | 4"55'53 | HK Champ2003 | 85 |
| 6 | 黃紀雲 | 4"57'14 | HK Champ2003 | 85 |
| 7 | 朱鑑然 | 4"57'50 | HK Champ2003 | 84 |
| 8 | 葉愷暘 | 4"58'28 | Long Champ03 | 84 |
| 9 | 關晞恩 | 5"04'18 | Long Champ03 | 82 |
| 10 | 郭浩天 | 5"04'54 | Long Champ03 | 82 |
| 女子400米混合泳 | OBS: 5"00'74 | HKR: 5"04'57 | ||
| 1 | 鄺倩穎 | 5"07'98 | HK Champ2003 | 91 |
| 2 | 陳詠雪 | 5"11'69 | World Champ | 90 |
|
3 |
盧綽蘅 | 5"14'09 | Long Champ03 | 89 |
| 4 | 施幸余 | 5"16'07 | AAG Macau | 88 |
| 5 | 吳劭樺 | 5"21'44 | D1 LC (Part1) | 86 |
| 6 | 李雅文 | 5"21'67 | HK Champ2003 | 86 |
| 7 | 陳愷妍 | 5"21'84 | AAG Macau | 86 |
| 8 | 黃曉嵐 | 5"22'56 | Long Champ03 | 86 |
| 9 | 湯嘉瑋 | 5"22'56 | Long Champ03 | 86 |
| 10 | 鍾善瑜 | 5"23'81 | HK Champ2003 | 86 |
|
(此表僅供參考,若有錯漏,本人並不負責) |
||||
|
Copyright (C) 1999-2004. Kiman's swimming pool. All Rights Reserved. |