| 2004年度長池年終總排名 (1/1/2004-31/12/2004) |
|||
| 泳員 | 今年最佳時間 | 比賽 | 積分 |
| 50m Freestyle | HKR - 23.40 | Michael Wright | 95 |
| 符泳 | 24'21 | Olympic time trial | 91 |
| 陳耀斌 | 24'33 | Olympic time trial | 91 |
| 殷浩俊 | 24'41 | Inter-school | 91 |
| 杜景麟 | 24'51 | Olympic time trial | 90 |
| 蕭楗�� | 24'65 | Long Champ | 90 |
| 謝浚浩 | 24'70 | Long Champ | 89 |
| 李泳壕 | 24'78 | Inter-school | 89 |
| 陳穎廉 | 24'89 | Olympic time trial | 88 |
| 梁楚弼 | 25'40 | Inter-school | 86 |
| 羅汝康 | 25'45 | Inter-school | 86 |
| 50m Freestyle | HKR - 26.21 | CHAN Yu Ning | 94 |
| Hannah Wilson | 26.62 | Olympic time trial | 93 |
| 陳宇寧 | 26.80 | Olympic time trial | 92 |
| 潘卓源 | 27.01 | Olympic time trial | 91 |
| 施幸余 | 27.01r | Long Champ | 91 |
| 吳芷筠 | 27.07 | Olympic time trial | 91 |
| 鄧慶庭 | 27.21 | Olympic time trial | 90 |
| 馮詠欣 | 27.33 | Long Champ | 90 |
| 蔡曉慧 | 27.53 | Martin-invitation | 89 |
| 彭淑梅 | 27.58 | Olympic time trial | 89 |
| 李亮葵 | 27.83 | HK Champ | 88 |
| 100m Freestyle | HKR - 51.84 | Arthur Li | 96 |
| 陳穎廉 | 53.46 | Olympic time trial | 93 |
| 杜景麟 | 53.54 | Olympic time trial | 92 |
| 殷浩俊 | 54.41 | Inter-school | 91 |
| 謝浚浩 | 54.46 | Long Champ | 91 |
| 余海平 | 54.68 | HK Champ | 90 |
| Adam Healy | 54.84 | Olympic time trial | 90 |
| 鍾國樑 | 54.91 | Long Champ | 90 |
| 黃國聰 | 55.35 | HK Champ | 89 |
| 張兆�� | 55.37 | Long Champ | 89 |
| 李泳壕 | 55.68 | HK Champ | 88 |
| 100m Freestyle | HKR - 57.33 | Hannah WILSON | 96 |
| Hannah Wilson | 57.33nj | Olympic Game | 96 |
| 潘卓源 | 57.73 | Olympic time trial | 95 |
| 馮詠欣 | 58.43 | Long Champ | 94 |
| 施幸余 | 58.50 | Long Champ | 94 |
| 鄧慶庭 | 59.74 | Olympic time trial | 91 |
| 陳宇寧 | 59.78 | Queensland | 91 |
| 彭淑梅 | 1:00.24 | D1-Jun | 90 |
| 李亮葵 | 1:00.27 | D1-Jun | 90 |
| 吳加敏 | 1:00.52 | HK Champ | 90 |
| Kelly Robinson | 1:01.81 | TASA | 88 |
| 200m Freestyle | HKR - 1:52.48 | Mark KWOK | 96 |
| 鍾國樑 | 1:56.19 | Olympic time trial | 93 |
| 鍾國鼎 | 1:58.92 | Inter-school | 90 |
| 張兆�� | 1:59.14 | Long Champ | 90 |
| Adam Healy | 1:59.63 | Olympic time trial | 89 |
| 費友燊 | 2:01.12 | D1-Jul | 88 |
| 黃鍇威 | 2:01.62 | Inter-school | 88 |
| 朱鑑然 | 2:01.68 | Long Champ | 87 |
| 余德丞 | 2:02.13 | Inter-school | 87 |
| 黃國聰 | 2:02.14 | HK Champ | 87 |
| 林威宏 | 2:02.51 | Queensland | 87 |
| 200m Freestyle | HKR- 2:04.97 | SZE Hang Yu | 95 |
| 施幸余 | 2:04.97n | Olympic time trial | 95 |
| Hannah Wilson | 2:08.59 | Long Champ | 92 |
| 馮詠欣 | 2:08.86 | Long Champ | 92 |
| 吳加敏 | 2:09.42 | HK Champ | 91 |
| 陳詠雪 | 2:11.62 | D1-Jul | 89 |
| 湯嘉珩 | 2:11.92 | Long Champ | 89 |
| 彭淑梅 | 2:12.46 | D1-Jul | 89 |
| 蔡曉慧 | 2:13.08 | Martin-invitation | 88 |
| 李亮葵 | 2:13.14 | HK Champ | 88 |
| 李雅文 | 2:13.33 | Long Champ | 88 |
| 400m Freestyle | HKR - 3:58.94 | Mark KWOK | 96 |
| 鍾國樑 | 4:04.16 | Olympic time trial | 93 |
| 張兆�� | 4:12.21 | Long Champ | 90 |
| 鍾國鼎 | 4:12.25 | Long Champ | 90 |
| 鄭嘉浩 | 4:15.95 | Long Champ | 88 |
| Adam Healy | 4:17.40 | HK Champ | 87 |
| 林威宏 | 4:17.78 | Olympic time trial | 87 |
| 朱鑑然 | 4:18.77 | Long Champ | 87 |
| 黃鍇威 | 4:19.77 | Long Champ | 86 |
| 余德丞 | 4:20.68 | Queensland | 86 |
| 劉宗羽 | 4:20.75 | Long Champ | 86 |
| 400m Freestyle | HKR - 4:24.23 | Robyn Lamsam | 94 |
| 施幸余 | 4:25.82 | Olympic time trial | 94 |
| 馮詠欣 | 4:29.37 | Long Champ | 92 |
| 吳加敏 | 4:32.01 | HK Champ | 91 |
| 藍家汶 | 4:36.32 | Long Champ | 89 |
| 湯嘉珩 | 4:36.57 | Long Champ | 89 |
| 劉學霖 | 4:38.97 | Long Champ | 88 |
| 陳樂忻 | 4:40.15 | Olympic time trial | 88 |
| 李雅文 | 4:40.21 | Long Champ | 88 |
| 何擅泳 | 4:40.34 | Long Champ | 88 |
| 陳愷妍 | 4:40.49 | Olympic time trial | 88 |
| 800m Freestyle | HKR - 8:25.02 | Mark KWOK | 94 |
| 鍾國樑 | 8:39.57 | Mel-Zajac | 91 |
| 鍾國鼎 | 8:48.09 | D1-May | 90 |
| 張兆�� | 9:04.04 | D1-May | 86 |
| 鄭嘉浩 | 9:05.85 | D1-May | 86 |
| 曾憲鏘 | 9:08.86 | D1-May | 85 |
| 陳祝安 | 9:11.29 | D1-May | 85 |
| 黃鍇威 | 9:15.07 | D1-May | 84 |
| 黃維俊 | 9:26.48 | D1-May | 82 |
| 董卓軒 | 9:30.47 | D1-May | 81 |
| 林翰元 | 9:33.28 | D1-May | 80 |
| 800m Freestyle | HKR- 9:11.11 | Robyn Lamsam | 93 |
| 馮詠欣 | 9:23.99 | HK Champ | 91 |
| 陳樂忻 | 9:26.42 | Olympic time trial | 90 |
| 吳加敏 | 9:28.73 | HK Champ | 90 |
| 何擅泳 | 9:32.53 | Long Champ | 89 |
| 劉學霖 | 9:34.18 | Long Champ | 89 |
| 藍家汶 | 9:36.50 | HK Champ | 88 |
| 周善恆 | 9:37.91 | HK Champ | 88 |
| 施幸余 | 9:38.21 | D1-May | 88 |
| 溫舒淇 | 9:38.55 | Olympic time trial | 88 |
| 陳曉凝 | 9:39.84 | Long Champ | 87 |
| 1500m Freestyle | HKR- 16:02.83 | CHUNG Kwok Leung | 94 |
| 鍾國樑 | 16:35.52 | HK Champ | 91 |
| 鍾國鼎 | 16:36.84 | HK Champ | 91 |
| 鄭嘉浩 | 16:54.47 | Long Champ | 89 |
| 張兆�� | 17:10.12 | Long Champ | 87 |
| 葉愷暘 | 17:11.97 | HK Champ | 87 |
| 林威宏 | 17:12.96 | Olympic time trial | 87 |
| 黃鍇威 | 17:13.09 | Long Champ | 87 |
| 曾憲鏘 | 17:17.68 | HK Champ | 86 |
| 劉宗羽 | 17:34.30 | Long Champ | 84 |
| 李小聰 | 17:39.94 | Long Champ | 84 |
| 1500m Freestyle | HKR- 17:56.69 | SZE Hang Yu | 92 |
| 施幸余 | 17:56.69n | D1-Jul | 92 |
| 馮詠欣 | 18:18.90 | D1-Jul | 90 |
| 鄺倩潁 | 18:36.29 | D1-Jul | 88 |
| 盧綽蘅 | 18:43.05 | D1-Jul | 87 |
| 鄧浩兒 | 18:46.83 | D1-Jul | 87 |
| 劉學霖 | 18:47.60 | D1-Jul | 87 |
| 陳樂忻 | 18:51.85 | D1-Jul | 86 |
| 鍾善瑜 | 19:00.17 | D1-Jul | 86 |
| 吳加敏 | 19:00.56 | D1-Jul | 86 |
| 鄧芷媛 | 19:02.86 | D1-Jul | 85 |
| 50m Backstroke | HKR - 27.84 | DIN Abbas Yamin | 93 |
| 余海平 | 28.68 | Inter-U | 90 |
| 費友燊 | 28.81 | D1-Jul | 89 |
| 蔡振宇 | 28.91 | TASA | 89 |
| 吳柏然 | 29.00 | Long Champ | 88 |
| Abbas Yamin | 29.06 | Olympic time trial | 88 |
| 周銘彥 | 29.07r | Long Champ | 88 |
| 鍾國鼎 | 29.17 | Inter-school | 88 |
| 殷劭 | 29.21 | Long Champ | 88 |
| Cheah Geoffrey | 29.35 | HK Champ | 87 |
| 謝浚浩 | 29.42 | HK Champ | 87 |
| 50m Backstroke | HKR- 29.88 | TSAI Hiu Wai | 96 |
| 蔡曉慧 | 30.42 | D1-Jul | 94 |
| Hannah Wilson | 30.55 | Queensland | 94 |
| 陳宇寧 | 30.59 | HK Champ | 94 |
| 李嘉晴 | 31.18 | Inter-school | 92 |
| 章可兒 | 31.47 | Olympic time trial | 91 |
| 劉善渝 | 31.58 | HK Champ | 90 |
| 施幸余 | 31.60 | Long Champ | 90 |
| 鄺倩穎 | 31.76 | Inter-school | 90 |
| 黃舜茹 | 32.20 | Inter-school | 88 |
| 黃芷欣 | 32.29 | Long Champ | 88 |
| 100m Backstroke | HKR - 59.71 | FONG Lik Sun | 93 |
| 費友燊 | 1:00.93 | Olympic time trial | 91 |
| Abbas Yamin | 1:01.20 | Olympic time trial | 90 |
| 余海平 | 1:01.27 | HK Champ | 90 |
| 鍾國鼎 | 1:01.37 | Long Champ | 90 |
| Cheah Geoffrey | 1:02.87 | Long Champ | 87 |
| 蔡振宇 | 1:02.92 | Long Champ | 87 |
| 黃諾文 | 1:03.42 | Long Champ | 86 |
| 朱鑑然 | 1:03.57 | HK Champ | 86 |
| 吳柏然 | 1:03.91 | Long Champ | 85 |
| 謝浚浩 | 1:04.07 | Long Champ | 85 |
| 100m Backstroke | HKR- 1:03.34 | TSAI Hiu Wai | 96 |
| 蔡曉慧 | 1:03.79 | US-nation | 95 |
| Hannah Wilson | 1:05.41 | Queensland | 92 |
| 章可兒 | 1:07.74 | Olympic time trial | 89 |
| 李嘉晴 | 1:08.02 | Inter-school | 88 |
| 鄺倩穎 | 1:08.38 | Long Champ | 87 |
| 劉善渝 | 1:08.43 | HK Champ | 87 |
| 盧綽蘅 | 1:08.89 | Olympic time trial | 87 |
| 黃芷欣 | 1:08.91 | Long Champ | 87 |
| 黃舜茹 | 1:09.67 | Long Champ | 85 |
| 陳詠雪 | 1:10.08 | Inter-school | 85 |
| 200m Backstroke | HKR- 2:05.47 | FONG Lik Sun | 95 |
| 朱鑑然 | 2:12.02j | Long Champ | 89 |
| 鍾國鼎 | 2:12.03 | Long Champ | 89 |
| 費友燊 | 2:15.52 | AIS meet | 86 |
| 鄭嘉浩 | 2:15.65 | Queensland | 86 |
| 張兆�� | 2:18.12 | D1-May | 84 |
| Cheah Geoffrey | 2:18.19 | Long Champ | 84 |
| 林威宏 | 2:20.10 | Queensland | 83 |
| 黃維俊 | 2:20.31 | D1-May | 82 |
| 吳柏然 | 2:20.35 | Long Champ | 82 |
| Adam Healy | 2:20.51 | Long Champ | 82 |
| 200m Backstroke | HKR- 2:18.60 | Tsai Hiu Wai | 94 |
| 蔡曉慧 | 2:19.83 | Olympic Game | 93 |
| 章可兒 | 2:24.93 | Olympic time trial | 89 |
| 盧綽蘅 | 2:25.90 | Olympic time trial | 88 |
| 李嘉晴 | 2:26.17 | Long Champ | 88 |
| 鄺倩穎 | 2:26.78 | Long Champ | 87 |
| 黃芷欣 | 2:27.04 | HK Champ | 87 |
| 黃曉嵐 | 2:29.17 | Long Champ | 86 |
| 張詠芝 | 2:29.20 | Long Champ | 85 |
| 劉善渝 | 2:29.75 | Long Champ | 85 |
| 歐鎧淳 | 2:31.25 | Long Champ | 84 |
| 50m Breaststroke | HKR - 29.62 | A.Rutherford | 95 |
| 譚智健 | 30.05 | HK Champ | 93 |
| 王俊仁 | 30.63 | HK Champ | 91 |
| 李焯倫 | 30.92 | Long Champ | 90 |
| 張蔚迅 | 31.04 | Long Champ | 90 |
| 劉銘聰 | 31.05 | D1-Jun | 90 |
| 陳穎廉 | 31.16 | Olympic time trial | 89 |
| 郭浩天 | 31.43 | HK Champ | 88 |
| 劉冠邦 | 31.47 | Long Champ | 88 |
| 黃彥俊 | 31.61 | Inter-school | 88 |
| 鍾家嗚 | 31.81 | HK Champ | 87 |
| 50m Breaststroke | HKR - 33.52 | SUEN Ka Yi | 93 |
| 黃曉嵐 | 33.70 | Long Champ | 93 |
| 孫嘉兒 | 34.01 | Olympic time trial | 92 |
| 廖嘉莉 | 34.24 | Olympic time trial | 91 |
| 葉芷華 | 34.81 | Olympic time trial | 89 |
| 謝健熺 | 34.81 | Long Champ | 89 |
| 劉樞 | 35.20 | HK Champ | 88 |
| 劉昕琦 | 35.66 | TASA | 87 |
| 吳芷芊 | 35.91 | Long Champ | 86 |
| 吳劭樺 | 35.94 | Long Champ | 86 |
| 李凱琦 | 36.02 | HK Champ | 85 |
| 100m Breaststroke | HKR-1:04.23 | A.Rutherford | 95 |
| 譚智健 | 1:05.11 | Olympic Game | 93 |
| 郭浩天 | 1:07.90 | HK Champ | 89 |
| 王俊仁 | 1:08.34 | HK Champ | 88 |
| 陳穎廉 | 1:08.75 | Olympic time trial | 87 |
| 張蔚迅 | 1:09.03 | Long Champ | 87 |
| 黃彥俊 | 1:09.13 | Long Champ | 87 |
| 陸樂年 | 1:09.15 | Inter-school | 87 |
| 郭森 | 1:09.20 | Queensland | 87 |
| 陸永健 | 1:10.10 | Long Champ | 85 |
| 林沐恩 | 1:10.16 | HK Champ | 85 |
| 100m Breaststroke | HKR-1:12.78 | YIP Tsz Wa | 93 |
| 葉芷華 | 1:14.53 | Olympic Game | 91 |
| 黃曉嵐 | 1:14.63 | Long Champ | 91 |
| 孫嘉兒 | 1:15.25 | Olympic time trial | 90 |
| 廖嘉莉 | 1:15.25 | HK Champ | 90 |
| 謝健熺 | 1:15.25 | Long Champ | 90 |
| 趙善穎 | 1:16.62 | D1-Jul | 88 |
| 劉樞 | 1:18.01 | Olympic time trial | 86 |
| 吳芷芊 | 1:18.34 | HK Champ | 85 |
| 湯嘉瑋 | 1:18.55 | Long Champ | 85 |
| 葉子妍 | 1:18.83 | Olympic time trial | 85 |
| 200m Breaststroke | HKR - 2:18.26 | TAM Chi Kin | 95 |
| 譚智健 | 2:18.26n | HK Champ | 95 |
| 郭浩天 | 2:26.49 | Olympic time trial | 89 |
| 吳柏謙 | 2:28.80 | HK Champ | 87 |
| 郭森 | 2:30.36 | Long Champ | 86 |
| 林沐恩 | 2:30.48 | HK Champ | 86 |
| 陸永健 | 2:30.93 | Long Champ | 86 |
| 黃紀雲 | 2:31.19 | Olympic time trial | 85 |
| 黃彥俊 | 2:31.89 | Inter-school | 85 |
| 陳競匡 | 2:33.02 | Olympic time trial | 84 |
| 張蔚迅 | 2:33.41 | Olympic time trial | 84 |
| 200m Breaststroke | HKR -2:38.26 | YIP Tsz Wa | 93 |
| 葉芷華 | 2:40.27 | Olympic time trial | 91 |
| 謝健熺 | 2:40.69 | Long Champ | 91 |
| 黃曉嵐 | 2:41.12 | Long Champ | 91 |
| 廖嘉莉 | 2:44.35 | Olympic time trial | 89 |
| 葉子妍 | 2:46.43 | Long Champ | 87 |
| 吳芷芊 | 2:48.78 | HK Champ | 86 |
| 江忞懿 | 2:48.80 | Long Champ | 86 |
| 鄧穎欣 | 2:49.49 | HK Champ | 85 |
| 孫嘉兒 | 2:49.80 | Long Champ | 85 |
| 湯嘉瑋 | 2:50.97 | HK Champ | 84 |
| 50m Butterfly | HKR - 25.29 | KWOK Kin Ming | 95 |
| 陳耀斌 | 26.06 | HK Champ | 92 |
| 關晞恩 | 26.40 | Inter-school | 91 |
| 司徒瑞祈 | 26.83 | HK Champ | 89 |
| 余海平 | 26.84 | Long Champ | 89 |
| 譚智健 | 26.89 | HK Champ | 89 |
| 殷浩俊 | 27.06 | Mal-open | 88 |
| 黃俊傑 | 27.19 | Inter-U | 87 |
| 李繼賢 | 27.24 | Long Champ | 87 |
| 曾子賢 | 27.26 | Inter-school | 87 |
| 蕭楗�� | 27.38 | Long Champ | 87 |
| 50m Butterfly | HKR - 28.00 | SZE Hang Yu | 95 |
| 施幸余 | 28.00n | Long Champ | 95 |
| Hannah Wilson | 28.80 | Long Champ | 92 |
| 陳詠雪 | 29.47 | Queensland | 90 |
| 劉學霖 | 29.97 | Inter-school | 88 |
| 李雅文 | 30.28 | Inter-school | 87 |
| 孫嘉兒 | 30.39 | mal-open | 86 |
| 何擅泳 | 30.43 | Olympic time trial | 86 |
| 吳加敏 | 30.74 | Inter-school | 85 |
| 黃穎欣 | 30.76 | Long Champ | 85 |
| 梁皓妤 | 30.80 | Inter-school | 85 |
| 100m Butterfly | HKR - 55.78 | Arthur LI | 94 |
| 司徒瑞祈 | 57.53 | Olympic time trial | 91 |
| 李振濤 | 58.09 | Olympic time trial | 90 |
| 王文杰 | 58.90j | HK Champ | 88 |
| 余海平 | 58.99 | HK Champ | 88 |
| 關晞恩 | 59.19 | HK Champ | 88 |
| 黃彥俊 | 1:00.29 | School inter-port | 86 |
| 黃鍇威 | 1:00.42 | Long Champ | 86 |
| 郭浩天 | 1:00.75 | D1-Jul | 85 |
| 陳祝安 | 1:01.05 | HK Champ | 84 |
| 章柱基 | 1:01.08 | HK Champ | 84 |
| 100m Butterfly | HKR - 1:02.06 | SZE Hang Yu | 94 |
| 施幸余 | 1:02.06nj | Queensland | 94 |
| 陳詠雪 | 1:03.08 | Olympic time trial | 93 |
| Hannah Wilson | 1:03.42 | Queensland | 92 |
| 劉學霖 | 1:06.43 | HK Champ | 87 |
| 何擅泳 | 1:06.79 | HK Champ | 86 |
| 李雅文 | 1:06.88 | HK Champ | 86 |
| 盧綽蘅 | 1:07.98 | D1-Jul | 84 |
| 湯嘉珩 | 1:08.44 | HK Champ | 84 |
| 梁皓妤 | 1:08.50 | Long Champ | 83 |
| 鄧芷媛 | 1:09.01 | Long Champ | 83 |
| 200m Butterfly | HKR - 2:01.99 | Mark KWOK | 95 |
| 司徒瑞祈 | 2:05.85 | Olympic time trial | 92 |
| 李振濤 | 2:10.18 | Olympic time trial | 88 |
| 王文杰 | 2:10.42j | HK Champ | 88 |
| 黃鍇威 | 2:10.54 | Long Champ | 88 |
| 黃彥俊 | 2:13.34 | HK Champ | 86 |
| 陳祝安 | 2:15.06 | HK Champ | 84 |
| 余德丞 | 2:15.33 | Long Champ | 84 |
| 章柱基 | 2:16.80 | Olympic time trial | 83 |
| 韓瑋峻 | 2:18.20 | HK Champ | 82 |
| 吳迪康 | 2:18.66 | Long Champ | 81 |
| 200m Butterfly | HKR- 2:16.49 | CHAN Wing Suet | 94 |
| 陳詠雪 | 2:16.49n | Olympic time trial | 94 |
| 劉學霖 | 2:19.26 | Olympic time trial | 92 |
| 李雅文 | 2:22.87 | HK Champ | 90 |
| 湯嘉珩 | 2:25.63 | HK Champ | 87 |
| 何擅泳 | 2:26.01 | HK Champ | 87 |
| 藍家汶 | 2:26.56 | HK Champ | 87 |
| 施幸余 | 2:30.58 | Mel-Zajac | 84 |
| 盧綽蘅 | 2:31.10 | D1-May | 83 |
| 鄧芷媛 | 2:32.00 | Long Champ | 83 |
| 梁皓妤 | 2:32.29 | Long Champ | 82 |
| 200m Ind Medley | HKR- 2:07.30 | Mark KWOK | 94 |
| 張兆�� | 2:14.24 | HK Champ | 89 |
| 林沐恩 | 2:14.96 | Long Champ | 88 |
| 朱鑑然 | 2:15.01 | Long Champ | 88 |
| 鍾國鼎 | 2:15.50 | Long Champ | 88 |
| 鄭嘉浩 | 2:17.26 | Inter-school | 86 |
| 郭森 | 2:18.80 | Queensland | 85 |
| 關晞恩 | 2:19.10 | Inter-school | 85 |
| 吳柏然 | 2:19.10 | Long Champ | 85 |
| 黃彥俊 | 2:19.12 | D1-Jul | 85 |
| 費友燊 | 2:19.15 | D1-Jul | 85 |
| 200m Ind Medley | HKR - 2:21.82 | TSAI Hiu Wai | 93 |
| 蔡曉慧 | 2:22.42 | D1-Jul | 93 |
| 施幸余 | 2:24.79 | Long Champ | 91 |
| 陳詠雪 | 2:27.15 | D1-Jul | 89 |
| 黃曉嵐 | 2:27.16 | Long Champ | 89 |
| 何擅泳 | 2:27.21 | HK Champ | 89 |
| Hannah Wilson | 2:28.00 | Long Champ | 89 |
| 李雅文 | 2:28.52 | HK Champ | 88 |
| 盧綽蘅 | 2:28.83 | Olympic time trial | 88 |
| 韓欣庭 | 2:28.95 | Olympic time trial | 88 |
| 梁皓妤 | 2:30.08 | Long Champ | 87 |
| 400m Ind Medley | HKR - 4:29.02 | FONG Lik Sun | 96 |
| 鍾國鼎 | 4:46.28 | Long Champ | 88 |
| 張兆�� | 4:47.02 | HK Champ | 88 |
| 林沐恩 | 4:47.65 | Long Champ | 88 |
| 朱鑑然 | 4:47.80 | Long Champ | 88 |
| 鄭嘉浩 | 4:47.84 | Long Champ | 88 |
| 費友燊 | 4:52.79 | D1-May | 86 |
| 吳柏謙 | 4:56.47 | Long Champ | 85 |
| 黃紀雲 | 4:56.63 | Olympic time trial | 84 |
| 林翰元 | 4:57.24 | HK Champ | 84 |
| 曾憲鏘 | 5:01.77 | HK Champ | 82 |
| 400m Ind Medley | HKR- 5:04.57 | CHAN Wing Suet | 93 |
| 何擅泳 | 5:06.97 | HK Champ | 92 |
| 陳詠雪 | 5:09.11 | Mel-Zajac | 91 |
| 李雅文 | 5:10.66 | HK Champ | 90 |
| 黃曉嵐 | 5:11.41 | Long Champ | 90 |
| 盧綽蘅 | 5:12.27 | HK Champ | 90 |
| 謝健熺 | 5:18.11 | Long Champ | 88 |
| 吳劭樺 | 5:21.56 | Long Champ | 86 |
| 葉子妍 | 5:22.20 | Long Champ | 86 |
| 湯嘉瑋 | 5:23.67 | Mal-open | 86 |
| 梁皓妤 | 5:23.74 | Long Champ | 86 |
| (此表僅供參考,若有錯漏,本人並不負責) |
| Copyright (C) 1999-2004. Kiman's swimming pool. All Rights Reserved. |