港將短池排名
| 2004-2005年最新短池項目排名
(2004年10月至2005年10月) |
|
由於項目眾多,本人並不能保證及時更新,若泳員有新的時間或錯漏更正,敬請以留言冊通知本人以作更改,通知時請註明泳員姓名,項目時間,造出日期及賽事名稱,我查證後會盡快更新 |
|
(3/6/2005更新) |
| 項目 | 泳員 | 今年最佳時間 | 比賽 | 日期 |
| 男子50米自由泳 | HKR: 22'46 |
符泳 |
MAR.25.01 |
|
| 1 | 符泳 | 23'22 | SC Champ 05 | |
| 2 | 李立權 | 23'95 | SC Champ 05 | |
| 3 | 謝浚浩 | 24'04 | SC Champ 05 | |
| 4 | 陳耀斌 | 24'18 | SC Champ 05 | |
| 5 | 蕭楗�� | 24'31 | D1 SC (Part2) | |
| 女子50米自由泳 | HKR: 25.77 | 施幸余 |
MAR.20.05 |
|
| 1 | 施幸余 | 25'77 | SC Champ 05 | |
| 2 | Hannah Wilson | 26'15 | D1 SC (Part2) | |
| 3 | 陳宇寧 | 26'14 | SC Champ 05 | |
| 4 | 馮詠欣 | 26'72 | SC Champ 05 | |
| 5 | 李雅文 | 27'26 | SC Champ 05 | |
| 男子100米自由泳 | HKR: 50'01 |
韋米高 |
OCT.16.94 | |
| 1 | 謝浚浩 | 52'34 | SC Champ 05 | |
| 2 | 李立權 | 52'36 | SC Champ 05 | |
| 3 | 余海平 | 52'92 | SC Champ 05 | |
| 4 | 張兆�� | 53'44 | SC Champ 05 | |
| 5 | 鍾國樑 | 53'76 | SC Champ 05 | |
| 5 | 蔡振宇 | 53'76 | SC Champ 05 | |
| 女子100米自由泳 | HKR: 55.81 |
施幸余 |
NOV.26.04 | |
| 1 | 施幸余 | 55'81 | World Cup | |
| 2 | Hannah Wilson | 56'41 | D1 SC (Part3) | |
| 3 | 馮詠欣 | 57'75 | World Cup | |
| 4 | 吳加敏 | 59'09 | SC Champ 05 | |
| 5 | 李雅文 | 59'14 | SC Champ 05 | |
| 男子200米自由泳 | HKR: 1"49'53 |
郭建明 |
APR.3.02 | |
| 1 | 鍾國樑 | 1"52'27 | World Cup | |
| 2 | 鍾國鼎 | 1"55'22 | World Cup | |
| 3 | 張兆�� | 1"55'82 | SC Champ 05 | |
| 4 | 朱鑑然 | 1"56'64 | SC Champ 05 | |
| 5 | 余德丞 | 1"58'12 | SC Champ 05 | |
| 女子200米自由泳 | HKR: 2.00.86 |
施幸余 |
NOV.28.04 | |
| 1 | 施幸余 | 2"00'86 | World Cup | |
| 2 | Hannah Wilson | 2"06'41 | D1 SC (Part1) | |
| 3 | 馮詠欣 | 2"06'48 | SC Champ 05 | |
| 4 | 吳加敏 | 2"06'64 | SC Champ 05 | |
| 5 | 湯嘉珩 | 2"08'31 | SC Champ 05 | |
| 男子400米自由泳 | HKR: 3"54'35 | 郭建明 | APR.02.99 | |
| 1 | 鍾國樑 | 3"56'22 | World Cup | |
| 2 | 鍾國鼎 | 4"02'97 | World Cup | |
| 3 | 張兆�� | 4"04'63 | SC Champ 05 | |
| 4 | 朱鑑然 | 4"07'63 | SC Champ 05 | |
| 5 | 余德丞 | 4"10'23 | SC Champ 05 | |
| 女子400米自由泳 | HKR: 4.15.28 |
伍劭斌 |
FEB.04.95 | |
| 1 | 施幸余 | 4"23'91 | SC Champ 05 | |
|
2 |
馮詠欣 | 4"25'28 | D1 SC (Part2) | |
| 3 | 何擅泳 | 4"27'21 | SC Champ 05 | |
| 4 | 湯嘉珩 | 4"27'33 | SC Champ 05 | |
| 5 | 吳加敏 | 4"28'47 | World Cup | |
| 男子800米自由泳 | HKR: 8"11'30 | 鍾國樑 |
DEC.12.04 |
|
| 1 | 鍾國樑 | 8"11'30 | D1 SC (Part1) | |
| 2 | 鍾國鼎 | 8"24'93 | D1 SC (Part1) | |
| 3 | 郭森 | 8"39'87 | D1 SC (Part1) | |
| 4 | 鄭嘉浩 | 8"40'58 | D1 SC (Part1) | |
| 5 | 董卓軒 | 8"58'69 | D1 SC (Part1) | |
| 女子800米自由泳 | HKR: 8.58.13 |
伍劭斌 |
FEB.25.94 | |
| 1 | 馮詠欣 | 9"05'00 | SC Champ 05 | |
| 2 | 何擅泳 | 9"09'86 | SC Champ 05 | |
| 3 | 鄧芷媛 | 9"24'74 | D1 SC (Part1) | |
| 4 | 周善恆 | 9"26'79 | SC Champ 05 | |
| 5 | 吳加敏 | 9"29'87 | SC Champ 05 | |
| 男子1500米自由泳 | HKR: 15'38'44 |
鍾國樑 |
NOV.28.04 | |
| 1 | 鍾國樑 | 15"38'44 | World Cup | |
| 2 | 鍾國鼎 | 16"09'42 | SC Champ 05 | |
| 3 | 鄭嘉浩 | 16"18'13 | SC Champ 05 | |
| 4 | 郭森 | 16"21'76 | SC Champ 05 | |
| 5 | 張兆�� | 16"31'50 | SC Champ 05 | |
| 女子1500米自由泳 | ||||
| 1 | 何擅泳 | 17"26'37 | D1 SC (Part3) | |
| 2 | 馮詠欣 | 17"26'45 | D1 SC (Part3) | |
| 3 | 鄧芷媛 | 17"51'77 | D1 SC (Part3) | |
| 4 | 梁皓妤 | 18"19'91 | D1 SC (Part3) | |
| 5 | 古楚瑤 | 18"20'14 | D1 SC (Part3) | |
| 男子50米背泳 | HKR: 26.73 |
費友燊 |
DEC.15.02 | |
| 1 | 余海平 | 27'24 | SC Champ 05 | |
| 2 | 鍾國鼎 | 27'26 | SC Champ 05 | |
| 3 | 謝浚浩 | 27'42 | SC Champ 05 | |
| 4 | 蔡振宇 | 27'77 | D1 SC (Part1) | |
| 5 | Cheah Geoffrey | 27'80 | SC Champ 05 | |
| 女子50米背泳 |
HKR: 28.53 |
蔡曉慧 |
JAN.30.04 | |
| 1 | 施幸余 | 29'45 | D1 SC (Part1) | |
| 2 | 劉善渝 | 29'94 | SC Champ 05 | |
| 3 | Hannah Wilson | 30'08 | D1 SC (Part1) | |
|
4 |
章可兒 | 30'39 | SC Champ 05 | |
| 5 | 李嘉晴 | 30'53 | SC Champ 05 | |
| 男子100米背泳 | HKR: 57.09 | 費友燊 | DEC.01.02 | |
| 1 | 余海平 | 58'25 | SC Champ 05 | |
| 2 | 鍾國鼎 | 58'36 | SC Champ 05 | |
| 3 | 謝浚浩 | 59'95 | SC Champ 05 | |
| 4 | Cheah Geoffrey | 59'97 | D1 SC (Part3) | |
| 5 | 朱鑑然 | 1"00'40 | SC Champ 05 | |
| 女子100米背泳 | HKR: 1.01.32 |
蔡曉慧 |
JAN.31.04 | |
| 1 | 李嘉晴 | 1"04'70 | SC Champ 05 | |
| 2 | 劉善渝 | 1"05'05 | SC Champ 05 | |
| 3 | Hannah Wilson | 1"05'32 | D1 SC (Part3) | |
| 4 | 章可兒 | 1"06'08 | SC Champ 05 | |
| 5 | 鄺倩潁 | 1"06'24 | D1 SC (Part3) | |
| 男子200米背泳 |
HKR: 2.01.07 |
方力申 |
JAN.09.00 |
|
| 1 | 鍾國鼎 | 2"06'40 | SC Champ 05 | |
| 2 | 朱鑑然 | 2"06'95 | SC Champ 05 | |
| 3 | Cheah Geoffrey | 2"10'97 | SC Champ 05 | |
| 4 | 鄭嘉浩 | 2"14'12 | D1 SC (Part2) | |
| 5 | 林翰元 | 2"14'41 | SC Champ 05 | |
| 女子200米背泳 | HKR: 2.13.57 |
蔡曉慧 |
APR.5.02 | |
| 1 | 鄺倩潁 | 2"20'10 | SC Champ 05 | |
| 2 | 張詠芝 | 2"20'91 | SC Champ 05 | |
| 3 | 李嘉晴 | 2"22'11 | SC Champ 05 | |
| 4 | 黃曉嵐 | 2"22'31 | SC Champ 05 | |
| 5 | 章可兒 | 2"22'82 | D1 SC (Part2) | |
| 男子50米蛙泳 | HKR: 29.12 |
李焯倫 |
MAR.25.01 | |
| 1 | 王俊仁 | 30'16 | D1 SC (Part2) | |
| 2 | 徐立言 | 30'37 | SC Champ 05 | |
| 3 | 郭浩天 | 30'39 | SC Champ 05 | |
| 4 | 張蔚迅 | 30'87 | SC Champ 05 | |
| 5 | 符泳 | 30'91 | SC Champ 05 | |
| 5 | 黃浩朗 | 30'91 | SC Champ 05 | |
| 女子50米蛙泳 | HKR: 33.10 | 黃曉嵐 | JAN.16.05 | |
| 1 | 黃曉嵐 | 33'10 | D1 SC (Part2) | |
| 2 | 孫嘉兒 | 33'36 | SC Champ 05 | |
| 3 | 謝健熺 | 33'92 | SC Champ 05 | |
| 4 | 葉芷華 | 34'07 | SC Champ 05 | |
| 5 | 廖嘉莉 | 34'18 | SC Champ 05 | |
| 男子100米蛙泳 | HKR: 1.03.63 |
譚智健 |
MAR.24.01 | |
| 1 | 郭浩天 | 1"05'63 | SC Champ 05 | |
| 2 | 徐立言 | 1"05'96 | SC Champ 05 | |
| 3 | 郭森 | 1"06'65 | D1 SC (Part1) | |
| 4 | 王俊仁 | 1"07'23 | D1 SC (Part1) | |
| 4 | 張蔚迅 | 1"07'23 | SC Champ 05 | |
| 女子100米蛙泳 | HKR: 1.11.58 |
黃曉嵐 |
DEC.12.04 | |
| 1 | 黃曉嵐 | 1"11'58 | D1 SC (Part1) | |
| 2 | 孫嘉兒 | 1"12'42 | SC Champ 05 | |
| 3 | 謝健熺 | 1"13'08 | SC Champ 05 | |
| 4 | 葉芷華 | 1"14'02 | SC Champ 05 | |
| 5 | 廖嘉莉 | 1"14'75 | D1 SC (Part1) | |
| 男子200米蛙泳 |
HKR: 2.16.23 |
譚智健 |
JAN.08.00 | |
| 1 | 郭浩天 | 2"21'73 | SC Champ 05 | |
| 2 | 陸永健 | 2"24'11 | SC Champ 05 | |
| 3 | 徐立言 | 2"24'78 | SC Champ 05 | |
| 4 | 郭森 | 2"25'01 | SC Champ 05 | |
| 5 | 林沐恩 | 2"27'99 | SC Champ 05 | |
| 女子200米蛙泳 | HKR: 2.33.38 |
黃曉嵐 |
MAR.20.05 | |
| 1 | 黃曉嵐 | 2"33'38 | SC Champ 05 | |
| 2 | 謝健熺 | 2"34'41 | SC Champ 05 | |
| 3 | 江忞懿 | 2"39'86 | SC Champ 05 | |
| 4 | 吳芷芊 | 2"42'47 | SC Champ 05 | |
| 5 | 葉芷華 | 2"42'69 | D1 SC (Part3) | |
| 男子50米蝶泳 | HKR: 25'04 |
李繼賢 |
N/A | |
| 1 | 陳耀斌 | 25'74 | SC Champ 05 | |
| 2 | 黃俊傑 | 26'02 | D1 SC (Part3) | |
| 3 | 郭浩天 | 26'16 | SC Champ 05 | |
| 4 | 余海平 | 26'30 | D1 SC (Part3) | |
| 5 | 司徒瑞祈 | 26'53 | SC Champ 05 | |
| 女子50米蝶泳 | HKR: 27.53 |
施幸余 |
MAR.19.05 | |
| 1 | 施幸余 | 27'53 | SC Champ 05 | |
| 2 | Hannah Wilson | 28'29 | D1 SC (Part3) | |
| 3 | 黃穎欣 | 29'15 | SC Champ 05 | |
| 4 | 孫嘉兒 | 29'90 | D1 SC (Part3) | |
| 5 | 吳加敏 | 29'93 | D1 SC (Part3) | |
| 男子100米蝶泳 | HKR: 55.74 |
司徒瑞祈 |
APR.3.02 | |
| 1 | 李立權 | 57'22 | SC Champ 05 | |
| 2 | 余海平 | 57'33 | D1 SC (Part2) | |
| 3 | 黃鍇威 | 58'11 | SC Champ 05 | |
| 4 | 黃俊傑 | 58'40 | SC Champ 05 | |
| 5 | 蕭楗�� | 58'79 | SC Champ 05 | |
| 女子100米蝶泳 | HKR: 1.00.21 |
施幸余 |
MAR.20.05 | |
| 1 | 施幸余 | 1"00'21 | SC Champ 05 | |
| 2 | Hannah Wilson | 1"02'55 | D1 SC (Part2) | |
| 3 | 黃穎欣 | 1"05'19 | SC Champ 05 | |
| 4 | 何擅泳 | 1"05'52 | SC Champ 05 | |
| 5 | 梁皓妤 | 1"05'62 | SC Champ 05 | |
| 男子200米蝶泳 | HKR: 1.59.13 |
郭建明 |
APR.7.02 | |
| 1 | 黃鍇威 | 2"07'20 | SC Champ 05 | |
| 2 | 李立權 | 2"07'68 | SC Champ 05 | |
| 3 | 余德丞 | 2"14'22 | D1 SC (Part1) | |
| 4 | 郭浩天 | 2"14'49 | SC Champ 05 | |
| 5 | 章柱基 | 2"16'11 | D1 SC (Part1) | |
| 女子200米蝶泳 | HKR: 2.14.85 |
陳詠雪 |
APR.3.02 | |
| 1 | 劉學霖 | 2"19'19 | D1 SC (Part1) | |
| 2 | Hannah Wilson | 2"19'95 | D1 SC (Part1) | |
| 3 | 何擅泳 | 2"22'72 | SC Champ 05 | |
| 4 | 藍家汶 | 2"22'88 | SC Champ 05 | |
| 5 | 李雅文 | 2"23'04 | SC Champ 05 | |
| 男子100米混合泳 | HKR: 58.26 |
符泳 |
MAR.24.01 | |
| 1 | 張兆�� | 1"00'21 | SC Champ 05 | |
| 2 | 郭浩天 | 1"00'79 | SC Champ 05 | |
| 3 | 蔡振宇 | 1"01'38 | SC Champ 05 | |
| 4 | 余海平 | 1"01'47 | SC Champ 05 | |
| 5 | 周銘彥 | 1"02'08 | SC Champ 05 | |
| 女子100米混合泳 | HKR: 1.03.87 |
施幸余 |
NOV.27.04 | |
| 1 | 施幸余 | 1"03'87 | World Cup | |
| 2 | 黃曉嵐 | 1"06'06 | D1 SC (Part1) | |
| 3 | Hannah Wilson | 1"06'82 | D1 SC (Part1) | |
| 4 | 何擅泳 | 1"07'57 | SC Champ 05 | |
| 5 | 謝健禧 | 1"07'74 | SC Champ 05 | |
| 男子200米混合泳 | HKR: 2.03.01 |
郭建明 |
APR.5.02 | |
| 1 | 張兆�� | 2"09'96 | SC Champ 05 | |
| 2 | 鍾國鼎 | 2"11'75 | SC Champ 05 | |
| 3 | 朱鑑然 | 2"12'17 | SC Champ 05 | |
| 4 | 郭浩天 | 2"13'77 | D1 SC (Part2) | |
| 5 | Cheah Geoffrey | 2"14'09 | SC Champ 05 | |
| 女子200米混合泳 | HKR: 2.18.72 |
蔡曉慧 |
MAR.25.01 | |
| 1 | 施幸余 | 2"19'22 | SC Champ 05 | |
| 2 | 何擅泳 | 2"22'71 | SC Champ 05 | |
| 3 | 黃曉嵐 | 2"22'84 | SC Champ 05 | |
| 4 | Hannah Wilson | 2"24'06 | SC Champ 05 | |
| 5 | 李雅文 | 2"24'48 | SC Champ 05 | |
| 男子400米混合泳 | HKR: 4.21.08 |
方力申 |
JAN.08.00 | |
| 1 | 朱鑑然 | 4"33'15 | SC Champ 05 | |
| 2 | 鍾國鼎 | 4"36'10 | SC Champ 05 | |
| 3 | 張兆�� | 4"38'17 | SC Champ 05 | |
| 4 | 林沐恩 | 4"44'32 | SC Champ 05 | |
| 5 | 郭森 | 4"45'75 | SC Champ 05 | |
| 女子400米混合泳 | HKR: 4.55.26 |
何擅泳 |
MAR.19.05 | |
| 1 | 何擅泳 | 4"55'26 | SC Champ 05 | |
| 2 | 謝健禧 | 5"05'92 | SC Champ 05 | |
| 3 | 施幸余 | 5"06'77 | D1 SC (Part3) | |
| 4 | 李雅文 | 5"07'92 | SC Champ 05 | |
| 5 | 鄺倩潁 | 5"10'11 | SC Champ 05 | |
|
(此表僅供參考,若有錯漏,本人並不負責) |
||||
|
(如泳員有任何資料錯誤或不便公開,敬請通知本人以作刪改。) |