¤ñÁɦ¨ÁZ¬d¾\¤èªk
¥¼¦³¬ö¿ýªº¤ñÁɦ¨ÁZ¥iE-mail¤ñ§Ú¡A§Ú·|ºÉ¤OÀ°§A¬d
<<¨k¤lªø¦À»´ä¬ö¿ý>><<¨k¤lµu¦À»´ä¬ö¿ý>>
<<¤k¤lªø¦À»´ä¬ö¿ý>><<¤k¤lµu¦À»´ä¬ö¿ý>>
| HK Champ,D1,·s¨q¤ÀÄÖ | http://www.hkasa.org.hk |
| World Cup,World Champ | http://www.swimnews.com |
| Fina Competition | http://www.fina.org |
| µØªa¤ñÁÉ | http://www.hkcasa.org |
| ¾Ç¬É´åªaÀA¼ÐÁÉ | http://www.hkssf.org.hk |
| ¤j±M¤ô¹B·| | http://www.hkpscaa.org |
| ¥@¬ÉªMµu¦ÀÁÉ(¾¥º¸¥»¯¸) (28-30/11/03),25M |
|||
| ¥q®{·ç¬è | ¨k¤l50¦Ì½ºªa | 26'53 | 33/35 |
| ¡@ | ¨k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | 53'39 | 52/56 |
| ¡@ | ¨k¤l100¦Ì½ºªa | 56'06 | 22/31 |
| ¡@ | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | 1"55'49 | 51/53 |
| ¡@ | ¨k¤l200¦Ì½ºªa | 2"04'59 | 23/29 |
| ¶O¤ÍêP | ¨k¤l50¦ÌIªa | 26'95 | 18/23 |
| ¡@ | ¨k¤l100¦ÌIªa | 58'21 | 24/28 |
| ¡@ | ¨k¤l200¦ÌIªa | 2"07'06 | 23/25 |
| ¬I©¯§E | ¤k¤l50¦Ì½ºªa | 27'75 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
10/41 |
| ¡@ | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | 56'52 | 23/44 |
| ¡@ | ¤k¤l100¦Ì½ºªa | 1"01'02 | 12/31 |
| ¡@ | ¤k¤l100¦Ì²V¦Xªa | 1"04'79 | 11/25 |
| ¡@ | ¤k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | 2"02'44 | 25/42 |
| Hannah Wilson | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa | 26'52 | 17/28 |
| ¡@ | ¤k¤l50¦ÌIªa | 29'80 | 18/35 |
| ¡@ | ¤k¤l50¦Ì½ºªa | 28'50 | 23/41 |
| ¡@ | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | 57'69 | 30/44 |
| ¡@ | ¤k¤l100¦ÌIªa | 1"04'57 | 28/31 |
| ¸ªéµØ | ¤k¤l50¦Ìµìªa | 34'09 | 22/26 |
| ¡@ | ¤k¤l100¦Ìµìªa | 1"12'01 | 20/26 |
| ¡@ | ¤k¤l200¦Ìµìªa | 2"38'06 | 23/25 |
| ³¯¦t¹ç | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa | 26'12 | 11/28 |
| ¡@ | ¤k¤l50¦ÌIªa | 30'52 | 29/35 |
| ¡@ | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | 57'65 | 29/77 |
| ³¯µú³· | ¤k¤l50¦Ì½ºªa | 29'37 | 32/41 |
| ¡@ | ¤k¤l100¦Ì½ºªa | 1"03'25 | 24/31 |
| ¡@ | ¤k¤l200¦Ì½ºªa | 2"16'98 | 17/23 |
| ¡@ | ¤k¤l200¦Ì²V¦Xªa | 2"25'33 | 22/26 |
| ¾H¼y®x | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa | 26'91 | 23/28 |
| ¡@ | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | 57'64 | 28/44 |
| ¡@ | ¤k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | 2"09'14 | 39/42 |
| http://www.omegatiming.com/swimming/racearchives/melbourne2003/finawc2k3_by_events.htm | |||
|
»´äªø¦À¤ÀÄÖ´åªaÀA¼ÐÁÉ |
| ¨k¤l1500¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤k¤l800¦Ì¦Û¥Ñªa | ||
| Áé°ê¼Ù | 16"55'59 | ³¯¼ÖÊã | 9"19'88 |
| ¾G¹Å¯E | 17"01'50 | ¶¾µúªY | 9"20'24 |
| ±i¥üùÚ | 17"01'55 | ||
| ªL«Â§» | 17"05'53 | ||
| ¨k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | ||
| Áé°ê¼Ù | 2"00'67 | ¬I©¯§E | 2"06'77 |
| ¶¾¾ÇÁ¾ | 2"01'18 | ¶¾µúªY | 2"11'16 |
| ¶À°êÁo | 2"02'18 | ³¯¼ÖÊã | 2"11'30 |
| ±i¥üùÚ | 2"02'29 | Hannah Wilson | 2"11'52 |
| ¡@ | ¡@ | ´^²Q±ö | 2"11'75 |
| ¨k¤l400¦Ì²V¦Xªa | ¤k¤l400¦Ì²V¦Xªa | ||
| ¾G¹Å¯E | 4"55'24 | ¿cºïôÁ | 5"14'09 |
| ±i¥üùÚ | 4"56'92 | ´ö¹ÅÞ³ | 5"22'56 |
| ¸·_·z | 4"58'28 | ¶À¾å´P | 5"22'59 |
| ¨k¤l200¦Ì½ºªa | ¤k¤l200¦Ì½ºªa | ||
| ¥q®{·ç¬è | 2"07'43 | ³¯µú³· | 2"21'41 |
| ³¯¯¬¦w | 2"15'28 | ¼B¾ÇÀM | 2"21'77 |
| ¶À«Û«T | 2"15'64 | ||
| ¨k¤l100¦Ìµìªa | ¤k¤l100¦Ìµìªa | ||
| ¤ý«T¤¯ | 1"09'73 | ¸ªéµØ |
1"13'02(¹F¼Ð) |
| ³¢¯E¤Ñ | 1"09'75 | ®]¹Å¨à | 1"15'06 |
| ±i½«¨³ | 1"10'30 | ¹ù¹Å²ú | 1"15'99 |
| ³¢´Ë | 1"10'74 | ¶À¾å´P | 1"16'77 |
| °Ï®a¤å | 1"10'79 | ||
| ªL¨N®¦ | 1"10'96 | ||
| ¨k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | ||
| §ù´ºÅï | 53'55 | Hannah Wilson |
58'23(¹F¼Ð) |
| §E®ü¥ | 54'23 | ¬I©¯§E | 58'43 |
| ¥q®{·ç¬è | 54'36 | ³¯¦t¹ç | 58'66 |
| Á¯C¯E | 54'63 | ¶¾µúªY | 1"00'01 |
| ®ï¯E«T | 54'66 | ¾H¼y®x | 1"00'29 |
| ¨k¤l50¦Ì½ºªa | ¤k¤l50¦Ì½ºªa | ||
| ³¯Ä£Ùy | 26'62 | ¬I©¯§E | 28'71 |
| ¥q®{·ç¬è | 26'91 | Hannah Wilson | 29'29 |
| ®ï¯E«T | 26'94 | ®]¹Å¨à | 30'22 |
| Ãö±ã®¦ | 26'96 | ³¯µú³· | 30'36 |
| §E®ü¥ | 27'01 | §d¥[±Ó | 30'79 |
| ¨k¤l200¦ÌIªa | ¤k¤l200¦ÌIªa | ||
| ¾G¹Å¯E | 2"18'53 | ñKÅ¿o | 2"24'38 |
| ±i¥üùÚ | 2"20'16 | ¿cºïôÁ | 2"26'07 |
| Áé°ê¹© | 2"21'70 | ¶ÀªéªY | 2"30'62 |
| ¦¶Å²µM | 2"22'44 | ||
| ¨k¤l50¦Ìµìªa | ¤k¤l50¦Ìµìªa | ||
| ¤ý«T¤¯ | 31'05 | ®]¹Å¨à |
33'52 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
| §õÚZÛ | 31'28 | ¸ªéµØ | 34'29 |
| ±i½«¨³ | 31'41 | ¹ù¹Å²ú | 34'67 |
| ³¢¯E¤Ñ | 31'59 | ¾H¼y®x | 35'19 |
| ²Åªa | 31'69 | ¼B¼Ï | 35'32 |
| ³¯Ä£Ùy | 31'94 | ||
| ¨k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa | ||
| ²Åªa | 24'25 | ³¯¦t¹ç |
26'80(¹F¼Ð) |
| ®ï¯E«T | 24'72 | ¬I©¯§E | 27'20 |
| §ù´ºÅï | 24'73 | Hannah Wilson | 27'35 |
| Á¯C¯E | 24'99 | ¾H¼y®x | 27'51 |
| ¨k¤l100¦ÌIªa | ¤k¤l100¦ÌIªa | ||
| §E®ü¥ | 1"03'53 | ñKÅ¿o | 1"07'53 |
| ±i¥üùÚ | 1"04'49 | Hannah Wilson | 1"07'82 |
| °Ï®a¤å | 1"04'66 | ¿cºïôÁ | 1"08'67 |
| ½²®¶¦t | 1"04'84 | ³¹¥i¨à | 1"09'09 |
| ©P»Ê«Û | 1"04'96 | ¡@ | ¡@ |
| ¨k¤l200¦Ì²V¦Xªa | ¤k¤l200¦Ì²V¦Xªa | ||
| ±i¥üùÚ | 2"16'89 | ¬I©¯§E | 2"25'30 |
| °Ï®a¤å | 2"18'56 | ¿cºïôÁ | 2"29'29 |
| ªL¨N®¦ | 2"19'47 | ÁúªY®x | 2"30'70 |
| ¾G¹Å¯E | 2"20'12 | ¸¤l§° | 2"31'35 |
| ¦¶Å²µM | 2"20'97 | ¶À¾å´P | 2"31'62 |
| ¨k¤l100¦Ì½ºªa | ¤k¤l100¦Ì½ºªa | ||
| ¥q®{·ç¬è | 57'40 | ¬I©¯§E | 1"03'19 |
| §E®ü¥ | 59'00 | Hannah Wilson | 1"05'05 |
| Ãö±ã®¦ | 1"00'23 | ³¯µú³· | 1"05'11 |
| ¤ý¤åªN | 1"00'76 | ¦ó¾Õªa | 1"07'45 |
| ³¯¯¬¦w | 1"01'11 | ¼B¾ÇÀM | 1"07'71 |
| ¨k¤l50¦ÌIªa | ¤k¤l50¦ÌIªa | ||
| §E®ü¥ | 29'08 | ³¯¦t¹ç | 31'12 |
| ½²®¶¦t | 29'48 | Hannah Wilson | 31'90 |
| Á¯C¯E | 29'83 | ³¹¥i¨à | 32'00 |
| ²Åªa | 29'96 | ¶¾µúªY | 32'73 |
| ©P»Ê«Û | 29'97 | ¶ÀªéªY | 32'96 |
| ¨k¤l200¦Ìµìªa | ¤k¤l200¦Ìµìªa | ||
| ³¢¯E¤Ñ | 2"32'51 | ¸ªéµØ |
2"38'26 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
| ¶À¬ö¶³ | 2"32'58 | ¶À¾å´P | 2"44'67 |
| ªL¨N®¦ | 2"32'75 | ®]¹Å¨à | 2"45'08 |
| ³¢´Ë | 2"34'03 | Á°·ÁH | 2"46'92 |
| ¨k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa | ||
| Áé°ê¼Ù | 4"13'84 | ¬I©¯§E | 4"31'60 |
| ±i¥üùÚ | 4"17'30 | ³¯¼ÖÊã | 4"34'18 |
| ¾G¹Å¯E | 4"18'51 | ¶¾µúªY | 4"34'21 |
| ¸·_·z | 4"18'68 | §d¥[±Ó | 4"34'35 |
| §E¼w¥à | 4"18'88 | ¡@ | ¡@ |
| ¡@ | ¤k¤l4x50¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O²Ä¤@´Î | ||
| / | / | ³¯¦t¹ç |
26'21(¹F¼Ð) (¯}»´ä¬ö¿ý) |
|
¥þ°ê«°¥«¹B°Ê·| (19-27/10/03),50M |
|||
| http://www.5thcitygames.org.cn http://202.103.100.252:8000/MENU_XM.ASP?xm=´åªa&code=SW |
|||
| ¶O¤ÍêP | ¨k¤l100¦ÌIªa | NP | / |
| ¨k¤l200¦ÌIªa | 2:13.94 | 18/29 | |
| §E®ü¥ | ¨k¤l100¦ÌIªa | 1:02.80 | 22/26 |
| ¨k¤l200¦ÌIªa | 2:18.92 | 25/29 | |
| ¨k¤l100¦Ì½ºªa | 59.05 | 22/25 | |
| Áé°ê¼Ù | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | 1:59.98 | 22/27 |
| ¨k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa | 4:13.59 | 33/45 | |
| ¨k¤l1500¦Ì¦Û¥Ñªa | 16:34.44 | / | |
| ¶¾¾ÇÁ¾ | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | 2:00.78 | 24/27 |
| ¨k¤l200¦Ì½ºªa | 2:15.78 | 26/28 | |
| ¨k¤l200¦ÌÓ¤H²V¦Xªa | 2:20.78 | 53/55 | |
| ®ï¯E«T | ¨k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | 54.23 | 22/34 |
| ¨k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa(ªìÁÉ) | 24.38 | 7/31 | |
| ¨k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa(¥b¨MÁÉ) | 24.44 | 15/16 | |
| §õªaÀ¢ | ¨k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | 55.02 | 26/34 |
| ¨k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa | 25.10 | 26/31 | |
| Ãö±ã®¦ | ¨k¤l200¦ÌÓ¤H²V¦Xªa | 2:20.27 | 51/55 |
| ¨k¤l100¦Ì½ºªa | 1:01.09 | 24/25 | |
| Áé®a¶ã | ¨k¤l100¦Ìµìªa | 1:12.01 | 30/32 |
| ¨k¤l200¦Ìµìªa | 2:49.54 | 35/35 | |
| ®ï¯E«T §õªaÀ¢ ¶¾¾ÇÁ¾ §E®ü¥ |
¨k¤l4x100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O | 54.92 1:50.13 2:45.63 3:39.90 |
12/21 |
| Áé°ê¼Ù §E®ü¥ ¶¾¾ÇÁ¾ ®ï¯E«T |
¨k¤l4x200¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O | 2:01.15 4:02.38 6:04.41 8:08.45 |
16/19 |
| ¶O¤ÍêP Áé®a¶ã §E®ü¥ ®ï¯E«T |
¨k¤l4x100¦Ì²V¦Xªa±µ¤O | 1:01.50 2:12.77 3:11.79 4:05.67 |
13/21 |
| ¬I©¯§E | ¤k¤l100¦Ì½ºªa(ªìÁÉ) | 1:02.43 | 5/36 |
| ¤k¤l100¦Ì½ºªa(¥b¨MÁÉ) | 1:02.08(¤w¹F¼Ð) (¯}»´ä¬ö¿ý) |
7/15 |
|
| ¤k¤l100¦Ì½ºªa(¨MÁÉ) | 1:02.25 | 7/15 | |
| ¤k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | 2:07.23 | 23/41 | |
|
¦¿ªYµa |
¤k¤l100¦Ì½ºªa | 1:04.45 | 27/36 |
| ¤k¤l200¦Ì½ºªa | 2:26.88 | 39/43 | |
| ¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa | 27.47 | 25/34 | |
|
³¯µú³· |
¤k¤l100¦Ì½ºªa | 1:04.96 | 32/36 |
| ¤k¤l200¦Ì½ºªa | 2:22.25 | 31/43 | |
| ¼B¾ÇÀM | ¤k¤l200¦Ì½ºªa | 2:19.70 | 20/43 |
|
¹ù¹Å²ú |
¤k¤l100¦Ìµìªa | 1:16.25 | 34/43 |
| ¤k¤l200¦Ìµìªa | 2:45.25 | 34/44 | |
| ®]¹Å¨à | ¤k¤l100¦Ìµìªa | 1:15.94 | 37/43 |
| ¤k¤l200¦Ìµìªa | 2:50.13 | 39/44 | |
| ¶À¾å´P | ¤k¤l100¦Ìµìªa | 1:16.87 | 39/43 |
| ¤k¤l200¦Ìµìªa | 2:43.50 | 30/44 | |
| ¾H¼y®x | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | 58.94 | 18/36 |
| ¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa | 27.33 | 23/34 | |
| ¶¾µúªY | ¤k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa | 4:34.95 | 50/59 |
| ¤k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | 2:12.31 | 35/41 | |
| ¤k¤l800¦Ì¦Û¥Ñªa | 9:36.22 | 41/43 | |
| ¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa | 27.73 | 28/34 | |
| ²¦¼z´@ | ¤k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | 2:16.24 | 39/41 |
| ¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | 1:02.33 | 32/36 | |
| §d¥[±Ó | ¤k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa | 4:37.18 | 53/59 |
| ¤k¤l800¦Ì¦Û¥Ñªa | 9:44.96 | 42/43 | |
| ¿cºïôÁ | ¤k¤l100¦ÌIªa | 1:08.79 | 26/28 |
| ¤k¤l200¦ÌIªa | 2:28.15 | 38/41 | |
| ¾H¼y®x ¶¾µúªY ¦¿ªYµa ¬I©¯§E |
¤k¤l4x100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O | 59.23 1:59.57 2:59.40 3:58.33 |
9/18 |
| §d¥[±Ó ¾H¼y®x ¦¿ªYµa ¬I©¯§E |
¤k¤l4x200¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O | 2:09.82 4:22.93 6:34.85 8:42.11 |
12/20 |
| ¿cºïôÁ ®]¹Å¨à ¬I©¯§E ¾H¼y®x |
¤k¤l4x100¦Ì²V¦Xªa±µ¤O | 1:09.70 2:25.16 3:27.85 4:26.44 |
13/16 |
|
¤j±M¬×¤ô¹B·| (25/10/03),50M |
| ¨k¤l¸Ô²ÓÓ¤H¦¨ÁZ | ||||
| ¡@ | 50¦Ì | 100¦Ì | 200¦Ì | 400¦Ì |
| ¦Û¥Ñ¦¡ |
§ù´ºÅï(24'77) ´¿«TÀM(26'14) °¨§D«Â(26'34) |
§ù´ºÅï(54'31)* ³\´¼Â×(56'52) §õ®aÁn(58'18) |
¤è¤O¥Ó(2"03'05) ùÞm»¨(2"10'80) §ù¥¿¤å(2"18'68) |
A.Wright(4"35'72) ùÞm»¨(4"52'88) ´¿°êÙy(5"05'55) |
| µì¦¡ |
§õÚZÛ(31'12)* §d°¶µM(32'48) ½±©w¨¹(32'85) |
§õÚZÛ(1"10'07) §d°¶µM(1"12'79) ªLÄ£´¼(1"14'52) |
¤è¤O¥Ó(2"35'29) ªLÄ£´¼(2"43'64) ³\¸Ö»¨(2"44'35) |
|
| Iªa | ³¯´ºº³(29'80) ¤èµq½÷(31'47) ±ç·_«H(32'27) |
³¯´ºº³(1"05'81) ¤èµq½÷(1"09'34) §d¬f¾ü(1"11'29) |
||
| ½º¦¡ | ³¢¹Å©ú(28'59) ³¯´¼°a(28'87) Áé¯E´(29'31) |
¶À°ê°ò(1"02'50) ¿c°ê¶¯(1"03'62) ³\´¼Â×(1"03'66) |
||
| ²V¦Xªa | ¶À°ê°ò(2"22'93) ³\¸Ö»¨(2"23'06) ´¿°êÙy(2"31'40) |
|||
| ²V¦Xªa±µ¤O | ²z¤j(1"55'35) ´ä¤j(1"55'74) ¤¤¤j(1"57'30) |
|||
| ¦Û¥Ñ¦¡±µ¤O | ²z¤j(1"41'14) ´ä¤j(1"41'72) ¤¤¤j(1"42'54) |
|||
| ¤k¤l¸Ô²ÓÓ¤H¦¨ÁZ | ||||
| ¡@ | 50¦Ì | 100¦Ì | 200¦Ì | 400¦Ì |
| ¦Û¥Ñ¦¡ |
§d»A½¬(29'93) ¶À¤ÑªY(30'92) ¾H«T®¦(31'17) |
´^²Q±ö(1"00'05)* §d»A½¬(1"05'32) ¶À¤ÑªY(1"08'15) |
´^²Q±ö(2"13'39)* ¶À®üµE(2"19'71) ºµ®Ñ´(2"25'25) |
|
| µì¦¡ |
®}¨Ø»ö(36'14) ¤ý¤l¿o(37'53) ¹ùµú»ö(40'11) |
»¯µ½¿o(1"20'58) ®}¨Ø»ö(1"21'59) ¤ý¤l¿o((1"24'22) |
»¯µ½¿o(2"57'98)* ºÂ¹Å²ú(3"02'31) ù¨qÅÓ(3"19'27) |
|
| Iªa | §õ¨ØµX(33'70) ù¨qÅÓ(34'18) ³¯¸ÖÄn(35'28) |
ºµ®ÑÀ[(1"15'23) ³¯¸ÖÄn(1"17'37) ºµ®Ñ´(1"18'39) |
||
| ½º¦¡ | ºµ®ÑÀ[(31'79) ±ç§Nºs(33'19) ³æ¹Åª³(33'36) |
|||
| ²V¦Xªa | §õ¨ØµX(2"35'97)* ¶À®üµE(2"40'67) ³æ¹Åª³(2"54'02) |
|||
| ²V¦Xªa±µ¤O | ´ä¤j(2"13'44) ¤¤¤j(2"13'69) ²z¤j(2"16'31) |
|||
| ¦Û¥Ñ¦¡±µ¤O | ´ä¤j(1"58'34)* ²z¤j(2"00'65) ¤¤¤j(2"01'54) |
|||
|
¾Ç¬É´åªaÀA¼ÐÁÉ (15/10/03),50M |
||||||||
|
||||||||
|
<<¸Ô²Ó¦¨ÁZ>> |
||||||||
|
NSW State Age SC 2003 (12-14/9/03),25M |
||||||||
|
||||||||
| http://www.nswswimming.com.au/Results/2003/agesc03.htm |
|
2003»´ä´åªaÀA¼ÐÁÉ |
|||
| ¨k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa | ²Åªa | / | 24'15 |
| ¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa | §dªé¸a | 26.92 | 26'79 (¶ø¹BB¼Ð·Ç) |
| ³¯¦t¹ç | / | 27'01 (¯}«C¦~¬ö¿ý) |
|
| ¨k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | §ù´ºÅï | 54'51 | 53'08 |
| ¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | ¾H¼y®x | 58'60 (¯}«C¦~¬ö¿ý) |
58'71 |
| §dªé¸a | 59'82 | 58'63 | |
| ³¯¦t¹ç | 58'79 | 59'45 | |
| ¨k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | Áé°ê¼Ù | / | 1"58'68 |
| ¤k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | ¬I©¯§E | / | 2"06'48 (¯}«C¦~¬ö¿ý) |
| ¨k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa | Áé°ê¼Ù | 2"21'78 | 4"11'44 |
| ¤k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa | ³¯¼ÖÊã | / | 4"29'90 |
| ¤k¤l800¦Ì¦Û¥Ñªa | ³¯¼ÖÊã | / | 9"17'51 (¯}«C¦~¬ö¿ý) |
| ¨k¤l1500¦Ì¦Û¥Ñªa | ±i¥üùÚ | / | 16"34'43 (¯}«C¦~¬ö¿ý) |
| ¨k¤l50¦Ìµìªa | ÃÓ´¼°· | / | 30'43 |
| ¤ý«T¤¯ | 30.78 (¯}«C¦~¬ö¿ý) |
/ | |
| ¤k¤l50¦Ìµìªa | ®]¹Å¨à | 33.94 (¯}«C¦~¬ö¿ý) |
33.83 (¯}«C¦~¬ö¿ý) |
| ¸ªéµØ | 34.67 | 34.44 | |
| ¨k¤l100¦Ìµìªa | ÃÓ´¼°· | 1"05'28 | 1"04'81 (¶ø¹BB¼Ð·Ç) |
| ¤k¤l100¦Ìµìªa | ¸ªéµØ |
/ | 1"13'13 (¶ø¹BB¼Ð·Ç) (¯}»´ä¬ö¿ý) |
| ¨k¤l200¦Ìµìªa | ÃÓ´¼°· |
2"18'64 (¶ø¹BB¼Ð·Ç) (¯}»´ä¬ö¿ý) |
2"20'83 |
| ¤k¤l200¦Ìµìªa | ¸ªéµØ |
2"49'05 | 2"39'47 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
| ¨k¤l50¦Ì½ºªa | ³¯Ä£Ùy | 27'08 | 26'37 |
| ¤k¤l50¦Ì½ºªa | ¬I©¯§E |
28'17 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
28'19 |
| ¨k¤l100¦Ì½ºªa | ¥q®{·ç¬è | 57'76 | 57'98 |
| ¤k¤l100¦Ì½ºªa | ¬I©¯§E | 1"02'26 (¶ø¹BB¼Ð·Ç) |
1"02'24 (¶ø¹BB¼Ð·Ç) |
| ¨k¤l200¦Ì½ºªa | ¥q®{·ç¬è | / | 2"08'39 |
| ¤k¤l200¦Ì½ºªa | ³¯µú³· | / | 2"19'33 |
| ¨k¤l50¦ÌIªa | Abbas Yamin |
28'50 | 27'84 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
| ¤k¤l50¦ÌIªa | ³¯¦t¹ç | 31'52 | / |
| Hannah Wilson | / | 31'13 | |
| ¨k¤l100¦ÌIªa | Abbas Yamin | / | 1"00'45 |
| ¤k¤l100¦ÌIªa | ñKÅ¿o | / | 1"08'12 |
| ¿cºïôÁ | / | 1"08'19 | |
| ¨k¤l200¦ÌIªa | Abbas Yamin | 2"20'37 | 2"16'07 |
| ¤k¤l200¦ÌIªa | ¿cºïôÁ | 2"31'11 | 2"24'51 |
| ñKÅ¿o | / | 2"25'21 | |
| ¨k¤l200¦Ì²V¦Xªa | ±i¥üùÚ | / | 2"14'01 (¯}«C¦~¬ö¿ý) |
| ¤k¤l200¦Ì²V¦Xªa | ¬I©¯§E | / | 2"24'22 |
| ¨k¤l400¦Ì²V¦Xªa | ±i¥üùÚ | 4"59'68 | 4"47'64 |
| ¤k¤l400¦Ì²V¦Xªa | ñKÅ¿o | 5"15'53 | 5"07'98 |
| ²Ä¤T©¡¨È¬w¤ÀÄÖ´åªaÀA¼ÐÁÉ ¿Dªù(24-27/8/03),50M |
||||
| http://www.sport.gov.mo/2001/cn/swimming/index.php | ||||
| Event | Name | Prelims | Finals | Rank |
| ¤k¤l < 14 50 ¦Ì¦Û¥Ñªa | Wilson, Hannah | 28.44 | 27.26 | 1 |
| ¤k¤l15-17 50 ¦Ì¦Û¥Ñªa | ¾H¼y®x | 27.44 | 27.21 | 2 |
| ³¯¦t¹ç | 27.58 | 27.68 | 3 | |
| ¨k¤l 15-17 50 ¦Ì¦Û¥Ñªa | Á¯C¯E | 25.34 | 24.98 | 1 |
| ¿½ÝÔùÚ | 25.82 | 25.65 | 6 | |
| ¤k¤l > 18 50 ¦Ì¦Û¥Ñªa | §dªé¸a | / | 26.74 | 1 |
| ´^²Q±ö | / | 28.08 | 5 | |
| §õ¨ØµX | / | 29.05 | 7 | |
| ¨k¤l > 18 50 ¦Ì¦Û¥Ñªa | ®ï¯E«T | 25.03 | 24.76 | 3 |
| Eric Chan | 25.21 | 24.95 | 5 | |
| ¤k¤l < 14 100 ¦Ì¦Û¥Ñªa | Wilson, Hannah | 1:00.60 | 58.94 | 1 |
| ¶¾µúªY | 1:01.08 | 1:00.18 | 3 | |
| ¤k¤l 15-17 100 ¦Ì¦Û¥Ñªa | ¾H¼y®x | 59.32 | 59.12 | 1 |
| ¬I©¯§E | 59.45 | 59.29 | 2 | |
| ³¯¦t¹ç | 1:01.20 | 59.80 | 4 | |
| ¨k¤l 15-17 100 ¦Ì¦Û¥Ñªa | Á¯C¯E | 55.60 | 55.42 | 7 |
| ¿½ÝÔùÚ | 57.85 | / | 14 | |
| ¤k¤l >18 100 ¦Ì¦Û¥Ñªa | §dªé¸a | / | 58.41 | 2 |
| ´^²Q±ö | / | 1:01.12 | 4 | |
| ¨k¤l >18 100 ¦Ì¦Û¥Ñªa | Eric Chan | 54.94 | 54.41 | 5 |
| ®ï¯E«T | 55.23 | / | 9 | |
| Áé°ê¼Ù | 57.56 | / | 13 | |
| ¤k¤l < 14 200 ¦Ì¦Û¥Ñªa | ¶¾µúªY | 2:12.82 | 2:13.94 | 3 |
| ¤k¤l 15-17 200 ¦Ì¦Û¥Ñªa | ¬I©¯§E | 2:08.48 | 2:07.33 | 1 |
| ¾H¼y®x | 2:11.23 | 2:10.44 | 6 | |
| ²¦¼z´@ | 2:15.38 | 2:14.19 | 8 | |
| ¨k¤l 15-17 200 ¦Ì¦Û¥Ñªa | §d®a¼Ö | 2:12.67 | / | 11 |
| ¤k¤l >18 200 ¦Ì¦Û¥Ñªa | ´^²Q±ö | / | 2:11.43 | 3 |
| ¶À®üµE | / | 2:16.08 | ||
| ¨k¤l >18 200 ¦Ì¦Û¥Ñªa | Áé°ê¼Ù | 2:01.84 | 2:00.71 | 3 |
| Eric Chan | 2:01.90 | 2:02.81 | 4 | |
| ¶¾¾ÇÁ¾ | 2:06.12 | / | 10 | |
| ¤k¤l < 14 400 ¦Ì¦Û¥Ñªa | ¶¾µúªY | / | 4:36.71 | 3 |
| ¨k¤l < 14 400 ¦Ì¦Û¥Ñªa | ªL«Â§» | 4:26.26 | 4:22.44 | 4 |
| ¤k¤l 15-17 400 ¦Ì¦Û¥Ñªa | ³¯¼ÖÊã | 4:42.32 | 4:36.48 | 3 |
| ²¦¼z´@ | 4:47.50 | 4:42.32 | 6 | |
