|
¤é¥»°ê»Ú´åªaÁܽÐÁÉ |
|
|
| ¬I©¯§E | ¤k¤l100¦Ì½ºªaªìÁÉ | 1:02.28 | 29/34 |
| ¤k¤l50¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 26.81 | 19/34 | |
| ¤k¤l50¦Ì¦Û¥ÑªaB-FINAL | 26.69 | 7/8 | |
| ¤k¤l100¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 57.75 | 33/45 | |
| ¦¿ÌxÅt | ¤k¤l100¦ÌµìªaªìÁÉ | 1:14.15 | 24/27 |
| ¤k¤l100¦ÌµìªaB-FINAL | 1:13.41 | 7/8 | |
| ¤k¤l200¦ÌµìªaªìÁÉ | 2:40.09 | 23/23 | |
| ¤k¤l200¦ÌµìªaB-FINAL | 2:37.66 (¥»´ä¬ö¿ý) |
8/8 | |
| ÂÅ®a¨Z | ¤k¤l200¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 2:08.53 | 38/40 |
| ¤k¤l400¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 4:25.93 | 29/31 | |
| ¤k¤l200¦Ì½ºªaªìÁÉ | 2:24.07 | 23/24 | |
| ¤k¤l400¦Ì²V¦XªaªìÁÉ | 5:05.63 | 20/21 | |
| ¼B«Û®¦ | ¤k¤l100¦ÌIªaªìÁÉ | 1:05.21 | 26/30 |
| ¤k¤l200¦ÌIªaªìÁÉ | 2:18.43 | 22/25 | |
| ¤k¤l200¦ÌIªaB-FINAL | 2:18.53 | 7/8 | |
| ³¹¥i¨à | ¤k¤l100¦ÌIªaªìÁÉ | 1:07.25 | 28/30 |
| ¤k¤l200¦ÌIªaªìÁÉ | 2:26.92 | 24/25 | |
| ¤k¤l200¦ÌIªaB-FINAL | 2:26.51 | 8/8 | |
| ÁÂÌɾð | ¨k¤l50¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 24.54 | 28/37 |
| ¨k¤l100¦ÌIªaªìÁÉ | 59.42 | 25/30 | |
| ¨k¤l200¦ÌIªaªìÁÉ | 2:10.14 | 26/31 | |
| ±i¥üùÚ | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 1:56.60 | 30/44 |
| ¨k¤l400¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 4:10.44 | 27/28 | |
| ¶ÀîÒ«Â | ¨k¤l100¦Ì½ºªaªìÁÉ | 57.21 | 31/35 |
| ¨k¤l200¦Ì½ºªaªìÁÉ | 2:07.33 | 28/29 | |
| http://swim.seiko.co.jp/en/2007/S80701/eng_index.htm | |||
|
ªF¤è¤é³ø¹Ï¤ù |
| §ó¦h¥»´äªa¬É®ø®§ | |
| ¥»¦a¤ñÁÉ | ¾Ç¬É¤ñÁÉ |
| ¹ï¥~¤ñÁÉ | ºî¦X·s»D |
| Copyright (C) 1999-2007. hkswim.com. All Rights Reserved. ª©Åv©Ò¦³ ¤£±oÂà¸ü | |