|
²Ä¤©¡¨È¬w¤ÀÄÖ´åªaÀA¼ÐÁÉ |
| °¨§Æ§Í | ¤k¤l200¦Ìµìªa | 2¤À37¬í55 | ¯}»´ä¬ö¿ý |
|
Åé¾Â§Ö©ç¡J³Í±Ûªð´ä
²Ä¤©¡¨È¬w¤ÀÄÖ´åªaÁɵ²§ô¡Aűo18ª÷15»È22»Éªº´ä¶¤¡A¬Q¥Ñ¦L¥§ªð´ä¡C¹Ü1ª÷3»Éªº¶¾µúªY¡]¥ª¤G¡^¡A¦]¯f©ÎÁ×®u¤µ¤é¦b¤EÀs¤½¶éÁ|¦æªº»´ä´åªaÀA¼ÐÁÉ¡C³¯Ä£ÅïÄá Ä«ªG¤é³ø 2007-09-01 ¨È¬w¤ÀÄÖªaÁÉ»´ä¶¤²K¨âª÷ »´ä±µ¤O¶¤º¥¤J¨ÎºA¡A¬Q©ó²Ä¤©¡¨È¬w¤ÀÄÖ´åªaÀA¼ÐÁÉÁ|¦æªº¤»¶µ±µ¤OÁɨƤ¤¡A¦A¼W²K¤Gª÷¤@»È¤@»É¡C·í¤¤¡Aªí²{¥X¦âªº¤k¤l¶¤§ó©ó4x100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O¡]14·³¥H¤U²Õ¡^¤Î4x200¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O¡]15¦Ü15·³²Õ¡^¹Ü¼Ð¡C ¦¨³ø 2007-08-31 ´åªa¤ÀÄÖÁɴ䶤Äò²K3ª÷ ´ä¶¤¬Q¤é¦b¦L¥§¨¤³v¨È¬w¤ÀÄÖ´åªaÀA¼ÐÁÉ¡A¦A²K3ª÷6»È6»É¡A3ª÷µP±o¥D¤À§O¬Oâ¤Ñ¦t¤Î§õ«Û¿Õ¡A¥L̤À§O¦b¨k¤l1,500¦Ì¦Û¥Ñªa¤Î¤k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa¹Üª÷¡C¦¹¥~¡A©óº¤Ñ¤ñÁɤ¤¥´¯}¤k¤l200¦Ìµìªa»´ä¬ö¿ýªº°¨§Æ§Í¡A¬Q¤é¦AŤk¤l100¦Ìµìªa¦A²K1ª÷¡C¥»³ø®ø®§¡]¦L¥§¡^ Ä«ªG¤é³ø 2007-08-30 ´äªa¶¤¨È¤ÀÄÖÁɲKª÷ »´ä´åªa¶¤©ó²Ä¤©¡¨È¬w¤ÀÄÖ´åªaÀA¼ÐÁÉÁɨÆÄò¦³¦nªí²{¡A¦b²Ä¤G¤éªºÁɨƤ¤¡A¨ú±o¤Tª÷¤»»È¤»»Éªº¨ÎÁZ¨Ã¥´¯}¤@¶µ«C¤Ö¦~¬ö¿ý¤Î¤@¶µ¤ÀÄÖ¬ö¿ý¡C¤T±ª÷µP§¡¬O¨Ó¦Û14·³¤Î¥H¤U²Õªºªa¤â¡Aâ¤Ñ¦t¤Î§õ«Û¿Õ¤À§O¦b¨k¤l1500¦Ì¦Û¥Ñªa¤Î¤k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa¹Üª÷¦Ó¦^¡C ¦¹¥~¡A©óº¤Ñ¤ñÁɤ¤¥´¯}¤k¤l200¦Ìµìªa»´ä¬ö¿ýªº°¨§Æ§Í¡A©ó¦¸¤ÑÁɨƾÌþÓéwªí²{©ó¤k¤l100¦Ìµìªa¥H1¡G14.91¨ú±o¨äÓ¤H©ó¥»©¡ÁɨƤ¤ªº²Ä¤T±ª÷µP¡C ¦¨³ø 2007-08-30 ´åªa´ä¶¤C¥[¹F¹Ü7ª÷ »´ä´åªa¥Nªí¬Q¦bº¤ÑªºC¥[¹F¡u²Ä5©¡¨È¬w¤ÀÄÖ´åªaÀA¼ÐÁÉ¡v¤¤¡A¹Ü7ª÷3»È6»É¨ÎÁZ¡C¥»³ø®ø®§¡]C¥[¹F¡^ Ä«ªG¤é³ø 2007-08-29 ´äªa¶¤¨È¬w¤ÀÄÖÁɹÜ7 ª÷ »´ä´åªa¶¤©ó²Ä¤©¡¨È¬w¤ÀÄÖ´åªaÁɨú±o¤Cª÷¤T»È¤»»É¨ÎÁZ¡A¨ä¤¤¤p±N°¨§Æ§Í©ó¤k¤l¤G¦Ê¦Ìµìªa¥H¨â¤À¤Ê¤C¬í¤¤¨ê·s»´ä¬ö¿ý¡A¥t¥~®]¹Å¨à©ó¤k¤l¤¤Q¦Ìµìªa¥H¤Ê¤T¬í¤G¤G¨ÎÁZ³Ð¤U·s¤j·|¬ö¿ý¡C ¬P®q¤é³ø 2007-08-29 ´ä¶¤¨È¬w¤ÀÄÖªaÁÉ«i¹Ü¤Cª÷ »´ä´åªa¶¤©ó²Ä¤©¡¨È¬w¤ÀÄÖ´åªaÀA¼ÐÁÉÁɨƤ¤¥ý©ÞÀYÄw¡Aº¤é¨ú±o7ª÷3»È6»É¨ÎÁZ¡C¨ä¤¤°¨§Æ§Í©ó¤k¤l200¦Ìµìªa¡]14·³¤Î¥H¤U²Õ¡^¡A¥H2:37.55¥´¯}¥ÑÁ°·ýû©ó2005¦~ªF¨È¹B°Ê·|©Ò³ÐªºÂ»´ä¬ö¿ý¡]2¡G37.66¡^«i¹Üª÷µP¡C®]¹Å¨à©ó¤k¤l50¦Ìµìªa¡]¤Q¤K·³¤Î¥H¤W²Õ¡^¡A¥H33.22³Ð¤U·s¤j·|¬ö¿ý¡C ¦¨³ø 2007-08-29 |
|
|
| Name | Age Group Event | Heats - Result & Place | Final - Result & Place | Remarks |
| ®]¹Å¨à | 18 & Over 50m Breast | / | 33'22" 1 | AAGR x 1 |
| ®]¹Å¨à | 18 & Over 100m Breast | / | 1'15"70 2 | |
| ®]¹Å¨à | 18 & Over 50m Fly | 29"73 3 | 29"41 3 | PB x 1 |
| ¶¾µúªY | 18 & Over 400m Free | / | 4'38"56 3 | |
| ¶¾µúªY | 18 & Over 200m Free | / | 2'10"32 3 | PB x 1 |
| ´ö¹ÅÞ³ | 18 & Over 50m Breast | / | 35'65 5 | PB x 1 |
| ´ö¹ÅÞ³ | 18 & Over 200m I.M. | / | 2'37"70 8 | |
| ´ö¹ÅÞ³ | 18 & Over 100m Breast | / | 1'18"18 5 | PB x 1 |
| §õ«G¸ª | 18 & Over 200m Free | / | 2'13"16 6 | |
| ¶¾µúªY
´ö¹ÅÞ³ ®]¹Å¨à §õ«G¸ª |
18 & Over 4X100m Free Relay | / | 4'06"54 4 | / |
| Robinson Kelly | 15-17 Years 200m Free | 2'12"25 3 | 2'11"64 4 | |
| Robinson Kelly | 15-17 Years 100m Free | 1'00"59 3 | 1'00"22 4 | |
| Á°·熺 | 15-17 Years 100m Breast | 1'17"10 5 | 1'16"41 5 | |
| Á°·熺 | 15-17 Years 200m Breast | 2'48"46 4 | 2'46"50 8 | |
| Á°·熺 | 15-17 Years 200m I.M. | 2'29"36 3 | 2'25"66 2 | PB x 1 |
| Á°·熺 | 15-17 Years 400m I.M. | / | 5'11"83 3 | |
| ´ö¹ÅÒ² | 15-17 Years 800m Free | / | 9'10"80 1 | AGR / PB |
| ©Pµ½«í | 15-17 Years 800m Free | / | 9'31"04 3 | PB x 1 |
| ©Pµ½«í | 15-17 Years 200m Free | 2'14"30 6 | 2'11"12 3 | |
| ¦ó¾Õªa | 15-17 Years 200m I.M. | 2'29"76 4 | 2'27"14 4 | PB x 1 |
| ¦ó¾Õªa | 15-17 Years 400m I.M. | / | 5'09"25 2 | |
| ¼B©ýµa | 15-17 Years 100m Breast | 1'18"29 7 | 1'16"07 3 | |
| ¼Bµ½´ü | 15-17 Years 50m Back | 32"41 4 | 32"04 4 | |
| ¾¤¾å§Í | 15-17 Years 100m Free | 1'00"85 5 | 1'00"36 5 | |
| ¾¤¾å§Í | 15-17 Years 50m Back | 31"27 2 | 31"51 2 | |
| ³¯¥[ÏÉ | 15-17 Years 50m Fly | 30"12 2 | 29"99 3 | |
| ¨H¶®ªY | 15-17 Years 200m Breast | 2'42"50 1 | 2'43"49 3 | |
| ±çµq§± | 15-17 Years 50m Fly | 30"74 5 | 30"09 4 | |
| ¾¤¾å§Í ¨H¶®ªY ¿½¤Ñ´f Robinson Kelly |
15-17 Years 4X100m Medley Relay | / | 4'30"48 2 | / |
| °¨§Æ§Í | 14 & Under 200m Breast | 2'39"20 1 | 2'37"55 1 | ¯}»´ä¬ö¿ý HKR/JR/AGR/PB x 2 |
| °¨§Æ§Í | 14 & Under 100m Breast | 1'16"92 3 | 1'14"91 1 | PB x 2 |
| §õ«Û¿Õ | 14 & Under 100m Free | 1'01"21 3 | 1'00"96 2 | |
| §õ«Û¿Õ | 14 & Under 200m Free | 2'14"26 1 | 2'11"28 1 | PB x 1 |
| ®}Þ³µY | 14 & Under 200m Breast | 2'43"74 5 | 2'45"55 7 | PB x 1 |
| ®}Þ³µY | 14 & Under 100m Breast | 1'17"89 6 | 1'18"29 7 | PB x 1 |
| ³°®¦ | 14 & Under 400m I.M. | 5'21"42 5 | 5'19"30 5 | |
| ³°®¦ | 14 & Under 200m I.M. | 2'31"71 7 | 2'30"78 6 | |
| ¤¨¨K¯ô | 14 & Under 400m I.M. | 5'24"13 6 | 5'23"76 7 | |
| ¤¨¨K¯ô | 14 & Under 200m I.M. | 2'31"95 8 | 2'31"66 7 | PB x 2 |
| ³¯°·¼Ö | 14 & Under 50m Fly | 29"67 1 | 29"88 3 | |
| ³¯°·¼Ö | 14 & Under 50m Back | 32"98 6 | 32"81 4 | |
| ÁéªY®x | 14 & Under 50m Back | 32"42 1 | 31"77 1 | PB x 1 |
| ÁéªY®x | 14 & Under 1500m Free | / | 19'07"91 4 | |
| ¤_¿·´@ | 14 & Under 100m Free | 1'00"75 2 | 1'00"36 1 | |
| ¤_¿·´@ | 14 & Under 200m Free | 2'17"89 8 | 2'17"11 7 | |
| ±ç¶®´D | 14 & Under 50m Fly | 30"46 4 | 30"59 6 | PB x 1 |
| ÁéªY®x °¨§Æ§Í ±ç¶®´D ¤_¿·´@ |
14 & Under 4X100m Medley Relay | / | 4'29"97 1 | / |
| ¤ý«T¤¯ | 18 & Over 50m Breast | 29"84 4 | 29"92 4 | |
| ¤ý«T¤¯ | 18 & Over 50m Fly | 29"44 18 | / | |
| ¦¶Å²µM | 18 & Over 400m Free | 4'20"29 11 | / | |
| ¦¶Å²µM | 18 & Over 200m I.M | 2'11"86 6 | 2'10"18 5 | PB x 1 |
| ¦¶Å²µM | 18 & Over 200m Back | 2'12"31 1 | 2'10"61 4 | PB x 2 |
| ³¢ ´Ë | 18 & Over 50m Breast | 31"58 14 | / | |
| ³¢ ´Ë | 18 & Over 100m Breast | 1'08"92 11 | / | |
| ³¢ ´Ë | 18 & Over 200m I.M. | 2'21"06 13 | ||
| ¾G¹Å¯E | 18 & Over 800m Free | / | 8'53"42 5 | |
| ¾G¹Å¯E | 18 & Over 400m Free | 4'18"36 9 | / | |
| ¾G¹Å¯E | 18 & Over 200m Free | 2'01"69 13 | / | |
| ³°¥Ã°· | 18 & Over 100m Breast | 1'09"14 12 | / | |
| ù¾^®p | 18 & Over 200m Back | 2'24"86 11 | / | PB x 1 |
| ³¢
´Ë
½²®¶¦t ¾G¹Å¯E ¦¶Å²µM |
18 & Over 4X100m Free Relay | / | 3'41"73 6 | / |
| ¸³¨ô°a | 15-17 Years 50m Fly | 27"04 5 | 26"78 4 | PB x 1 |
| ¸³¨ô°a | 15-17 Years 200m Free | 1'59"09 6 | 1'57"32 7 | |
| ¸³¨ô°a | 15-17 Years 100m Free | 53"69 2 | 53"28 2 | |
| ùÙÉÂ@ | 15-17 Years 50m Fly | 27"36 11 | / | PB x 1 |
| ùÙÉÂ@ | 15-17 Years 100m Free | 55"90 14 | / | |
| ®}®üªF | 15-17 Years 100m Breast | 1'09"23 10 | / | PB x 1 |
| ®}®üªF | 15-17 Years 200m Breast | 2'29"08 4 | 2'32"09 7 | PB x 1 |
| ¿½Þ³§» | 15-17 Years 50m Back | 28"58 6 | 28"57 7 | PB x 2 |
| ±iÞm°ó | 15-17 Years 200m Free | 2'06"15 18 | / | |
| Áé§¶§ | 15-17 Years 50m Back | 28"23 2 | 28"48 6 | PB x 1 |
| ¿½Þ³§» ®}®üªF ±iÞm°ó ¸³¨ô°a |
15-17 Years 4X100m Medley Relay | 4'06"50 6 | 4'03"29 6 | JR x 2 |
| ¬x¶q¤¥ | 14 & Under 50m Fly | 29"09 12 | / | PB x 1 |
| ¬x¶q¤¥ | 14 & Under 200m Free | 2'07"84 5 | 2'05"73 7 | PB x 2 |
| ¬x¶q¤¥ | 14 & Under 200m I.M. | 2'24"07 6 | 2'21"57 3 | PB x 2 |
| §õ±ê·Ê | 14 & Under 50m Back | 30"49 5 | 30"80 6 | |
| §õ±ê·Ê | 14 & Under 400m I.M. | 5'05"27 5 | 5'07"99 5 | PB x 1 |
| §õ±ê·Ê | 14 & Under 200m I.M. | 2'22"75 5 | 2'21"89 5 | PB x 2 |
| ¶À¬è¿ª | 14 & Under 200m Breast | 2'34"09 2 | 2'34"06 2 | AGR / PB |
| ¶À¬è¿ª | 14 & Under 100m Breast | 1'11"68 1 | 1'11"11 2 | ARG x 2 / PB x 2 |
| ¶À¬è¿ª | 14 & Under 100m Free | 1'02"08 18 | / | |
| ³Á¯Cµ` | 14 & Under 50m Back | 31"50 11 | / | |
| ³Á¯Cµ` | 14 & Under 100m Free | 57"26 3 | 57"29 5 | PB x 1 |
| â¤Ñ¦t | 14 & Under 400m I.M. | 5'03"66 3 | 4'59"16 3 | PB x 1 |
| â¤Ñ¦t | 14 & Under 1500m Free | / | 17'28"70 1 | PB x 1 |
| ¶À¬f´P | 14 & Under 100m Breast | 1'15"91 8 | 1'14"55 7 | PB x 2 |
| §õ±ê·Ê ¶À¬è¿ª ¬x¶q¤¥ ³Á¯Cµ` |
14 & Under 4X100m Medley Relay | 4'16"06 1 | 4'14"80 1 | / |
¸ê®Æ¨Ó·½ : »´ä·~¾l´åªaÁ`·|
| §ó¦h¥»´äªa¬É®ø®§ | |
| ¥»¦a¤ñÁÉ | ¾Ç¬É¤ñÁÉ |
| ¹ï¥~¤ñÁÉ | ºî¦X·s»D |
| Copyright (C) 1999-2007. hkswim.com. All Rights Reserved. ª©Åv©Ò¦³ ¤£±oÂà¸ü | |