| 世界盃短池賽(柏林站) 15-16/11/2008,25M,德國柏林 |
|||
| 殷浩俊 | Men's 50m Freestyle Heat | 23.12 | 26/37 |
| 林政達 | Men's 50m Freestyle Heat | 23.33 | 29/37 |
| 董卓軒 | Men's 50m Freestyle Heat | 23.33 | 29/37 |
| 黃鍇威 | Men's 50m Butterfly Heat | 25.25 | 19/21 |
| 殷浩俊 | Men's 50m Butterfly Heat | 25.29 | 20/21 |
| 董卓軒 | Men's 100m Freestyle Heat | 51.16 | 33/45 |
| 林政達 | Men's 100m Freestyle Heat | 51.18 | 34/45 |
| 殷浩俊 | Men's 100m Freestyle Heat | 51.95 | 39/45 |
| 黃鍇威 | Men's 100m Butterfly Heat | 54.98 | 16/27 |
| 殷浩俊 | Men's 100m Butterfly Heat | 56.92 | 24/27 |
| 林政達 | Men's 100m Individual Medley Heat | 57.34 (破香港紀錄) |
16/23![]() |
| 董卓軒 | Men's 100m Individual Medley Heat | 59.50 | 21/23 |
| 林政達 | Men's 200m Freestyle Heat | 1:52.41 | 27/33 |
| 黃鍇威 | Men's 200m Butterfly Heat | 2:00.79 | 7/15 |
| 黃鍇威 | Men's 200m Butterfly Final | 2:00.48 | 7/8 |
| 施幸余 | Women's 50m Freestyle Heat | 25.75 | 14/31 |
| Robinson Kelly | Women's 50m Freestyle Heat | 26.52 | 23/31 |
| 劉彥恩 | Women's 50m Backstroke Heat | 29.85 | 14/19 |
| Robinson Kelly | Women's 50m Butterfly Heat | 27.21 (破香港紀錄) |
8/27![]() |
| 施幸余 | Women's 50m Butterfly Heat | 27.35 | 9/27 |
| 湯嘉珩 | Women's 50m Butterfly Heat | 28.88 | 21/27 |
| Robinson Kelly | Women's 50m Butterfly Final | 27.14 (破香港紀錄) |
8/8![]() |
| 施幸余 | Women's 100m Freestyle Heat | 55.90 | 13/37 |
| Robinson Kelly | Women's 100m Freestyle Heat | 57.05 | 23/37 |
| 江忞懿 | Women's 100m Freestyle Heat | 57.27 | 24/37 |
| 劉彥恩 | Women's 100m Backstroke Heat | 1:03.21 | 11/18 |
| 江忞懿 | Women's 100m Breaststroke Heat | 1:10.72 | 16/19 |
| Robinson Kelly | Women's 100m Butterfly Heat | 1:00.94 | 12/25 |
| 施幸余 | Women's 100m Butterfly Heat | 1:01.42 | 15/25 |
| 湯嘉珩 | Women's 100m Butterfly Heat | 1:02.28 | 21/25 |
| 歐鎧淳 | Women's 200m Freestyle Heat | 2:02.45 | 12/21 |
| 劉彥恩 | Women's 200m Backstroke Heat | 2:13.17 (破香港紀錄) |
8/11![]() |
| 劉彥恩 | Women's 200m Backstroke Final | 2:12.90 (破香港紀錄) |
8/8![]() |
| 江忞懿 | Women's 200m Breaststroke Heat | 2:34.42 | 10/14 |
| 湯嘉珩 | Women's 200m Butterfly Heat | 2:17.61 | 12/13 |
| 歐鎧淳 | Women's 400m Freestyle Heat | 4:17.33 | 13/18 |
| 歐鎧淳 | Women's 800m Freestyle Final | 8:38.64 (破香港紀錄) |
5/8![]() |
| http://www.omegatiming.com/swimming/racearchives/2008/berlin2008/index.htm | |||
|
世界盃短池賽(瑞典站) |
|
|
| 林政達 | Men's 50m Freestyle Heat | 23.11 | 21/36 |
| 殷浩俊 | Men's 50m Freestyle Heat | 23.18 | 23/36 |
| 董卓軒 | Men's 50m Freestyle Heat | 23.33 | 26/36 |
| 黃鍇威 | Men's 50m Butterfly Heat | 25.30 | 23/37 |
| 殷浩俊 | Men's 50m Butterfly Heat | 25.59 | 25/37 |
| 林政達 | Men's 100m Freestyle Heat | 50.64 | 25/43 |
| 董卓軒 | Men's 100m Freestyle Heat | 51.17 | 31/43 |
| 殷浩俊 | Men's 100m Freestyle Heat | 52.08 | 35/43 |
| 黃鍇威 | Men's 100m Butterfly Heat | 54.57 (破香港紀錄) |
13/27![]() |
| 殷浩俊 | Men's 100m Butterfly Heat | 56.66 | 21/27 |
| 林政達 | Men's 100m Individual Medley Heat | 57.37 (破香港紀錄) |
11/17![]() |
| 董卓軒 | Men's 100m Individual Medley Heat | 1:00.28 | 15/17 |
| 林政達 | Men's 200m Freestyle Heat | 1:52.41 | 20/27 |
| 黃鍇威 | Men's 200m Butterfly Heat | 2:00.93 | 5/16 |
| 黃鍇威 | Men's 200m Butterfly Final | DSQ | / |
| 施幸余 | Women's 50m Freestyle Heat | 25.92 | 22/42 |
| Robinson Kelly | Women's 50m Freestyle Heat | 26.67 | 34/42 |
| 劉彥恩 | Women's 50m Backstroke Heat | 29.54 | 14/20 |
| 施幸余 | Women's 50m Butterfly Heat | 27.36 | 11/36 |
| Robinson Kelly | Women's 50m Butterfly Heat | 27.40 | 12/36 |
| 湯嘉珩 | Women's 50m Butterfly Heat | 29.33 | 30/36 |
| 施幸余 | Women's 100m Freestyle Heat | 56.37 | 21/42 |
| Robinson Kelly | Women's 100m Freestyle Heat | 57.05 | 25/42 |
| 江忞懿 | Women's 100m Freestyle Heat | 57.40 | 29/42 |
| 江忞懿 | Women's 100m Breaststroke Heat | 1:10.61 (破香港紀錄) |
13/18![]() |
| 劉彥恩 | Women's 100m Backstroke Heat | 1:02.82 | 13/20 |
| Robinson Kelly | Women's 100m Butterfly Heat | 1:01.53 | 17/30 |
| 施幸余 | Women's 100m Butterfly Heat | 1:01.60 | 18/30 |
| 湯嘉珩 | Women's 100m Butterfly Heat | 1:03.26 | 22/30 |
| 歐鎧淳 | Women's 200m Freestyle Heat | 2:02.36 | 13/28 |
| 江忞懿 | Women's 200m Breaststroke Heat | 2:34.99 | 10/13 |
| 劉彥恩 | Women's 200m Backstroke Heat | 2:14.28 | 8/11 |
| 劉彥恩 | Women's 200m Backstroke Final | 2:14.03 | 7/8 |
| 湯嘉珩 | Women's 200m Butterfly Heat | 2:20.42 | 13/17 |
| 歐鎧淳 | Women's 400m Freestyle Heat | 4:18.64 | 8/13 |
| 歐鎧淳 | Women's 400m Freestyle Final | 4:13.63 | 5/8 |
| 歐鎧淳 | Women's 800m Freestyle Final | 8:42.41 | 4/12 |
| http://www.omegatiming.com/swimming/racearchives/2008/stockholm2008/index.htm | |||
| 本地比賽 | 學界比賽 |
| 對外比賽 | 綜合新聞 |
| Copyright (C) 1999-2008. hkswim.com. All Rights Reserved. 版權所有 不得轉載 | |