|
澳洲昆士蘭分齡及公開游泳賽 13-19/12/2008,50M.澳洲昆士蘭 |
|
|
游泳港隊澳洲分齡賽掃7金 香港游泳代表隊在澳洲昆士蘭舉行的分齡游泳錦標賽,在第6及第7天賽事再添1金6銀5銅,在今屆賽事共奪7金15銀4銅的佳績,而港隊在整項賽事合共刷新兩項香港分齡紀錄。本報消息(澳洲) 蘋果日報 2008-12-23 港泳隊昆士蘭取佳績 香港泳隊剛於昆士蘭分齡游泳錦標賽中,總共奪得七金十五銀四銅的佳績,包括何詩蓓和葉詠寶於女子十一歲一百米蛙泳中,分別以一分十五秒三三及一分二十秒六八包辦金銀牌。 星島日報 2008-12-23
港隊掃7金揚威昆士蘭 由一批泳壇未來接班人組成麰輕銂a隊,鶹D洲昆士蘭分齡游泳賽取得美滿成績,共得七金、十五銀、四銅,其中何詩蓓及葉詠寶在女子十一歲一百米蛙泳更包辦金、銀牌。 東方日報 2008-12-23 港隊澳洲分齡賽傳捷報 港隊在澳洲昆士蘭分齡泳賽首天傳來喜訊,憑男、女子接力隊奪得一金兩銀獎牌,其中女隊在4x50米混合泳接力(12歲及以下)以2分09秒42奪得金牌,並於4x50米自由泳接力以1分55秒29居次席。 太陽報 2008-12-14 昆士蘭分齡賽港隊報喜 港隊在澳洲昆士蘭分齡泳賽首天傳來喜訊,男女子接力隊共奪得一金兩銀,其中女隊在4 ×50 米混合泳接力(12 歲及以下)以2 分09 秒42 奪得金牌,並於4 ×40 米自由泳接力以1 分55 秒29 居次席。 東方日報 2008-12-14 港最新成績公布 http://www.qld.swimming.org.au/
|
| 泳手 | 項目 | 初賽 | 排名 | 決賽 | 排名 |
| 何詩蓓 | 100米自由泳 | 1:03.32 | 1/87 | 59.86 | 1/10 |
| 何詩蓓 | 100米蛙泳 | 1:17.40 | 1/63 | 1:15.33 | 1/10 |
| 何詩蓓 | 200米混合泳 | 2:33.20 | 1/90 | 2:29.91 | 1/10 |
| 何雅舒 | 100米蛙泳 | 1:16.92 | 1/96 | 1:17.13 | 2/10 |
| 何雅舒 | 200米蛙泳 | 2:45.36 | 2/51 | 2:45.93 | 2/10 |
| 何雅舒 | 100米自由泳 | 1:02.53 | 7/126 | 1:02.77 | 7/10 |
| 何雅舒 | 200米自由泳 | 2:17.11 | 9/60 | 2:16.99 | 8/10 |
| 何雅舒 | 200米混合泳 | 2:34.45 | 5/76 | 2:35.47 | 6/10 |
| 郭瑩瑩 | 100米蝶泳 | 1:11.62 | 2/38 | 1:09.02 | 1/10 |
| 郭瑩瑩 | 100米背泳 | 1:10.68 | 1/70 | 1:09.49 | 1/10 |
| 鄭凱文 | 100米蛙泳 | 1:13.92 | 2/43 | 1:12.49 | 1/10 |
| 鄭凱文 | 200米蛙泳 | 2:40.32 | 2/27 | 2:37.00 | 2/10 |
| 溫靖文 | 200米混合泳 | 2:35.14 | 2/90 | 2:35.44 | 2/10 |
| 溫靖文 | 100米自由泳 | 1:04.81 | 2/87 | 1:04.07 | 2/10 |
| 溫靖文 | 100米背泳 | 1:12.30 | 2/70 | 1:11.70 | 2/10 |
| 李雲鳳 | 100米蝶泳 | 1:10.52 | 9/79 | 1:09.79 | 9/10 |
| 李雲鳳 | 200米蝶泳 | 2:31.97 | 3/15 | 2:31.66 | 6/10 |
| 李雲鳳 | 400米自由泳 | 4:47.65 | 7/24 | / | / |
| 李雲鳳 | 800米自由泳 | 9:53.82 | 12/43 | / | / |
| 葉詠寶 | 100米自由泳 | 1:07.05 | 7/87 | / | / |
| 葉詠寶 | 100米蛙泳 | 1:22.33 | 2/63 | 1:20.68 | 2/10 |
| 葉詠寶 | 200米混合泳 | 2:40.42 | 3/90 | / | / |
| 譚錫欣 | 100米蛙泳 | 1:17.35 | 3/96 | / | / |
| 譚錫欣 | 200米蛙泳 | 2:47.14 | 3/51 | / | / |
| 12&U香港隊 | 4x50米混合泳接力 | / | / | 2:09.42 | 1/9 |
| 12&U香港隊 | 4x50米自由泳接力 | / | / | 1:55.25 | 2/9 |
| 14&U香港隊 | 4x50米自由泳接力 | / | / | 1:45.38 | 2/10 |
| 鄺嘉豪 | 200米混合泳 | 2:26.00 | 2/36 | 2:21.05 | 2/10 |
| 鄺嘉豪 | 100米蛙泳 | 1:17.45 | 1/39 | 1:15.53 | 2/10 |
| 鄺嘉豪 | 200米蛙泳 | 2:50.13 | 1/20 | 2:43.52 | 2/10 |
| 鄺嘉豪 | 100米自由泳 | 59.19 | 1/64 | 57.56 | 3/10 |
| 鄺嘉豪 | 200米自由泳 | 2:11.93 | 3/36 | 2:06.62 | 2/10 |
| 劉澤霖 | 100米自由泳 | 1"00.80 | 22/88 | / | / |
| 劉澤霖 | 200米自由泳 | 2:14.61 | 18/49 | / | / |
| 劉澤霖 | 400米自由泳 | 4:38.38 | 8/27 | 4:38.90 | 8/10 |
| 劉澤霖 | 100米蛙泳 | 1:14.67 | 3/43 | 1:13.48 | 3/10 |
| 劉澤霖 | 200米蛙泳 | 2:43.71 | 4/27 | 2:40.85 | 4/10 |
| 陳浩翔 | 100米蝶泳 | 1;09.02 | 5/39 | 1:06.47 | 5/10 |
| 陳浩翔 | 200米蝶泳 | 2:32.45 | 3/8 | / | / |
| 陳浩翔 | 200米混合泳 | 2:39.55 | 11/36 | / | / |
| 陳浩翔 | 100米蛙泳 | 1:18.35 | 3/39 | 1:17.96 | 4/10 |
| 陳浩翔 | 200米蛙泳 | 2:55.01 | 6/20 | 2:58.05 | 7/10 |
| 馬智宏 | 100米蛙泳 | 1:10.56 | 4/39 | 1:10.03 | 4/10 |
| 馬智宏 | 200米蛙泳 | 2:35.40 | 5/26 | / | / |
| 馬智宏 | 100米自由泳 | 58.32 | 20/88 | / | / |
| 馬智宏 | 100米蝶泳 | 1:02.85 | 11/50 | / | / |
| 馬智宏 | 200米混合泳 | 2:22.90 | 5/38 | 2:24.50 | 8/10 |
| 羅偉峻 | 100米自由泳 | 56.92 | 3/88 | 56.01 | 2/10 |
| 羅偉峻 | 200米自由泳 | 2:05.56 | 2/49 | 2:02.24 | 2/10 |
| 羅偉峻 | 200米混合泳 | 2:24.65 | 3/49 | 2:21.66 | 3/10 |
| 14&U香港隊 | 4x50米混合泳接力 | / | / | 1:59.81 | 5/10 |

![]() |
|
| 更多本港泳界消息 | |
| 本地比賽 | 學界比賽 |
| 對外比賽 | 綜合新聞 |
| Copyright (C) 1999-2008. hkswim.com. All Rights Reserved. 版權所有 不得轉載 | |