亞洲分齡游泳錦標賽 09-13/08/2009,日本東京,50M |
![]() |
Day 1 | Event | Heat | Final | ||
鄭凱文 | M 14 & Under 200m Breast | 2'35"72 | 7 | 1'14"00 | 5 |
李朗然 | M 14 & Under 200m Breast | 2'38"44 | 8 | 1'16"12 | 8 |
馬希彤 | F 14 & Under 200m Breast | / | / | 2'36"84 | 2![]() |
李 澄 | F 14 & Under 200m Breast | / | / | 2'42"48 | 5 |
馬智宏 | M 15-17 Yrs 100m Breast | 1'09"62 | 9 | / | / |
徐海東 | M 15-17 Yrs 100m Breast | 1'06"94 | 3 | 1'04"71 | 3![]() |
江忞懿 | F 15-17 Yrs 100m Breast | 1'14"16 | 3 | 1'12"20 | 3![]() |
沈雅欣 | F 15-17 Yrs 100m Breast | 1'17"73 | 7 | 1'17"62 | 7 |
劉昕琦 | F 18 & Over 50m Breast | / | / | 35"42 | 4 |
羅偉峻 | M 14 & Under 100m Free | 55"62 | 6 | 54"55 | 3![]() |
鄺嘉豪 | M 14 & Under 100m Free | 56"56 | 10 | / | / |
梁雅媛 | F 14 & Under 100m Free | 59"90 | 4 | 59"85 | 5 |
黃家欣 | F 14 & Under 100m Free | 1'01"32 | 10 | / | / |
林政達 | M 15-17 Yrs 200m Free | 1'56"64 | 2 | 1'53"53 | 3![]() |
張健達 | M 15-17 Yrs 200m Free | 1'55"32 | 1 | 1'53"49 | 2![]() |
鄧穎欣 | F 15-17 Yrs 200m Free | 2'08"32 | 3 | 2'04"96 | 4 |
湯嘉珩 | F 15-17 Yrs 200m Free | 2'09"07 | 5 | 2'04"88 | 3![]() |
何擅泳 | F 18 & Over 400M Free | 4'45"74 | 8 | ||
吳啟康 | M 14 & Under 50m Back | 29"63 | 1 | 29"55 | 3![]() |
溫婧文 | F 14 & Under 50m Back | 32"00 | 3 | 32"32 | 3![]() |
吳鎮男 | M 15-17 Yrs 50m Fly | 25"48 | 1 | 25"55 | 1![]() |
黃竟豪 | M 15-17 Yrs 50m Fly | 26"60 | 8 | 26"19 | 6 |
陳健樂 | F 15-17 Yrs 50m Fly | 28"98 | 3 | 28"34 | 2![]() |
黎曉彤 | F 15-17 Yrs 50m Fly | 30"74 | 10 | ||
蕭天惠 | F 18 & Over 100m Fly | / | / | 1'02"99 | 2![]() |
鄺嘉豪 | M 14 & Under 400m I.M. | 5'05"26 | 8 | 4'57"22 | 6 |
何承昆 | M 14 & Under 400m I.M. | 5'03"55 | 6 | 4'57"33 | 7 |
馬希彤 | F 14 & Under 400m I.M. | 5'08"82 | 4 | 5'07"76 | 6 |
梁雅媛 | F 14 & Under 400m I.M. | 5'10"53 | 5 | 5'05"76 | 5 |
林政達 | M 15-17 Yrs 200m I.M. | 2'14"63 | 4 | 2'11"59 | 4 |
吳鎮男 | M 15-17 Yrs 200m I.M. | 2'16"11 | 6 | 2'11"63 | 5 |
江忞懿 | F 15-17 Yrs 200m I.M. | 2'27"55 | 6 | 2'20"21 | 3![]() |
陳健樂 | F 15-17 Yrs 200m I.M. | 2'27"58 | 7 | 2'25"19 | 6 |
張詠芝 | F 18 & Over 200m Back | 2'32"52 | 3 | 2'23"73 | 3![]() |
何擅泳 | F 18 & Over 200m Back | 2'29"12 | 6 | 2'28"49 | 6 |
吳啟康 李朗然 何浚濠 羅偉峻 |
M 14 & Under 4X100m Medley Relay | / | / | 4'15"10 | 4 |
溫婧文 馬希彤 黃懿澄 梁雅媛 |
F 14 & Under 4X100m Medley Relay | / | / | 4'28"07 | 2![]() |
鄧穎欣 | F 15-17 Yrs 800m Free | / | / | 8'58"15 | 1![]() |
藍家汶 | F 15-17 Yrs 800m Free | / | / | 9'09"43 | 4 |
劉昕琦 蕭天惠 何擅泳 張詠芝 |
F 18 & Over 4X100m Free Relay | / | / | 4'05"70 | 3![]() |
Day 2 | Event | Heat | Final | ||
林政達 | M 15-17 Years 100m Free | 51"67 | 1 | 50"58 | 1![]() |
張健達 | M 15-17 Years 100m Free | 52"72 | 4 | 51"94 | 4 |
江忞懿 | F 15-17 Years 100m Free | 59"11 | 5 | DNS | / |
鄭莉梅 | F 15-17 Years 100m Free | 57"99 | 2 | 58"03 | 3![]() |
董卓軒 | M 18 & Over 200m Free | 1'56"91 | 7 | 1'57"51 | 8 |
蕭天惠 | F 18 & Over 200m Free | / | / | 2'09"38 | 2![]() |
何浚濠 | M 14 & Under 50m Fly | 28"71 | 6 | 28"09 | 5 |
鄭凱文 | M 14 & Under 50m Fly | 30"93 | 12 | / | / |
梁雅媛 | F 14 & Under 50m Fly | 30"14 | 7 | 30"04 | 8 |
黃懿澄 | F 14 & Under 50m Fly | 30"24 | 8 | 29"95 | 7 |
鄭匡祐 | M 15-17 Years 200m Breast | 2'36"36 | 3 | 2'30"03 | 6 |
徐海東 | M 15-17 Years 200m Breast | 2'25"95 | 8 | 2'22"92 | 4 |
江忞懿 | F 15-17 Years 200m Breast | / | / | 2'36"80 | 2![]() |
林樂妍 | F 15-17 Years 200m Breast | / | / | 2'47"66 | 7 |
劉昕琦 |
F 18 & Over 100m Breast |
/ | / | 1'17"93 | 4 |
李朗然 | M 14 & Under 100m Breast | 1'11"51 | 6 | 1'10"76 | 5 |
劉澤霖 | M 14 & Under 100m Breast | 1'12"90 | 7 | 1'12"66 | 8 |
馬希彤 | F 14 & Under 100m Breast | / | / | 1'13"51 | 2![]() |
李 澄 | F 14 & Under 100m Breast | / | / | 1'15"94 | 5 |
鍾禮陽 | M 15-17 Years 50m Back | 27"49 | 3 | 26"95 | 3![]() |
劉彥恩 | F 15-17 Years 50m Back | 30"11 | 5 | 29"88 | 4 |
黎曉彤 | F 15-17 Years 50m Back | 30"96 | 8 | 30"99 | 8 |
蕭天惠 | F 18 & Over 50m Fly | / | / | 29"61 | 5 |
羅偉峻 | M 14 & Under 200m I.M. | 2'23"59 | 4 | 2'19"63 | 5 |
鄺嘉豪 | M 14 & Under 200m I.M. | 2'20"73 | 7 | 2'20"04 | 6 |
馬希彤 | F 14 & Under 200m I.M. | 2'30"38 | 3 | 2'26"11 | 4 |
黃懿澄 | F 14 & Under 200m I.M. | 2'25"95 | 8 | 2'26"48 | 6 |
吳鎮男 |
M 15-17 Years 400m I.M. |
DNS | / | / | / |
藍家汶 | F 15-17 Years 400m I.M. | 5'00"33 | 1 | 4'59"61 | 3![]() |
鄭熙彤 | F 15-17 Years 400m I.M. | 5'09"75 | 6 | 5'06"61 | 4 |
何擅泳 | F 18 & Over 200m I.M. | / | / | 2'29"00 | 4 |
張詠芝 | F 18 & Over 200m I.M. | / | / | 2'32"07 | 5 |
劉澤霖 | M 14 & Under 1500m Free | / | / | 17'29"46 | 4 |
何承昆 | M 14 & Under 1500m Free | / | / | 17'30"59 | 5 |
何德詩 | F 14 & Under 1500m Free | / | / | 18'07"40 | 4 |
鍾禮陽 徐海東 吳鎮男 林政達 |
M 15-17 Years 4X100m Medley Relay | / | / | 3'51"81 | 2![]() |
劉彥恩 江忞懿 陳健樂 鄭莉梅 |
F 15-17 Years 4X100m Medley Relay | / | / | 4'01"68 | 3![]() |
何擅泳 | F 18 & Over 800m Free | / | / | 9'44"52 | 8 |
羅偉峻 | M 14 & Under 200m Free | 2'03"27 | 6 | 2'01"67 | 5 |
梁雅媛 | F 14 & Under 200m Free | 2'10"80 | 3 | 2'07"53 | 4 |
何德詩 | F 14 & Under 200m Free | 2'20"77 | 12 | / | / |
Day 3 | Event | Heat | Final | ||
董卓軒 | M 18 & Over 100m Free | 52"56 | 9 | 52"63 | 8 |
劉昕琦 | F 18 & Over 100m Free | 1'00"18 | 5 | 59"55 | 5 |
何浚濠 | M 14 & Under 100m Fly | 1'02"44 | 6 | 1'02"19 | 6 |
李朗然 | M 14 & Under 100m Fly | 1'02"87 | 7 | 1'04"10 | 8 |
梁雅媛 | F 14 & Under 100m Fly | 1'04"78 | 2 | 1'04"00 | 2![]() |
黃懿澄 | F 14 & Under 100m Fly | 1'05"94 | 7 | 1'04"94 | 5 |
吳鎮男 | M 15-17 Years 100m Fly | 55"67 | 2 | 55"58 | 2![]() |
黃竟豪 | M 15-17 Years 100m Fly | 1'01"50 | 13 | / | / |
陳健樂 | F 15-17 Years 100m Fly | 1'03"27 | 3 | 1'02"30 | 4 |
湯嘉珩 | F 15-17 Years 100m Fly | 1'04"28 | 5 | 1'03"22 | 5 |
張詠芝 | F 18 & Over 50m Back | / | / | 31"44 | 4 |
劉澤霖 | M 14 & Under 50m Breast | 32"44 | 5 | 32"66 | 5 |
李朗然 | M 14 & Under 50m Breast | 31"76 | 2 | 31"90 | 3![]() |
馬希彤 | F 14 & Under 50m Breast | 34"68 | 3 | 34"47 | 3![]() |
丘穎思 | F 14 & Under 50m Breast | 34"24 | 2 | 34"42 | 2![]() |
徐海東 | M 15-17 Years 50m Breast | 30"86 | 6 | 30"01 | 4 |
馬智宏 | M 15-17 Years 50m Breast | 31"04 | 8 | 31"04 | 8 |
江忞懿 | F 15-17 Years 50m Breast | 33"79 | 3 | 33"02 | 3![]() |
黃子寧 | F 15-17 Years 50m Breast | 36"53 | 8 | 36"65 | 8 |
劉昕琦 | F 18 & Over 200m Breast | / | / | 2'56"90 | 6 |
吳啟康 | M 14 & Under 200m Back | / | / | 2'17"41 | 3![]() |
溫婧文 | F 14 & Under 200m Back | 2'29"28 | 3 | 2'26"44 | 3![]() |
張健達 | M 15-17 Years 200m Back | / | / | / | / |
鍾禮陽 | M 15-17 Years 200m Back | 2'15"59 | 9 | / | / |
劉彥恩 | F 15-17 Years 200m Back | 2'19"55 | 3 | 2'17"35 | 2![]() |
鍾欣庭 | F 15-17 Years 200m Back | 2'23"36 | 7 | 2'21"26 | 6 |
蕭天惠 | F 18 & Over 400m I.M. | / | / | 5'10"85 | 5 |
何擅泳 | F 18 & Over 400m I.M. | / | / | 5'10"39 | 4 |
羅偉峻 | M 14 & Under 400m Free | 4'24"76 | 6 | 4'19"59 | 4 |
劉澤霖 | M 14 & Under 400m Free | 4'33"10 | 8 | 4'28"79 | 8 |
馬希彤 | F 14 & Under 400m Free | 4'35"26 | 4 | 4'33"61 | 5 |
何德詩 | F 14 & Under 400m Free | 4'41"15 | 8 | 4'41"63 | 7 |
鄧穎欣 | F 15-17 Years 1500m Free | / | / | 17'10"94 | 1![]() |
鄭熙彤 | F 15-17 Years 1500m Free | / | / | 17'49"91 | 5 |
張詠芝 劉昕琦 蕭天惠 何擅泳 |
F 18 & Over 4X100m Medley Relay | / | / | 4'32"56 | 3![]() |
鄺嘉豪
吳啟康 何承昆 羅偉峻 |
M 14 & Under 4X100m Free Relay | / | / | 3'46"62 | 3![]() |
黃家欣 黃懿澄 馬希彤 梁雅媛 |
F 14 & Under 4X100m Free Relay | / | / | 4'02"46 | 3![]() |
張健達 吳鎮男 黃竟豪 林政達 |
M 15-17 Years 4X200m Free Relay | 7'58"09 | 2 | 7'37"97![]() |
1![]() |
江忞懿 鄧穎欣 劉彥恩 湯嘉珩 |
F 15-17 Years 4X200m Free Relay | / | / | 8'25"30![]() |
2![]() |
Day 4 | Event | Heat | Final | ||
董卓軒 | M 18 & Over 50m Free | 23"78 | 7 | 23"56 | 8 |
劉昕琦 | F 18 & Over 50m Free | / | / | 25"78 | 3![]() |
林政達 | M 15-17 Years 50m Free | 23"40 | 1 | 23"14 | 1![]() |
鍾禮陽 | M 15-17 Years 50m Free | 24"01 | 2 | 23"88 | 3![]() |
于蕙婷 | F 15-17 Years 50m Free | 26"70 | 1 | 27"18 | 5 |
江忞懿 | F 15-17 Years 50m Free | 27"04 | 5 | 26"97 | 4 |
羅偉峻 | M 14 & Under 50m Free | 25"58 | 2 | 25"16 | 3![]() |
鄺嘉豪 | M 14 & Under 50m Free | 25"90 | 4 | 25"56 | 4 |
黃家欣 | F 14 & Under 50m Free | 28"02 | 5 | 27"85 | 5 |
溫婧文 | F 14 & Under 50m Free | 29"04 | 11 | / | / |
張詠芝 | F 18 & Over 100m Back | / | / | 1'07"79 | 5 |
鍾禮陽 | M 15-17 Years 100m Back | 1'02"16 | 9 | / | / |
張健達 | M 15-17 Years 100m Back | N/A | / | / | |
劉彥恩 | F 15-17 Years 100m Back | 1'05"47 | 3 | 1'03"72 | 3![]() |
黃巧晴 | F 15-17 Years 100m Back | 1'04"89 | 5 | 1'05"11 | 5 |
吳啟康 | M 14 & Under 100m Back | / | / | 1'03"62 | 5 |
鄭凱文 | M 14 & Under 100m Back | N/A | / | / | |
溫婧文 | F 14 & Under 100m Back | 1'08"33 | 3 | 1'08"02 | 2![]() |
黃懿澄 | F 14 & Under 100m Back | 1'09"55 | 4 | / | / |
何擅泳 | F 18 & Over 1500m Free | / | / | 18'28"86 | 4 |
張健達 | M 15-17 Years 400m Free | N/A | / | / | |
黃竟豪 | M 15-17 Years 400m Free | 4'26"71 | 11 | / | / |
鄧穎欣 | F 15-17 Years 400m Free | 4'33"45 | 6 | 4'19"17 | 1![]() |
湯嘉珩 | F 15-17 Years 400m Free | 4'42"12 | 12 | / | / |
劉澤霖 | M 14 & Under 800m Free | / | / | 9'15"61 | 6 |
鄺嘉豪 | M 14 & Under 800m Free | N/A | / | / | |
何德詩 | F 14 & Under 800m Free | / | / | 9'42"28 | 5 |
蕭天惠 | F 15-17 Years 200m Fly | / | / | 2'21"21 | 3![]() |
吳鎮男 | M 15-17 Years 200m Fly | N/A | / | / | |
湯嘉珩 | F 15-17 Years 200m Fly | 2'21"63 | 3 | 2'18"15 | 3 |
藍家汶 | F 15-17 Years 200m Fly | 2'18"58 | 2 | 2'15"03![]() |
2![]() |
李朗然 | M 14 & Under 200m Fly | / | / | 2'17"83 | 5 |
梁雅媛 | F 14 & Under 200m Fly | 2'22"45 | 2 | 2'18"67 | 1![]() |
黃懿澄 | F 14 & Under 200m Fly | 2'24"06 | 3 | 2'21"17 | 3![]() |
何擅泳 劉昕琦 張詠芝 蕭天惠 |
F 18 & Over 4X200m Free Relay | / | / | 8'52"83 | 2![]() |
張健達 鍾禮陽 吳鎮男 林政達 |
M 15-17 Years 4X100m Free Relay | 3'36"41 | 2 | 3'25"49![]() |
1![]() |
鄭莉梅 劉彥恩 于蕙婷 江忞懿 |
F 15-17 Years 4X100m Free Relay | / | / | 3'51"94 | 2![]() |
鄺嘉豪
何承昆 吳啟康 羅偉峻 |
M 14 & Under 4X200m Free Relay | / | / | 8'21"10 | 3![]() |
馬希彤 何德詩 黃懿澄 梁雅媛 |
F 14 & Under 4X200m Free Relay | / | / | 8'52"82 | 4 |
http://www.swim.or.jp/asian-age/index.html http://swim.seiko.co.jp/en/2009/S70603/eng_index.htm |
港泳隊奪4金4銀9銅
第六屆亞洲分齡游泳錦標賽已於周四完滿結束,港隊於最後一日再獲四金四銀九銅,整個賽事共得九金十八銀三十一銅。當中男子接力隊更於四乘一百米自由泳(十五至十七歲),以三分十五秒四九破香港及大會紀錄奪金。 星島日報 2009-08-15 亞洲分齡賽港摘兩金 由「自由神」林政達、吳鎮男、張健達及黃竟豪組成麰輕鋮k子接力隊,魒洲分齡游泳賽四乘二百米自由泳接力(十五至十七歲)造出七分三十七秒九七儱s香港紀錄,並同時打破大會紀錄而奪得金牌。而鄧穎欣亦鬗k子千五米自以十七分十秒九四破大會紀錄摘下金牌。 東方日報 2009-08-14 男飛魚接力刷港績奪金 由林政達、吳鎮男、張健達及黃竟豪組成的香港男子接力隊,於亞洲分齡游泳賽4x200米自由泳接力(15至17歲)造出7分37秒97的新香港紀錄,同時打破大會紀錄奪得金牌。女將鄧穎欣亦於1500米自由泳以17分10秒94破大會紀錄摘金。 太陽報 2009-08-14 港游泳小將暫奪九獎牌 香港泳隊小將林政達日前於第六屆亞洲分齡錦標賽一百米自由泳(十五至十七歲組),以五十秒五八破大會紀錄成績勇奪金牌,港隊於今屆賽事暫奪得一金四銀四銅。 頭條日報 2009-08-13 港泳隊亞洲賽豐收 東京舉行的亞洲分齡游泳錦標賽,香港在首日勇奪二金五銀十銅,包括「氣袋」鄧穎欣在女子八百米自由泳以八分五十八秒一五封后,而東亞運跳水代表潘偉程則在男子A組一米板摘銅。 星島日報 2009-08-12 游泳港隊日本搶3金 香港泳隊昨於日本舉行的亞洲分齡錦標賽次日賽事,獲得1金4銀4銅,林政達於男子100米捷(15至17歲組)以打破大會紀錄的50秒58奪金。港隊暫累積共3金9銀14銅。本報消息(日本) 蘋果日報 2009-08-12 港泳隊東京分齡賽奪兩金 香港游泳隊於東京舉行的第六屆亞洲分齡錦標賽首天賽事共奪得2金5銀10銅,鄧穎欣於女子800米自由泳(15至17歲組)以8分58秒15奪金,吳鎮男亦於男子50米蝶泳(15至17歲組)以25秒55稱王。 成報 2009-08-12 |
|
本地比賽 | 學界比賽 |
對外比賽 | 綜合新聞 |
Copyright (C) 1999-2009. hkswim.com. All Rights Reserved. 版權所有 不得轉載 |