¨È¬w´åªaÀA¼ÐÁÉ
25-28/11/2009
,¤¤°ê¦ò¤s,50M
²Ä¤@¤Ñ ¡@ ¡@ ¡@
¤ý«T¤¯ 50m Breast Heat 28.82 4/18
²Å®¶¨¹ 50m Breast  Heat 29.38 7/18
½²¾å¼z 50m Back  Heat 29.51 4/10
¾¤¾å§Í 50m Back  Heat 30.38 6/10
¶ÀîÒ«Â 100m Butterfly Heat 54.62 6/14
§dÂí¨k 100m Butterfly Heat 54.42 4/14
±i°·¹F 200m Free Heat 1:54.42 8/19
¦¿¤v·§ 200m Free Heat 1:56.55 10/19
¦¿ÌxÅt 100m Free Heat 58.75 5/11
¾¤¾å§Í 100m Free Heat 59.33 6/11
­â¤Ñ¦t 400m IM Heat 4:46.37 7/9
¤ý«T¤¯ 50m Breast Final 28.33 3/8
²Å®¶¨¹ 50m Breast Final 29.76 8/8
½²¾å¼z 50m Back Final 28.93 3/8
¾¤¾å§Í 50m Back Final 30.46 8/8
¶ÀîÒ«Â 100m Butterfly Final 54.35 7/8
§dÂí¨k 100m Butterfly Final 54.52 8/8
´ö¹ÅÒ² 200m Butterfly Final 2:15.67 5/8
±ç¶®´D 200m Butterfly Final 2:20.25 6/8
±i°·¹F 200m Free Final 1:53.17 7/8
¦¿ÌxÅt 100m Free Final 57.49 4/8
¾¤¾å§Í 100m Free Final 58.95 6/8
­â¤Ñ¦t 400m IM Final 4:42.83 7/8
±ç¶®´D 400m IM Final 5:03.27 7/8
¾Gº³§Í 400m IM Final 5:12.08 8/8
Áé§¶§
¤ý«T¤¯
§dÂí¨k
ªL¬F¹F
4x100m Medley Relay Final 3:47.35 4/8
Áé§¶§ 100m Back (¤À¬q) 58.27
¬I©¯§E
¾H¿oªY
´ö¹ÅÒ²
¦¿ÌxÅt
4x200m Free Relay Final 8:17.68 3/8
²Ä¤G¤Ñ ¡@ ¡@ ¡@
®ï¯E«T 50m Butterfly Heat 25.33 7/19
ªô¹ÅµY 50m Butterfly Heat 25.71 9/19
¤ý«T¤¯ 100m Breast  Heat 1:04.42 7/18
®}®üªF 100m Breast  Heat 1:04.83 10/18
¦¿ÌxÅt 200m Breast  Heat 2:42.51 8/9
ªL¼Ö§° 200m Breast  Heat 2:38.78 6/9
±i¥üùÚ 400m Free Heat 4:11.80 11/15
¦¿¤v·§ 400m Free Heat 4:17.33 13/15
´ö¹ÅÒ² 200m Free Heat 2:08.01 7/11
¾H¿oªY 200m Free Heat 2:07.89 6/11
ÁéªY®x 100m Back Heat 1:04.68 5/11
±iµúªÛ 100m Back Heat 1:05.83 7/11
¬I©¯§E 50m Butterfly Final 27.27 4/8
³¯°·¼Ö 50m Butterfly Final 27.69 5/8
®ï¯E«T 50m Butterfly Final 25.25 8/8
¤_¿·´@ 50m Free Final 26.53 4/8
¾¤¾å§Í 50m Free Final 27.07 6/8
¤ý«T¤¯ 100m Breast  Final 1:02.93 5/8
¦¿ÌxÅt 200m Breast  Final  2:36.52 7/8
ªL¼Ö§° 200m Breast  Final 2:37.22 8/8
´ö¹ÅÒ² 200m Free Final 2:05.14 6/8
¾H¿oªY 200m Free Final 2:05.79 8/8
ÁéªY®x 100m Back Final 1:04.19 5/8
±iµúªÛ 100m Back Final 1:05.92 8/8
±i°·¹F
§dÂí¨k
ªL¬F¹F
¶ÀîÒ«Â
4x200m Free Relay Final 7:28.80 3/8
±i°·¹F 200m Free ( ¤À¬q) 1:52.08
²Ä¤T¤Ñ
Áé§¶§ 50 Back Heat 26.97 5/18
¿½Þ³§» 50 Back Heat 27.45 8/18
´ö¹ÅÒ² 100m Butterfly Heat 1:03.50 7/10
³¯°·¼Ö 100m Butterfly Heat 1:02.56 5/10
±iÞm°ó 200m Butterfly Heat 2:08.49 9/13
­â¤Ñ¦t 200m Butterfly Heat 2:06.61 8/13
§õ«Û¿Õ 400m Free Heat 4:39.64 10/11
ÂÅ    ³· 400m Free Heat 4:30.81 7/11
±i°·¹F 100m Free Heat 52.74 11/24
¦¿«T½å 100m Free Heat 51.53 7/24
¦¿ÌxÅt 100m Breast  Heat 1:10.35 1/10
¶À¤l¹ç 100m Breast  Heat 1:18.98 9/10
®}®üªF 200m Breast  Heat 2:21.17 3/13
²Å®¶¨¹ 200m Breast  Heat 2:25.16 9/13
Áé§¶§ 50 Back Final 27.05 6/8
¿½Þ³§» 50 Back Final 27.33 8/8
´ö¹ÅÒ² 100m Butterfly Final 1:01.72 6/8
³¯°·¼Ö 100m Butterfly Final 1:01.53 5/8
­â¤Ñ¦t 200m Butterfly Final 2:06.84 8/8
ÂÅ    ³· 400m Free Final 4:28.94 8/8
¦¿«T½å 100m Free Final 52.04 8/8
¦¿ÌxÅt 100m Breast Final 1:08.43 3/8
¦¿ÌxÅt 50m Breast ( 100m Breast  ¤À¬q) 31.98
®}®üªF 200m Breast Final 2:21.95 8/8
¬I©¯§E
¤_¿·´@
¦¿ÌxÅt
½²¾å¼z
4x100m Free Relay Final 3:45.71 2/5
­â¤Ñ¦t 1500m Free Final 16:53.28 7/8
²Ä¥|¤Ñ
¦¿ÌxÅt 50m Breast  Heat 34.22 5/9
¶À¤l¹ç 50m Breast  Heat 35.10 6/9
ªL¬F¹F 50m Free Heat 23.15 5/21
®ï¯E«T 50m Free Heat 23.20 6/21
¦¿ÌxÅt 200m IM Heat 2:38.63 9/9
¶ÀÅt¼á 200m IM Heat 2:25.12 2/9
±i¥üùÚ 200m IM Heat 2:10.53 8/14
ÁéªY®x 200m Back Heat 2:20.23 6/11
±iµúªÛ 200m Back Heat 2:25.46 7/11
¿½Þ³§» 100m Back Heat 1:00.22 7/17
¦¿ÌxÅt 50m Breast  Final 32.08 4/8
¶À¤l¹ç 50m Breast  Final 35.61 7/8
ªL¬F¹F 50m Free Final 22.99 5/8
®ï¯E«T 50m Free Final 23.31 7/8
¶ÀÅt¼á 200m IM Final 2:25.56 7/8
±i¥üùÚ 200m IM Final 2:10.05 7/8
ÁéªY®x 200m Back Final 2:18.97 6/8
±iµúªÛ 200m Back Final 2:23.55 8/8
¿½Þ³§» 100m Back Final 1:01.40 8/8
½²¾å¼z
¦¿ÌxÅt
³¯°·¼Ö
¬I©¯§E
4x100m Medley Relay Final 4:10.54 3/8
½²¾å¼z 100m Back ( ¤À¬q) 1:02.10
ªL¬F¹F
§dÂí¨k
¦¿«T½å
¶ÀîÒ«Â
4x100m Free Relay Final 3:21.25 2/8
¾H¿oªY 800m Free Final 9:04.35 5/9
ÂÅ    ³· 800m Free Final 9:24.65 6/9

´åªa´ä¤kªa¶¤½l±µ¤O´äÁZ

´äªa±N¦¿ÌxÅt¬Q©ó¦ò¤sÁ|¦æªº¨È¬w´åªaÀA¼ÐÁÉ¡A¹Ü±o100¦Ìµìªa»ÉµP¤Î4x100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O»ÈµP¡A¨Ã¬°¸Ó±µ¤O¶µ¥Ø¨ê·s3¤À45¬í5ªº´äÁZ¡A¥t¥~3¦Wªa¤â¬°¬I©¯§E¡B¤_¿·´@¤Î½²¾å¼z¡C¥»³ø®ø®§¡]¤¤°ê¡^

Ä«ªG¤é³ø 2009-11-29

¨È¬wªaÁɴ䶤¹Ü±o3»É

­»´ä´åªa¶¤¦b¦ò¤sÁ|¦æªº²Ä8©¡¨È¬wªaÁÉ­º¤ÑÁɨơA¥H¯}´äÁZ¹Ü3»É¡C¤ý«T¤¯¦b50¦Ìµìªa¥H28¬í33¬°´ä¹Ü±o­º»É¡F½²¾å¼z¦b¤k¤l50¦Ì­Iªa¥H28¬í93ºK»É¡F¦Ó¤k¤lªa¶¤¬I©¯§E¡B¾H¿oªY¡B´ö¹ÅÒ²¤Î¦¿ÌxÅt¦b4x200¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O«h¥H8¤À17¬í68¦A²K»ÉµP¡C

¦¨³ø 2009-11-27

´åªa´äªa¶¤¨È¬wÁɯ}3´äÁZ

­»´äªa¶¤©ó¦ò¤sÁ|¦æªº¨È¬w´åªaÀA¼ÐÁÉ­º¤é¦@¹Ü3­±»ÉµP¡A¦P®É¨ê·s3­Ó´äÁZ¡A¤À§O¬°¤ý«T¤¯ªº¨k¤l50¦Ìµìªa¡B½²¾å¼zªº¤k¤l50¦Ì­Iªa¤Î¤k¤l4x200¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O¡C

Ä«ªG¤é³ø 2009-11-27

´åªa¨ÈÀAÁɤµ¦ò¤s¶}ÁÉ

¡i¥»³ø¼sªF·s»D¤¤¤ß°OªÌ±Î±Ó½÷¼s¦{20¤é¹q¡j²Ä¤K©¡¨È¬w´åªaÀA¼ÐÁÉ©ó11¤ë21¤é¦Ü28¤é¦b¼sªF¬Ù¦ò¤s¥@¬ö½¬Åé¨|¤¤¤ß´åªa¸õ¤ôÀ]Á|¦æ¡A¥»¦¸ÁɨƦ@¦³19­Ó°ê®a©M¦a°Ïªº¹B°Ê­û³ø¦W°ÑÁÉ¡A¹B°Ê­û©M©x­ûÁ`¼Æªñ400¤H¡C¤¤°ê¥Nªí¶¤ªº°ÑÁɦW³æ¤é«e¤½§G¡A±q¦W³æ¬Ý¡A¤¤°ê¬£¥X±j±N¥XÀ»¡A¶ø¹B«a­x¼B¤lºq¡B¥@¬É«a­x±iµY»â»Î¡A¦@46¦W¿ï¤â°Ñ¥[¤ñÁÉ¡C

¥»¦¸¤ñÁɦ@¦³´åªa¡B¸õ¤ô¡Aªá¼Ë´åªa©M¤ô²y¥|­Ó¤j¶µªº¤ñÁÉ¡A¨ä¤¤¤ô²y¶µ¥Ø¤w¸g©ó¤µ¦~3¤ë11¤é¡A¦b¦¿Ä¬¬Ù±`¼ô¥«µ²§ô¡C11¤ë21¤é¨ì28¤é¦b¦ò¤s¶i¦æ¨ä¾l¤T­Ó¶µ¥Øªº¤ñÁÉ¡C´åªa¤ñÁÉ©ó11¤ë25¤é¨ì11¤ë28¤é¶i¦æ¡A¨k¤l©M¤k¤l¦@¦³38­Ó¤p¶µ¡A11¤ë27¤é¨ì28¤é±N¶i¦æ¸õ¤ô¤ñÁÉ¡A¦@³]10­Ó¤p¶µ¡A³Ì«á¤@¶µªá¼Ë´åªa±N©ó11¤ë21¤é¨ì23¤é¶i¦æ¡A¦@¨M¥X7ªTª÷µP¡C

§@¬°¨È¬w³Ì°ª¤ô¥­ªº´åªaÁɨơA¥»¦¸¤ñÁɦ³¨â¤jÄa©À­È±oÃöª`¡A¨ä¤¤³Ì¤jªºÄa©À¬O¥@¬É½ºªa¤k¬Ó¼B¤lºq¯à§_¦b¥»¦¸¤ñÁɤ¤¡AÄ~Äò«O«ù¨}¦nªºª¬ºA©M¶ÕÀY¡A¥´¯}¦o­è­è¦b¬fªL³Ð³yªº2¤À0¬í78ªº¥@¬É¬ö¿ý¡C²Ä¤G­ÓÄa©À«h¬O¨­©Ü¥@ÀAÁÉ«a­x¥úÀôªº±iµY¡A¦b¹Ü±o«a­xªº¦P®É¡A¬O§_¯à¥Î¥´¯}¬ö¿ýªº¤è¦¡¨ÓÃÒ©ú¦Û¤v¤¤°ê´åªaªº»â­x¤Hª«ªº¦a¦ì¡C

¤å¶×³ø 2009-11-21

´åªa¨ÈÀAÁÉ11¤ë¶}ÁÉ

¡i¥»³ø¼sªF·s»D¤¤¤ß°OªÌ±Î±Ó½÷¼s¦{24¤é¹q¡j11¤ë¤U¦¯¡A²Ä¤C©¡¨È¬w´åªaÀA¼ÐÁɱN¦b¦ò¤sÁ|¿ì¡A¹w­p±N¦³¨Ó¦Û38­Ó°ê®aªº700¦h¦W¹B°Ê­û°ÑÁÉ¡C°OªÌ¤F¸Ñ¨ì¡A¤k¤l200¦Ì½ºªa¶ø¹B«a­x¼B¤lºq¤Î­è­è¦b¤µ¦~ªº¥@¬É´åªaÀA¼ÐÁɤW¥´¯}¨k¤l800¦Ì¦Û¥Ñªa¥@¬É¬ö¿ý¨ÃÀò«a­xªº±iµY±N¥Nªí¤¤°ê¶¤°ÑÁÉ¡C

¤å¶×³ø 2009-09-25

§ó¦h¥»´äªa¬É®ø®§

¥»¦a¤ñÁÉ ¾Ç¬É¤ñÁÉ
¹ï¥~¤ñÁÉ ºî¦X·s»D

ªð¦^¥D­¶

Ãö©ó¥»ºô - §K³dÁn©ú - ª©ÅvÁn©ú - Ápµ¸ºô¥D

Copyright (C) 1999-2009. hkswim.com. All Rights Reserved. ª©Åv©Ò¦³ ¤£±oÂà¸ü