|
亞洲游泳錦標賽 25-28/11/2009,中國佛山,50M |
|
| 第一天 | |||
| 王俊仁 | 50m Breast Heat | 28.82 | 4/18 |
| 符振邦 | 50m Breast Heat | 29.38 | 7/18 |
| 蔡曉慧 | 50m Back Heat | 29.51 | 4/10 |
| 黎曉彤 | 50m Back Heat | 30.38 | 6/10 |
| 黃鍇威 | 100m Butterfly Heat | 54.62 | 6/14 |
| 吳鎮男 | 100m Butterfly Heat | 54.42 |
4/14 |
| 張健達 | 200m Free Heat | 1:54.42 | 8/19 |
| 江己概 | 200m Free Heat | 1:56.55 | 10/19 |
| 江忞懿 | 100m Free Heat | 58.75 | 5/11 |
| 黎曉彤 | 100m Free Heat | 59.33 | 6/11 |
| 凌天宇 | 400m IM Heat | 4:46.37 | 7/9 |
| 王俊仁 | 50m Breast Final | 28.33 |
3/8![]() |
| 符振邦 | 50m Breast Final | 29.76 | 8/8 |
| 蔡曉慧 | 50m Back Final | 28.93 |
3/8![]() |
| 黎曉彤 | 50m Back Final | 30.46 | 8/8 |
| 黃鍇威 | 100m Butterfly Final | 54.35 |
7/8 |
| 吳鎮男 | 100m Butterfly Final | 54.52 | 8/8 |
| 湯嘉珩 | 200m Butterfly Final | 2:15.67 | 5/8 |
| 梁雅媛 | 200m Butterfly Final | 2:20.25 | 6/8 |
| 張健達 | 200m Free Final | 1:53.17 | 7/8 |
| 江忞懿 | 100m Free Final | 57.49 | 4/8 |
| 黎曉彤 | 100m Free Final | 58.95 | 6/8 |
| 凌天宇 | 400m IM Final | 4:42.83 | 7/8 |
| 梁雅媛 | 400m IM Final | 5:03.27 | 7/8 |
| 鄭熙彤 | 400m IM Final | 5:12.08 | 8/8 |
| 鍾禮陽 王俊仁 吳鎮男 林政達 |
4x100m Medley Relay Final | 3:47.35 |
4/8 |
| 鍾禮陽 | 100m Back (分段) | 58.27 |
|
| 施幸余 鄧穎欣 湯嘉珩 江忞懿 |
4x200m Free Relay Final | 8:17.68 |
3/8![]() |
| 第二天 | |||
| 殷浩俊 | 50m Butterfly Heat | 25.33 | 7/19 |
| 邱嘉琳 | 50m Butterfly Heat | 25.71 | 9/19 |
| 王俊仁 | 100m Breast Heat | 1:04.42 | 7/18 |
| 徐海東 | 100m Breast Heat | 1:04.83 | 10/18 |
| 江忞懿 | 200m Breast Heat | 2:42.51 | 8/9 |
| 林樂妍 | 200m Breast Heat | 2:38.78 | 6/9 |
| 張兆�� | 400m Free Heat | 4:11.80 | 11/15 |
| 江己概 | 400m Free Heat | 4:17.33 | 13/15 |
| 湯嘉珩 | 200m Free Heat | 2:08.01 | 7/11 |
| 鄧穎欣 | 200m Free Heat | 2:07.89 | 6/11 |
| 鍾欣庭 | 100m Back Heat | 1:04.68 | 5/11 |
| 張詠芝 | 100m Back Heat | 1:05.83 | 7/11 |
| 施幸余 | 50m Butterfly Final | 27.27 | 4/8 |
| 陳健樂 | 50m Butterfly Final | 27.69 | 5/8 |
| 殷浩俊 | 50m Butterfly Final | 25.25 | 8/8 |
| 于蕙婷 | 50m Free Final | 26.53 | 4/8 |
| 黎曉彤 | 50m Free Final | 27.07 | 6/8 |
| 王俊仁 | 100m Breast Final | 1:02.93 |
5/8 |
| 江忞懿 | 200m Breast Final | 2:36.52 | 7/8 |
| 林樂妍 | 200m Breast Final | 2:37.22 | 8/8 |
| 湯嘉珩 | 200m Free Final | 2:05.14 | 6/8 |
| 鄧穎欣 | 200m Free Final | 2:05.79 | 8/8 |
| 鍾欣庭 | 100m Back Final | 1:04.19 | 5/8 |
| 張詠芝 | 100m Back Final | 1:05.92 | 8/8 |
| 張健達 吳鎮男 林政達 黃鍇威 |
4x200m Free Relay Final | 7:28.80 |
3/8![]() |
| 張健達 | 200m Free ( 分段) | 1:52.08 |
|
| 第三天 | |||
| 鍾禮陽 | 50 Back Heat | 26.97 | 5/18 |
| 蕭瑋宏 | 50 Back Heat | 27.45 | 8/18 |
| 湯嘉珩 | 100m Butterfly Heat | 1:03.50 | 7/10 |
| 陳健樂 | 100m Butterfly Heat | 1:02.56 | 5/10 |
| 張煒堂 | 200m Butterfly Heat | 2:08.49 | 9/13 |
| 凌天宇 | 200m Butterfly Heat | 2:06.61 | 8/13 |
| 李彥諾 | 400m Free Heat | 4:39.64 | 10/11 |
| 藍 雪 | 400m Free Heat | 4:30.81 | 7/11 |
| 張健達 | 100m Free Heat | 52.74 | 11/24 |
| 江俊賢 | 100m Free Heat | 51.53 | 7/24 |
| 江忞懿 | 100m Breast Heat | 1:10.35 |
1/10 |
| 黃子寧 | 100m Breast Heat | 1:18.98 | 9/10 |
| 徐海東 | 200m Breast Heat | 2:21.17 | 3/13 |
| 符振邦 | 200m Breast Heat | 2:25.16 | 9/13 |
| 鍾禮陽 | 50 Back Final | 27.05 | 6/8 |
| 蕭瑋宏 | 50 Back Final | 27.33 | 8/8 |
| 湯嘉珩 | 100m Butterfly Final | 1:01.72 | 6/8 |
| 陳健樂 | 100m Butterfly Final | 1:01.53 | 5/8 |
| 凌天宇 | 200m Butterfly Final | 2:06.84 | 8/8 |
| 藍 雪 | 400m Free Final | 4:28.94 | 8/8 |
| 江俊賢 | 100m Free Final | 52.04 | 8/8 |
| 江忞懿 | 100m Breast Final | 1:08.43 |
3/8![]() |
| 江忞懿 | 50m Breast ( 100m Breast 分段) | 31.98 |
|
| 徐海東 | 200m Breast Final | 2:21.95 | 8/8 |
| 施幸余 于蕙婷 江忞懿 蔡曉慧 |
4x100m Free Relay Final | 3:45.71 |
2/5![]() |
| 凌天宇 | 1500m Free Final | 16:53.28 | 7/8 |
| 第四天 | |||
| 江忞懿 | 50m Breast Heat | 34.22 | 5/9 |
| 黃子寧 | 50m Breast Heat | 35.10 | 6/9 |
| 林政達 | 50m Free Heat | 23.15 | 5/21 |
| 殷浩俊 | 50m Free Heat | 23.20 | 6/21 |
| 江忞懿 | 200m IM Heat | 2:38.63 | 9/9 |
| 黃懿澄 | 200m IM Heat | 2:25.12 | 2/9 |
| 張兆�� | 200m IM Heat | 2:10.53 | 8/14 |
| 鍾欣庭 | 200m Back Heat | 2:20.23 | 6/11 |
| 張詠芝 | 200m Back Heat | 2:25.46 | 7/11 |
| 蕭瑋宏 | 100m Back Heat | 1:00.22 | 7/17 |
| 江忞懿 | 50m Breast Final | 32.08 | 4/8 |
| 黃子寧 | 50m Breast Final | 35.61 | 7/8 |
| 林政達 | 50m Free Final | 22.99 |
5/8 |
| 殷浩俊 | 50m Free Final | 23.31 | 7/8 |
| 黃懿澄 | 200m IM Final | 2:25.56 | 7/8 |
| 張兆�� | 200m IM Final | 2:10.05 | 7/8 |
| 鍾欣庭 | 200m Back Final | 2:18.97 | 6/8 |
| 張詠芝 | 200m Back Final | 2:23.55 | 8/8 |
| 蕭瑋宏 | 100m Back Final | 1:01.40 | 8/8 |
| 蔡曉慧 江忞懿 陳健樂 施幸余 |
4x100m Medley Relay Final | 4:10.54 |
3/8![]() |
| 蔡曉慧 | 100m Back ( 分段) | 1:02.10 |
|
| 林政達 吳鎮男 江俊賢 黃鍇威 |
4x100m Free Relay Final | 3:21.25 |
2/8![]() |
| 鄧穎欣 | 800m Free Final | 9:04.35 | 5/9 |
| 藍 雪 | 800m Free Final | 9:24.65 | 6/9 |
|
|
|
游泳港女泳隊締接力港績 港泳將江忞懿昨於佛山舉行的亞洲游泳錦標賽,奪得100米蛙泳銅牌及4x100米自由泳接力銀牌,並為該接力項目刷新3分45秒5的港績,另外3名泳手為施幸余、于蕙婷及蔡曉慧。本報消息(中國) 蘋果日報 2009-11-29 亞洲泳賽港隊奪得3銅 香港游泳隊在佛山舉行的第8屆亞洲泳賽首天賽事,以破港績奪3銅。王俊仁在50米蛙泳以28秒33為港奪得首銅;蔡曉慧在女子50米背泳以28秒93摘銅;而女子泳隊施幸余、鄧穎欣、湯嘉珩及江忞懿在4x200米自由泳接力則以8分17秒68再添銅牌。 成報 2009-11-27 游泳港泳隊亞洲賽破3港績 香港泳隊於佛山舉行的亞洲游泳錦標賽首日共奪3面銅牌,同時刷新3個港績,分別為王俊仁的男子50米蛙泳、蔡曉慧的女子50米背泳及女子4x200米自由泳接力。 蘋果日報 2009-11-27 游泳亞錦賽今佛山開賽 【本報廣東新聞中心記者敖敏輝廣州20日電】第八屆亞洲游泳錦標賽於11月21日至28日在廣東省佛山世紀蓮體育中心游泳跳水館舉行,本次賽事共有19個國家和地區的運動員報名參賽,運動員和官員總數近400人。中國代表隊的參賽名單日前公佈,從名單看,中國派出強將出擊,奧運冠軍劉子歌、世界冠軍張琳領銜,共46名選手參加比賽。 本次比賽共有游泳、跳水,花樣游泳和水球四個大項的比賽,其中水球項目已經於今年3月11日,在江蘇省常熟市結束。11月21日到28日在佛山進行其餘三個項目的比賽。游泳比賽於11月25日到11月28日進行,男子和女子共有38個小項,11月27日到28日將進行跳水比賽,共設10個小項,最後一項花樣游泳將於11月21日到23日進行,共決出7枚金牌。 作為亞洲最高水平的游泳賽事,本次比賽有兩大懸念值得關注,其中最大的懸念是世界蝶泳女皇劉子歌能否在本次比賽中,繼續保持良好的狀態和勢頭,打破她剛剛在柏林創造的2分0秒78的世界紀錄。第二個懸念則是身披世錦賽冠軍光環的張琳,在奪得冠軍的同時,是否能用打破紀錄的方式來證明自己中國游泳的領軍人物的地位。 文匯報 2009-11-21 游泳亞錦賽11月開賽 【本報廣東新聞中心記者敖敏輝廣州24日電】11月下旬,第七屆亞洲游泳錦標賽將在佛山舉辦,預計將有來自38個國家的700多名運動員參賽。記者了解到,女子200米蝶泳奧運冠軍劉子歌及剛剛在今年的世界游泳錦標賽上打破男子800米自由泳世界紀錄並獲冠軍的張琳將代表中國隊參賽。 文匯報 2009-09-25 |
|
|
|
| 本地比賽 | 學界比賽 |
| 對外比賽 | 綜合新聞 |
| Copyright (C) 1999-2009. hkswim.com. All Rights Reserved. 版權所有 不得轉載 | |