|
泛太平洋游泳錦標賽 18-22/08/2010,美國,50M |
|
| 泳手 | 項目 | 初賽 | 名次 | 決賽B | 名次 | 決賽A | 名次 |
| 韋漢娜 | 50m Fly | 26.86 | 9/21 | 27.01 | 7/8 | ||
| 殷浩俊 | 50m Fly | 25.92 | 28/30 | ||||
| 江俊賢 | 50m Fly | 26.03 | 29/30 | ||||
| 劉彥恩 | 100m Back | 1:04.18 | 24/25 | ||||
| 鍾禮陽 | 100m Back | 59.95 | 27/27 | ||||
| 藍家汶 | 200m Fly | 2:18.17 | 15/17 | ||||
| 韋漢娜 | 100m Free | 55.24 | 16/49 | 55.32 | 7/8 | ||
| 殷浩俊 | 100m Free | 53.22 | 56/56 | ||||
| 江俊賢 | 100m Free | 52.89 | 55/56 | ||||
| 王俊仁 | 100m Breast | 1:04.04 | 26/28 | ||||
| 徐海東 | 100m Breast | 1:05.85 | 28/28 | ||||
| 藍家汶 | 400m IM | 5:04.91 | 17/17 | 5:06.86 | 8/8 | ||
| 劉彥恩 | 50m Back | 30.29 | 20/20 | 30.43 | 8/8 | ||
| 鍾禮陽 | 50m Back | 27.19 | 21/22 | ||||
| 藍家汶 | 400m Freestyle | 4:29.16 | 26/26 | 4:26.38 | 8/8 | ||
| 韋漢娜 | 100m Butterfly | 59.71 | 13/20 | 59.86 | 4/8 | ||
| 殷浩俊 | 100m Butterfly | 58.49 | 40/40 | ||||
| 劉彥恩 | 200m Backstroke | 2:16.31 | 21/24 | 2:18.48 | 7/8 | ||
| 王俊仁 | 50m Breaststroke | 28.79 | 17/22 | 29.03 | 8/8 | ||
| 徐海東 | 50m Breaststroke | 30.35 | 22/22 | ||||
| 韋漢娜 | 50m Freestyle | 25.82 | 16/31 | 25.79 | 5/8 | ||
| 殷浩俊 | 50m Freestyle | 24.08 | 48/49 | ||||
| 江俊賢 | 50m Freestyle | 24.07 | 47/49 | ||||
| 徐海東 | 200m Breaststroke | 2:25.09 | 21/21 | 2:24.85 | 8/8 | ||
| http://www.panpacificswimming.com/ | |||||||
|
|
| 本地比賽 | 學界比賽 |
| 對外比賽 | 綜合新聞 |
| Copyright (C) 1999-2009. hkswim.com. All Rights Reserved. 版權所有 不得轉載 | |