| 港將比賽成績 |
| (2007年) |
![]() |
| World Cup,World Champ | http://www.swimnews.com | 在本頁開 | 另開新頁 |
| Fina Competition | http://www.fina.org | <2006年> | <2006年> |
| Omegatiming | http://www.omegatiming.com | <2005年> | <2005年> |
| 奧運,亞運,大型運動比賽 | http://www.hkolympic.org/ | <2004年奧運特輯> | <2004年奧運特輯> |
|
HK Champ,D1,新秀分齡 |
http://www.hkasa.org.hk | <2004年> | <2004年> |
| 華泳比賽 | http://www.hkcasa2005.org | <2003年> | <2003年> |
| 學界游泳錦標賽 | http://www.hkssf.org.hk | <2002年> | <2002年> |
| 大專水運會 | http://www.hkpscaa.org | <2001年> | <2001年> |
| <<男子長池香港紀錄>> | <<女子長池香港紀錄>> | <2000年或之前> | <2000年或之前> |
| <<男子短池香港紀錄>> | <<女子短池香港紀錄>> | <2000年奧運特輯> | <2000年奧運特輯> |
|
澳洲昆士蘭分齡及公開游泳賽 |
|
香港長池分齡游泳錦標賽
16-18/11/2007,九龍公園,50M |
|||
| 歐鎧淳 | 女子200米自由泳 | 2分02秒40 | 新香港紀錄 奧運B標準 |
| 歐鎧淳 | 女子400米自由泳 | 4分13秒81 | 新香港紀錄 奧運B標準 |
|
第二屆亞洲室內運動會 30/10-2/11/2007,澳門,25M |
|||
| 2007年10月30日 | |||
| 施幸余 | 女子自由泳50米預賽 | 2/24 | |
| 韋漢娜 | 女子自由泳50米預賽 | 3/24 | |
| 殷浩俊 | 男子自由泳50米預賽 | 5/28 | |
| 林政達 | 男子自由泳50米預賽 | 10/28 | |
| 孫嘉兒 | 女子蛙泳100米預賽 | 7/15 | |
| 謝健�� | 女子蛙泳100米預賽 | 9/15 | |
| 陳穎廉 | 男子蛙泳100米預賽 | 10/17 | |
| 黃浩朗 | 男子蛙泳100米預賽 | 11/17 | |
| 蔡曉慧 | 女子個人混合泳200米預賽 | 1/18 | |
| 張兆�� | 男子個人混合泳200米預賽 | 15/24 | |
| 施幸余 | 女子自由泳50米決賽 | 2/6 |
|
| 韋漢娜 | 女子自由泳50米決賽 | 4/6 | |
| 殷浩俊 | 男子自由泳50米決賽 | 7/8 | |
| 孫嘉兒 | 女子蛙泳100米決賽 | 6/6 | |
| 蔡曉慧 | 女子個人混合泳200米決賽 | 新香港紀錄 |
1/8 |
| 蔡曉慧 孫嘉兒 施幸余 韋漢娜 |
女子混合泳接力4 x 50米決賽 | 1:00.70 1:27.57 1:53.10 |
1/6 |
| 蔡曉慧 | 女子仰泳50米(接力第一棒) | 新香港紀錄 新亞洲紀錄 |
/ |
| 謝旻樹 黃浩朗 黃鍇威 殷浩俊 |
男子混合泳接力4 x 50米決賽 | 55.21 1:20.27 1:42.94 |
5/6 |
| 謝旻樹 | 男子仰泳50米(接力第一棒) | 新香港紀錄 |
/ |
| 2007年10月31日 | |||
| 陳穎廉 | 男子蛙泳50米預賽 | 11/21 | |
| 黃浩朗 | 男子蛙泳50米預賽 | 15/21 | |
| 蔡曉慧 | 女子仰泳50米預賽 | 1/17 | |
| 歐鎧淳 | 女子仰泳50米預賽 | 2/17 | |
| 謝旻樹 | 男子仰泳50米預賽 | 2/21 | |
| 余海平 | 男子仰泳50米預賽 | 6/21 | |
| 施幸余 | 女子蝶泳100米預賽 | 1/20 | |
| 韋漢娜 | 女子蝶泳100米預賽 | 2/20 | |
| 黃鍇威 | 男子蝶泳100米預賽 | 6/21 | |
| 湯嘉珩 李亮葵 馮詠欣 歐鎧淳 |
女子自由泳接力4 x 100米預賽 | 1:57.25 2:55.26 3:50.08 |
1/9 |
| 張兆�� 黃鍇威 林政達 殷浩俊 |
男子自由泳接力4 x 100米預賽 | 1:45.83 2:37.61 3:29.81 |
3/9 |
| 蔡曉慧 | 女子仰泳50米決賽 | 1/8 |
|
| 歐鎧淳 | 女子仰泳50米決賽 | 3/8 |
|
| 謝旻樹 | 男子仰泳50米決賽 | 3/8 |
|
| 余海平 | 男子仰泳50米決賽 | 4/8 | |
| 韋漢娜 | 女子蝶泳100米決賽 | 新香港紀錄 |
1/8 |
| 施幸余 | 女子蝶泳100米決賽 | 2/8 |
|
| 黃鍇威 | 男子蝶泳100米決賽 | 新香港紀錄 |
7/8 |
| 蔡曉慧 施幸余 韋漢娜 歐鎧淳 |
女子自由泳接力4 x 100米決賽 | 1:52.43 2:47.90 3:43.17 新香港紀錄 |
1/8 |
| 董卓軒 殷浩俊 林政達 謝旻樹 |
男子自由泳接力4 x 100米決賽 | 1:42.99 2:34.01 3:24.46 新香港紀錄 |
3/8 |
| 2007年11月1日 | |||
| 施幸余 | 女子蝶泳50米預賽 | 1/20 | |
| 韋漢娜 | 女子蝶泳50米預賽 | 2/20 | |
| 黃鍇威 | 男子蝶泳50米預賽 | 9/21 | |
| 董卓軒 | 男子蝶泳50米預賽 | 16/21 | |
| 馮詠欣 | 女子自由泳200米預賽 | 4/20 | |
| 湯嘉珩 | 女子自由泳200米預賽 | 6/20 | |
| 張兆�� | 男子自由泳200米預賽 | 4/21 | |
| 林政達 | 男子自由泳200米預賽 | 12/21 | |
| 蔡曉慧 | 女子仰泳100米預賽 | 1/18 | |
| 歐鎧淳 | 女子仰泳100米預賽 | 4/18 | |
| 謝旻樹 | 男子仰泳100米預賽 | 1/21 | |
| 余海平 | 男子仰泳100米預賽 | 6/21 | |
| 孫嘉兒 李亮葵 謝健�� 馮詠欣 |
女子自由泳接力4 x 50米預賽 | 54.43 1:22.74 1:49.13 |
2/9 |
| 余海平 殷浩俊 董卓軒 陳穎廉 |
男子自由泳接力4 x 50米預賽 | 47.65 1:10.89 1:34.19 |
4/9 |
| 施幸余 | 女子蝶泳50米決賽 | 新香港紀錄 |
1/8 |
| 韋漢娜 | 女子蝶泳50米決賽 | 2/8 |
|
| 湯嘉珩 | 女子自由泳200米決賽 | 3/8 |
|
| 馮詠欣 | 女子自由泳200米決賽 | 6/8 | |
| 張兆�� | 男子自由泳200米決賽 | 6/8 | |
| 蔡曉慧 | 女子仰泳100米決賽 | 新香港紀錄 |
1/8 |
| 歐鎧淳 | 女子仰泳100米決賽 | 2/8 |
|
| 謝旻樹 | 男子仰泳100米決賽 | 新香港紀錄 |
3/8 |
| 余海平 | 男子仰泳100米決賽 | 7/8 | |
| 蔡曉慧 施幸余 歐鎧淳 韋漢娜 |
女子自由泳接力4 x 50米決賽 | 51.36 1:16.71 1:42.16 |
1/8 |
| 林政達
董卓軒 謝旻樹 殷浩俊 |
男子自由泳接力4 x 50米決賽 | 46.22 1:09.56 1:32.05 |
4/8 |
| 2007年11月2日 | |||
| 施幸余 | 女子個人混合泳100米預賽 | 1/19 | |
| 蔡曉慧 | 女子個人混合泳100米預賽 | 2/19 | |
| 林政達 | 男子個人混合泳100米預賽 | 9/21 | |
| 張兆�� | 男子個人混合泳100米預賽 | 16/21 | |
| 韋漢娜 | 女子自由泳100米預賽 | 1/21 | |
| 李亮葵 | 女子自由泳100米預賽 | 4/21 | |
| 董卓軒 | 男子自由泳100米預賽 | 6/21 | |
| 謝旻樹 | 男子自由泳100米預賽 | 11/21 | |
| 孫嘉兒 | 女子蛙泳50米預賽 | 4/17 | |
| 謝健�� | 女子蛙泳50米預賽 | 12/17 | |
| 余海平 黃浩朗 黃鍇威 殷浩俊 |
男子混合泳接力4 x 100米預賽 | 2:03.04 3:00.22 3:52.88 新香港紀錄 |
3/9 |
| 馮詠欣
謝健�� 湯嘉珩 歐鎧淳 |
女子混合泳接力4 x 100米預賽 | 2:27.76 3:32.53 4:32.69 |
6/9 |
| 蔡曉慧 | 女子個人混合泳100米決賽 | 新香港紀錄 |
1/8 |
| 施幸余 | 女子個人混合泳100米決賽 | 2/8 |
|
| 韋漢娜 | 女子自由泳100米決賽 | 新香港紀錄 |
1/8 |
| 李亮葵 | 女子自由泳100米決賽 | 5/8 | |
| 董卓軒 | 男子自由泳100米決賽 | 7/8 | |
| 孫嘉兒 | 女子蛙泳50米決賽 | 3/8 |
|
| 謝旻樹 陳穎廉 黃鍇威 董卓軒 |
男子混合泳接力4 x 100米決賽 | 2:00.15 2:55.98 3:47.74 新香港紀錄 |
5/8 |
| 蔡曉慧 孫嘉兒 韋漢娜 歐鎧淳 |
女子混合泳接力4 x 100米決賽 | 2:13.35 3:13.15 4:07.84 新香港紀錄 |
1/8 |
| http://indoor2007.hkolympic.org/c_delegation.php | |||
| 第六屆城市運動會 19-28/10/2007,湖北武漢,50M |
|||
| 10/20/2007 | |||
| 張兆�� | 男子400米自由泳预赛 | 4:09.10 | 20/29 |
| 黃鍇威 | 男子400米自由泳预赛 | 4:05.30 | 15/29 |
| 朱鑑然 | 男子400米混合泳预赛 | 4:35.20 | 15/24 |
| 施幸余 | 女子100米蝶泳预赛 | 1:02.37 | 19/34 |
| 蕭天惠 | 女子100米蝶泳预赛 | 1:05.64 | 31/34 |
| 藍家汶 | 女子400米混合泳预赛 | 4:58.04 破香港紀錄 |
24/30 |
| 謝健�� | 女子400米混合泳预赛 | 5:13.93 | 29/30 |
| 施幸余 李亮葵 歐鎧淳 江忞懿 |
女子4X100米自由泳接力预赛 | 58.10 1:56.54 2:56.47 3:54.29 |
5/18 |
| 10/21/2007 | |||
| 施幸余 李亮葵 歐鎧淳 江忞懿 |
女子4X100米自由泳接力��赛 | 58.04 1:56.23 2:56.40 3:53.04 |
5/8 |
| 劉彥恩 | 女子100米仰泳预赛 | 1:04.42 | 11/28 |
| 章可兒 | 女子100米仰泳预赛 | 1:06.28 | 21/28 |
| 張兆�� | 男子200米自由泳预赛 | 1:55.03 | 10/32 |
| 黃鍇威 | 男子200米自由泳预赛 | 1:55.72 | 17/32 |
| 林政達 | 男子200米自由泳预赛 | 1:56.25 | 19/32 |
| 江忞懿 | 女子100米蛙泳预赛 | 1:14.04 | 29/37 |
| 謝健�� | 女子100米蛙泳预赛 | 1:16.69 | 33/37 |
| 朱鑑然 | 男子100米仰泳预赛 | 1:01.58 | 23/30 |
| 歐鎧淳 | 女子400米自由泳预赛 | 4:23.43 | 26/38 |
| 湯嘉珩 | 女子400米自由泳预赛 | 4:33.82 | 36/38 |
| 藍家汶 | 女子400米自由泳预赛 | 4:26.42 | 29/38 |
| 林政達 黃鍇威 張兆�� 蕭楗�� |
男子4X100米自由泳接力预赛 | 53.52 1:46.69 2:40.09 3:33.30 |
8/16 |
| 10/22/2007 | |||
| 張兆�� | 男子200米自由泳半��赛 | 1:56.18 | 14/16 |
| 劉彥恩 | 女子100米仰泳半��赛 | 1:05.25 | 13/16 |
| 林政達 黃鍇威 張兆�� 蕭楗�� |
男子4X100米自由泳接力��赛 | 53.21 1:46.43 2:39.67 3:32.06 |
7/8 |
| 歐鎧淳 | 女子200米自由泳预赛 | 2:03.80 | 17/42 |
| 施幸余 | 女子200米自由泳预赛 | 2:06.49 | 28/42 |
| 藍家汶 | 女子200米自由泳预赛 | 2:08.04 | 33/42 |
| 黃鍇威 | 男子200米蝶泳预赛 | 2:05.26 | 13/27 |
| 劉彥恩 | 女子200米混合泳预赛 | 2:24.23 | 29/35 |
| 謝健�� | 女子200米混合泳预赛 | 2:31.74 | 32/35 |
| 10/23/2007 | |||
| 林政達 | 男子100米自由泳预赛 | 53.05 | 20/41 |
| 張兆�� | 男子100米自由泳预赛 | 53.64 | 22/41 |
| 蕭楗�� | 男子100米自由泳预赛 | 53.78 | 25/41 |
| 黃鍇威 | 男子200米蝶泳半��赛 | 2:05.65 | 12/16 |
| 湯嘉珩 | 女子200米蝶泳预赛 | 2:18.34 | 22/30 |
| 藍家汶 | 女子200米蝶泳预赛 | 2:19.07 | 23/30 |
| 蕭天惠 | 女子200米蝶泳预赛 | 2:25.30 | 27/30 |
| 張兆�� 黃鍇威 林政達 朱鑑然 |
男子4X200米自由泳接力预赛 | 1:57.62 3:53.87 5:52.78 7:49.66 |
10/17 |
| 10/24/2007 | |||
| 朱鑑然 | 男子200米混合泳预赛 | 2:11.41 | 21/33 |
| 林政達 | 男子200米混合泳预赛 | 2:11.90 | 24/33 |
| 張兆�� | 男子200米混合泳预赛 | 2:16.30 | 29/33 |
| 歐鎧淳 | 女子100米自由泳预赛 | 57.47 | 10/38 |
| 施幸余 | 女子100米自由泳预赛 | 58.42 | 24/38 |
| 李亮葵 | 女子100米自由泳预赛 | 58.96 | 27/38 |
| 江忞懿 | 女子200米蛙泳预赛 | 2:35.65 破香港紀錄 |
18/39 |
| 謝健�� | 女子200米蛙泳预赛 | 2:49.61 | 38/39 |
|
歐鎧淳 施幸余 湯嘉珩 藍家汶 |
女子4X200米自由泳接力预赛 | 2:05.19 4:12.28 6:22.88 8:33.57 |
12/15 |
| 10/26/2007 | |||
| 林政達 | 男子50米自由泳预赛 | 24.30 | 13/32 |
| 蕭楗�� | 男子50米自由泳预赛 | 24.41 | 15/32 |
| 藍家汶 | 女子800米自由泳预赛 | 9:00.39 | 24/34 |
| 湯嘉珩 | 女子800米自由泳预赛 | 9:24.75 | 31/34 |
| 黃鍇威 | 男子100米蝶泳预赛 | 57.55 | 20/29 |
| 劉彥恩 | 女子200米仰泳预赛 | 2:17.95 | 11/28 |
| 章可兒 | 女子200米仰泳预赛 | 2:25.85 | 25/28 |
| 10/27/2007 | |||
| 蕭楗�� | 男子50米自由泳半��赛 | 24.15 | 14/16 |
| 林政達 | 男子50米自由泳半��赛 | 24.31 | 15/16 |
| 劉彥恩 | 女子200米仰泳半��赛 | 2:19.06 | 11/16 |
| 李亮葵 | 女子50米自由泳预赛 | 26.97 | 14/34 |
| 施幸余 | 女子50米自由泳预赛 | 27.08 | 16/34 |
| 江忞懿 | 女子50米自由泳预赛 | 27.76 | 29/34 |
| 劉彥恩 江忞懿 施幸余 李亮葵 |
女子4X100米混合泳接力预赛 | 1:05.14 2:17.88 3:20.07 4:18.17 |
10/18 |
| 朱鑑然 林政達 黃鍇威 蕭楗�� |
男子4X100米混合泳接力预赛 | 1:02.35 2:12.45 3:10.01 4:04.08 |
13/18 |
|
http://www.lcsd.gov.hk/specials/ngame/b5/index.php
http://221.232.85.196/Result/ResultBySport.aspx?SPORTCODE=SW&DATE=2007-10-20 |
|||
|
港島及九龍中學校際游泳錦標賽(第一組) |
|||
| 施幸余 | 女子二百米蝶泳決賽 | 27秒35 | 破香港紀錄 |
| 江忞懿 | 女子二百米蛙泳決賽 | 2分35秒72 | 破香港紀錄 |
| 馬希彤 | 女子二百米蛙泳決賽 | 2分37秒47 | 破香港紀錄 |
| 香港國際公開游泳錦標賽 1-2/09/2007,50M,九龍公園 |
|||
| 歐鎧淳 | 女子200米自由泳 | 2分03秒45 奧運B標準 |
/ |
| 女子400米自由泳 | 4分19秒18 奧運B標準 |
破香港紀錄 |
|
| 女子800米自由泳 | 8分50秒21 奧運B標準 |
破香港紀錄 |
|
| 陳宇寧 | 女子50米自由泳 | 26秒28 奧運B標準 |
/ |
| 劉彥恩 | 女子200米背泳 | 2分17秒61 | 破香港紀錄 |
| 謝旻樹 | 男子50米背泳 | 27秒27 | 破香港紀錄 |
| 第五屆亞洲分齡游泳錦標賽 27-30/08/2007,50M,印尼耶加達 |
||||
| Name | Age Group Event | Heats - Result & Place | Final - Result & Place | Remarks |
| 孫嘉兒 | 18 & Over 50m Breast | / | 33'22" 1 | AAGR x 1 |
| 孫嘉兒 | 18 & Over 100m Breast | / | 1'15"70 2 | |
| 孫嘉兒 | 18 & Over 50m Fly | 29"73 3 | 29"41 3 | PB x 1 |
| 馮詠欣 | 18 & Over 400m Free | / | 4'38"56 3 | |
| 馮詠欣 | 18 & Over 200m Free | / | 2'10"32 3 | PB x 1 |
| 湯嘉瑋 | 18 & Over 50m Breast | / | 35'65 5 | PB x 1 |
| 湯嘉瑋 | 18 & Over 200m I.M. | / | 2'37"70 8 | |
| 湯嘉瑋 | 18 & Over 100m Breast | / | 1'18"18 5 | PB x 1 |
| 李亮葵 | 18 & Over 200m Free | / | 2'13"16 6 | |
| 馮詠欣
湯嘉瑋 孫嘉兒 李亮葵 |
18 & Over 4X100m Free Relay | / | 4'06"54 4 | / |
| Robinson Kelly | 15-17 Years 200m Free | 2'12"25 3 | 2'11"64 4 | |
| Robinson Kelly | 15-17 Years 100m Free | 1'00"59 3 | 1'00"22 4 | |
| 謝健熺 | 15-17 Years 100m Breast | 1'17"10 5 | 1'16"41 5 | |
| 謝健熺 | 15-17 Years 200m Breast | 2'48"46 4 | 2'46"50 8 | |
| 謝健熺 | 15-17 Years 200m I.M. | 2'29"36 3 | 2'25"66 2 | PB x 1 |
| 謝健熺 | 15-17 Years 400m I.M. | / | 5'11"83 3 | |
| 湯嘉珩 | 15-17 Years 800m Free | / | 9'10"80 1 | AGR / PB |
| 周善恆 | 15-17 Years 800m Free | / | 9'31"04 3 | PB x 1 |
| 周善恆 | 15-17 Years 200m Free | 2'14"30 6 | 2'11"12 3 | |
| 何擅泳 | 15-17 Years 200m I.M. | 2'29"76 4 | 2'27"14 4 | PB x 1 |
| 何擅泳 | 15-17 Years 400m I.M. | / | 5'09"25 2 | |
| 劉昕琦 | 15-17 Years 100m Breast | 1'18"29 7 | 1'16"07 3 | |
| 劉善渝 | 15-17 Years 50m Back | 32"41 4 | 32"04 4 | |
| 黎曉彤 | 15-17 Years 100m Free | 1'00"85 5 | 1'00"36 5 | |
| 黎曉彤 | 15-17 Years 50m Back | 31"27 2 | 31"51 2 | |
| 陳加珈 | 15-17 Years 50m Fly | 30"12 2 | 29"99 3 | |
| 沈雅欣 | 15-17 Years 200m Breast | 2'42"50 1 | 2'43"49 3 | |
| 梁皓妤 | 15-17 Years 50m Fly | 30"74 5 | 30"09 4 | |
| 黎曉彤 沈雅欣 蕭天惠 Robinson Kelly |
15-17 Years 4X100m Medley Relay | / | 4'30"48 2 | / |
| 馬希彤 | 14 & Under 200m Breast | 2'39"20 1 | 2'37"55 1 | 破香港紀錄 HKR/JR/AGR/PB x 2 |
| 馬希彤 | 14 & Under 100m Breast | 1'16"92 3 | 1'14"91 1 | PB x 2 |
| 李彥諾 | 14 & Under 100m Free | 1'01"21 3 | 1'00"96 2 | |
| 李彥諾 | 14 & Under 200m Free | 2'14"26 1 | 2'11"28 1 | PB x 1 |
| 徐瑋琳 | 14 & Under 200m Breast | 2'43"74 5 | 2'45"55 7 | PB x 1 |
| 徐瑋琳 | 14 & Under 100m Breast | 1'17"89 6 | 1'18"29 7 | PB x 1 |
| 陸恩 | 14 & Under 400m I.M. | 5'21"42 5 | 5'19"30 5 | |
| 陸恩 | 14 & Under 200m I.M. | 2'31"71 7 | 2'30"78 6 | |
| 尹沛茵 | 14 & Under 400m I.M. | 5'24"13 6 | 5'23"76 7 | |
| 尹沛茵 | 14 & Under 200m I.M. | 2'31"95 8 | 2'31"66 7 | PB x 2 |
| 陳健樂 | 14 & Under 50m Fly | 29"67 1 | 29"88 3 | |
| 陳健樂 | 14 & Under 50m Back | 32"98 6 | 32"81 4 | |
| 鍾欣庭 | 14 & Under 50m Back | 32"42 1 | 31"77 1 | PB x 1 |
| 鍾欣庭 | 14 & Under 1500m Free | / | 19'07"91 4 | |
| 于蕙婷 | 14 & Under 100m Free | 1'00"75 2 | 1'00"36 1 | |
| 于蕙婷 | 14 & Under 200m Free | 2'17"89 8 | 2'17"11 7 | |
| 梁雅媛 | 14 & Under 50m Fly | 30"46 4 | 30"59 6 | PB x 1 |
| 鍾欣庭 馬希彤 梁雅媛 于蕙婷 |
14 & Under 4X100m Medley Relay | / | 4'29"97 1 | / |
| 王俊仁 | 18 & Over 50m Breast | 29"84 4 | 29"92 4 | |
| 王俊仁 | 18 & Over 50m Fly | 29"44 18 | / | |
| 朱鑑然 | 18 & Over 400m Free | 4'20"29 11 | / | |
| 朱鑑然 | 18 & Over 200m I.M | 2'11"86 6 | 2'10"18 5 | PB x 1 |
| 朱鑑然 | 18 & Over 200m Back | 2'12"31 1 | 2'10"61 4 | PB x 2 |
| 郭 森 | 18 & Over 50m Breast | 31"58 14 | / | |
| 郭 森 | 18 & Over 100m Breast | 1'08"92 11 | / | |
| 郭 森 | 18 & Over 200m I.M. | 2'21"06 13 | ||
| 鄭嘉浩 | 18 & Over 800m Free | / | 8'53"42 5 | |
| 鄭嘉浩 | 18 & Over 400m Free | 4'18"36 9 | / | |
| 鄭嘉浩 | 18 & Over 200m Free | 2'01"69 13 | / | |
| 陸永健 | 18 & Over 100m Breast | 1'09"14 12 | / | |
| 羅霆峰 | 18 & Over 200m Back | 2'24"86 11 | / | PB x 1 |
| 郭
森
蔡振宇 鄭嘉浩 朱鑑然 |
18 & Over 4X100m Free Relay | / | 3'41"73 6 | / |
| 董卓軒 | 15-17 Years 50m Fly | 27"04 5 | 26"78 4 | PB x 1 |
| 董卓軒 | 15-17 Years 200m Free | 1'59"09 6 | 1'57"32 7 | |
| 董卓軒 | 15-17 Years 100m Free | 53"69 2 | 53"28 2 | |
| 羅棨駿 | 15-17 Years 50m Fly | 27"36 11 | / | PB x 1 |
| 羅棨駿 | 15-17 Years 100m Free | 55"90 14 | / | |
| 徐海東 | 15-17 Years 100m Breast | 1'09"23 10 | / | PB x 1 |
| 徐海東 | 15-17 Years 200m Breast | 2'29"08 4 | 2'32"09 7 | PB x 1 |
| 蕭瑋宏 | 15-17 Years 50m Back | 28"58 6 | 28"57 7 | PB x 2 |
| 張煒堂 | 15-17 Years 200m Free | 2'06"15 18 | / | |
| 鍾禮陽 | 15-17 Years 50m Back | 28"23 2 | 28"48 6 | PB x 1 |
| 蕭瑋宏 徐海東 張煒堂 董卓軒 |
15-17 Years 4X100m Medley Relay | 4'06"50 6 | 4'03"29 6 | JR x 2 |
| 洪量丰 | 14 & Under 50m Fly | 29"09 12 | / | PB x 1 |
| 洪量丰 | 14 & Under 200m Free | 2'07"84 5 | 2'05"73 7 | PB x 2 |
| 洪量丰 | 14 & Under 200m I.M. | 2'24"07 6 | 2'21"57 3 | PB x 2 |
| 李梓滔 | 14 & Under 50m Back | 30"49 5 | 30"80 6 | |
| 李梓滔 | 14 & Under 400m I.M. | 5'05"27 5 | 5'07"99 5 | PB x 1 |
| 李梓滔 | 14 & Under 200m I.M. | 2'22"75 5 | 2'21"89 5 | PB x 2 |
| 黃祈羲 | 14 & Under 200m Breast | 2'34"09 2 | 2'34"06 2 | AGR / PB |
| 黃祈羲 | 14 & Under 100m Breast | 1'11"68 1 | 1'11"11 2 | ARG x 2 / PB x 2 |
| 黃祈羲 | 14 & Under 100m Free | 1'02"08 18 | / | |
| 麥浚琛 | 14 & Under 50m Back | 31"50 11 | / | |
| 麥浚琛 | 14 & Under 100m Free | 57"26 3 | 57"29 5 | PB x 1 |
| 凌天宇 | 14 & Under 400m I.M. | 5'03"66 3 | 4'59"16 3 | PB x 1 |
| 凌天宇 | 14 & Under 1500m Free | / | 17'28"70 1 | PB x 1 |
| 黃柏嵐 | 14 & Under 100m Breast | 1'15"91 8 | 1'14"55 7 | PB x 2 |
| 李梓滔 黃祈羲 洪量丰 麥浚琛 |
14 & Under 4X100m Medley Relay | 4'16"06 1 | 4'14"80 1 | / |
資料來源 : 香港業餘游泳總會
|
日本國際游泳邀請賽 21-24/08/2007,50M,日本千葉 |
|||
| 施幸余 | 女子100米蝶泳初賽 | 1:02.28 | 29/34 |
| 女子50米自由泳初賽 | 26.81 | 19/34 | |
| 女子50米自由泳B-FINAL | 26.69 | 7/8 | |
| 女子100米自由泳初賽 | 57.75 | 33/45 | |
| 江忞懿 | 女子100米蛙泳初賽 | 1:14.15 | 24/27 |
| 女子100米蛙泳B-FINAL | 1:13.41 | 7/8 | |
| 女子200米蛙泳初賽 | 2:40.09 | 23/23 | |
| 女子200米蛙泳B-FINAL | 2:37.66 (平香港紀錄) |
8/8 | |
| 藍家汶 | 女子200米自由泳初賽 | 2:08.53 | 38/40 |
| 女子400米自由泳初賽 | 4:25.93 | 29/31 | |
| 女子200米蝶泳初賽 | 2:24.07 | 23/24 | |
| 女子400米混合泳初賽 | 5:05.63 | 20/21 | |
| 劉彥恩 | 女子100米背泳初賽 | 1:05.21 | 26/30 |
| 女子200米背泳初賽 | 2:18.43 | 22/25 | |
| 女子200米背泳B-FINAL | 2:18.53 | 7/8 | |
| 章可兒 | 女子100米背泳初賽 | 1:07.25 | 28/30 |
| 女子200米背泳初賽 | 2:26.92 | 24/25 | |
| 女子200米背泳B-FINAL | 2:26.51 | 8/8 | |
| 謝旻樹 | 男子50米自由泳初賽 | 24.54 | 28/37 |
| 男子100米背泳初賽 | 59.42 | 25/30 | |
| 男子200米背泳初賽 | 2:10.14 | 26/31 | |
| 張兆�� | 男子200米自由泳初賽 | 1:56.60 | 30/44 |
| 男子400米自由泳初賽 | 4:10.44 | 27/28 | |
| 黃鍇威 | 男子100米蝶泳初賽 | 57.21 | 31/35 |
| 男子200米蝶泳初賽 | 2:07.33 | 28/29 | |
| http://swim.seiko.co.jp/en/2007/S80701/eng_index.htm | |||
| 世界大學生運動會 08-18/08/2007,曼谷,50M |
|||
| 蔡曉慧 | Women's 50m Backstroke Heats | 29.62 | 12/44 |
| Women's 100m Backstroke Heats | 1:02.62 | 7/40 | |
| Women's 100m Backstroke Final | 1:02.86 | 8/8 | |
| Women's 50m Freestyle Heats | 26.84 | 27/61 | |
| Women's 200m Individual Medley Heats | 2:22.22 | 25/37 | |
| 陳宇寧 | Women's 50m Freestyle Heats | 27.45 | 41/61 |
| Women's 100m Freestyle Heats | 1:01.04 | 42/51 | |
| Women's 50m Backstroke Heats | 31.79 | 34/44 | |
| 陳詠雪 | Women's 50m Butterfly Heats | 29.64 | 44/56 |
| Women's 100m Butterfly Heats | 1:04.78 | 31/41 | |
| Women's 200m Butterfly Heats | 2:20.25 | 14/21 | |
| Women's 200m Butterfly Finals Final B | 2:21.84 | 8/8 | |
| 劉學霖 | Women's 100m Butterfly Heats | 1:06.07 | 33/41 |
| Women's 200m Butterfly Heats | 2:23.53 | 17/21 | |
| 孫嘉兒 | Women's 50m Butterfly Heats | 29.44 | 41/56 |
| Women's 100m Breaststroke Heats | 1:14.77 | 32/40 | |
| HKG | Women's 4x100m Medley Relay Heats | 4:21.96 | 16/18 |
| Women's 4x100m Freestyle Relay Heats | 4:00.58 | 17/19 | |
| 殷浩俊 | Men's 50m Freestyle Heats | 24.26 | 48/74 |
| Men's 100m Freestyle Heats | 54.07 | 61/74 | |
| Men's 100m Butterfly Heats | 59.99 | 56/62 | |
| 余海平 | Men's 50m Backstroke Heats | 28.22 | 37/48 |
| Men's 100m Backstroke Heats | 1:01.65 | 48/53 | |
| Men's 100m Freestyle Heats | 53.70 | 59/74 | |
| Men's 50m Butterfly Heats | 25.91 | 50/70 | |
| 王俊仁 | Men's 50m Breaststroke Heats | 29.73 | 31/48 |
| Men's 200m Breaststroke Heats | 2:40.38 | 36/39 | |
| 張蔚迅 | Men's 50m Breaststroke Heats | 31.07 | 41/48 |
| Men's 100m Breaststroke Heats | 1:11.10 | 43/45 | |
| Men's 200m Breaststroke Heats | 2:38.42 | 35/39 | |
| 李振濤 | Men's 50m Butterfly Heats | 26.36 | 54/70 |
| Men's 100m Butterfly Heats | 57.80 | 49/62 | |
| 李泳壕 | Men's 50m Freestyle Heats | 24.84 | 59/74 |
| Men's 200m Freestyle Heats | 2:08.01 | 53/54 | |
| Men's 50m Backstroke Heats | 31.91 | 44/48 | |
| HKG | Men's 4x100m Freestyle Relay Heats | 3:40.87 | 24/25 |
| Men's 4x100m Medley Relay Heats | 4:02.08 | 23/23 | |
| http://www.bangkok2007.com/en/main/index2.php | |||
|
第一組長池分齡游泳賽(第一部) 03/06/2007,九龍公園,50M |
|||
| 韋漢娜 | 五十米自由泳 | 26'31 | 奧運B標準 |
|
世界游泳錦標賽 25/03/2007-01/04/2007,50M,澳洲墨爾本 |
|||
