| 港將比賽成績 |
| (2009年) |
![]() |
| 在本頁開 | 另開新頁 |
| <2008年> | <2008年> |
| <2008年奧運特輯> | <2008年奧運特輯> |
| <2007年> | <2007年> |
| <2006年> | <2006年> |
| <2005年> | <2005年> |
| <2004年奧運特輯> | <2004年奧運特輯> |
| <2004年> | <2004年> |
| <2003年> | <2003年> |
| <2002年> | <2002年> |
| <2001年> | <2001年> |
| <2000年或之前> | <2000年或之前> |
| <2000年奧運特輯>> | <2000年奧運特輯>> |
|
東亞運動會 06-10/12/2009,九龍公園,50M |
||||
| 第一天(12/6) | ||||
| 劉彥恩 | 女子200米仰泳初賽 | 02:15.88 | 4/9 | |
| 鍾欣庭 | 女子200米仰泳初賽 | 02:22.39 | 8/9 | |
| 陳穎廉 | 男子100米蛙泳初賽 | 01:04.24 | 8/13 | |
| 王俊仁 | 男子100米蛙泳初賽 | 01:04.68 | 9/13 | |
| 韋漢娜 | 女子100米自由泳初賽 | 00:55.67 | 2/13 | |
| 施幸余 | 女子100米自由泳初賽 | 00:56.33 | 4/13 | |
| 江忞懿 | 女子50米蛙泳初賽 | 00:32.33 | 3/11 | |
| 馬希彤 | 女子50米蛙泳初賽 | 00:33.43 | 9/11 | |
| 劉彥恩 | 女子200米仰泳決賽 | 02:15.18 (破香港紀錄) |
5/8 | ![]() |
| 鍾欣庭 | 女子200米仰泳決賽 | 02:18.83 | 8/8 | |
| 陳穎廉 | 男子100米蛙泳決賽 | 01:04.20 | 8/8 | |
| 韋漢娜 | 女子100米自由泳決賽 | 00:55.13 | 3/8![]() |
|
| 施幸余 | 女子100米自由泳決賽 | 00:55.98 | 5/8 | |
| 朱鑑然 | 男子200米個人混合泳決賽 | 02:07.89 | 5/7 | |
| 董卓軒 | 男子200米個人混合泳決賽 | 02:13.06 | 6/7 | |
| 江忞懿 | 女子50米蛙泳決賽 | 00:31.82 (破香港紀錄) |
4/8 | |
| 張兆�� | 男子1500米自由泳決賽 | 17:15.28 | 5/5 | |
| 湯嘉珩 | 女子200米蝶泳決賽 | 02:14.48 (破香港紀錄) |
7/8 | |
| 藍家汶 | 女子200米蝶泳決賽 | 02:19.90 | 8/8 | |
| 張健達 吳鎮男 林政達 黃鍇威 |
男子4x200米自由泳接力決賽 | 01:52.46 03:43.70 05:35.08 07:27.16 (破香港紀錄) |
4/5 | |
| 第二天(12/7) | ||||
| 張健達 | 男子200米自由泳初賽 | 01:54.98 | 6/10 | |
| 黃鍇威 | 男子200米自由泳初賽 | 01:55.22 | 7/10 | |
| 陳健樂 | 女子200米個人混合泳初賽 | 02:23.54 | 8/9 | |
| 江忞懿 | 女子200米個人混合泳初賽 | 02:29.38 | 9/9 | |
| 殷浩俊 | 男子50米蝶泳初賽 | 00:25.17 | 6/11 | |
| 陳穎廉 | 男子50米蝶泳初賽 | 00:25.24 | 7/11 | |
| 蔡曉慧 | 女子50米仰泳初賽 | 00:29.57 | 4/9 | |
| 劉彥恩 | 女子50米仰泳初賽 | 00:30.33 | 5/9 | |
| 韋漢娜 | 女子50米蝶泳初賽 | 00:27.03 | 1/9 | |
| 施幸余 | 女子50米蝶泳初賽 | 00:27.61 | 5/9 | |
| 張健達 | 男子200米自由泳決賽 | 01:52.11 | 5/8 | |
| 黃鍇威 | 男子200米自由泳決賽 | 01:52.32 | 6/8 | |
| 陳健樂 | 女子200米個人混合泳決賽 | 02:23.68 | 8/8 | |
| 殷浩俊 | 男子50米蝶泳決賽 | 00:24.97 (破香港紀錄) |
6/8 | ![]() |
| 陳穎廉 | 男子50米蝶泳決賽 | 00:25.10 (破香港紀錄) |
7/8 | ![]() |
| 蔡曉慧 | 女子50米仰泳決賽 | 00:29.03 | 4/8 | |
| 劉彥恩 | 女子50米仰泳決賽 | 00:30.04 | 5/8 | |
| 謝旻樹 | 男子200米仰泳決賽 | 02:08.24 | 5/7 | |
| 朱鑑然 | 男子200米仰泳決賽 | 02:08.84 | 6/7 | |
| 施幸余 | 女子50米蝶泳決賽 | 00:26.79 | 4/8 | |
| 韋漢娜 | 女子50米蝶泳決賽 | 00:26.91 | 5/8 | |
| 張兆�� | 男子800米自由泳決賽 | 08:53.13 | 6/6 | |
| 施幸余 韋漢娜 江忞懿 歐鎧淳 |
女子4x200米自由泳接力決賽 | 02:01.39 04:02.19 06:03.69 08:04.86 (破香港紀錄) |
2/6 |
![]() |
| 第三天(12/8) | ||||
| 歐鎧淳 | 女子200米自由泳初賽 | 02:03.65 | 2/11 | |
| 湯嘉珩 | 女子200米自由泳初賽 | 02:03.99 | 5/11 | |
| 鍾禮陽 | 男子50米仰泳初賽 | 00:27.02 | 4/9 | |
| 謝旻樹 | 男子50米仰泳初賽 | 00:27.86 | 8/9 | |
| 韋漢娜 | 女子100米蝶泳初賽 | 00:59.98 | 1/11 | |
| 施幸余 | 女子100米蝶泳初賽 | 01:01.01 | 7/11 | |
| 江忞懿 | 女子100米蛙泳初賽 | 01:11.27 | 6/11 | |
| 馬希彤 | 女子100米蛙泳初賽 | 01:11.50 | 8/11 | |
| 徐海東 | 男子200米蛙泳初賽 | 02:24.84 | 8/11 | |
| 郭 森 | 男子200米蛙泳初賽 | 02:28.69 | 9/11 | |
| 歐鎧淳 | 女子200米自由泳決賽 | 02:01.67 | 3/8![]() |
|
| 湯嘉珩 | 女子200米自由泳決賽 | 02:03.29 | 7/8 | |
| 鍾禮陽 | 男子50米仰泳決賽 | 00:26.63 | 5/8 | |
| 謝旻樹 | 男子50米仰泳決賽 | 00:27.26 | 7/8 | |
| 韋漢娜 | 女子100米蝶泳決賽 | 00:58.85 | 3/8![]() |
|
| 施幸余 | 女子100米蝶泳決賽 | 00:59.70 | 6/8 | |
| 朱鑑然 | 男子400米個人混合泳決賽 | 04:36.51 | 6/7 | |
| 江忞懿 | 女子100米蛙泳決賽 | 01:08.60 | 4/8 | |
| 馬希彤 | 女子100米蛙泳決賽 | 01:11.31 | 8/8 | |
| 徐海東 | 男子200米蛙泳決賽 | 02:22.91 | 8/8 | |
| 鄧穎欣 | 女子1500米自由泳決賽 | 16:53.36 (破香港紀錄) |
2/3 |
![]() |
| 藍家汶 | 女子1500米自由泳決賽 | 17:36.88 | 3/3![]() |
|
| 林政達 吳鎮男 張健達 黃鍇威 |
男子4x100米自由泳接力決賽 | 00:50.88 01:40.70 02:31.65 03:21.22 (破香港紀錄) |
3/6![]() |
![]() |
| 第四天(12/9) | ||||
| 王俊仁 | 男子50米蛙泳初賽 | 00:28.94 | 4/13 | |
| 陳穎廉 | 男子50米蛙泳初賽 | 00:30.63 | 10/13 | |
| 蔡曉慧 | 女子100米仰泳初賽 | 01:03.31 | 4/10 | |
| 劉彥恩 | 女子100米仰泳初賽 | 01:03.73 | 5/10 | |
| 林政達 | 男子100米自由泳初賽 | 00:51.84 | 6/10 | |
| 張健達 | 男子100米自由泳初賽 | 00:52.27 | 8/10 | |
| 歐鎧淳 | 女子400米自由泳初賽 | 04:22.57 | 6/9 | |
| 鄧穎欣 | 女子400米自由泳初賽 | 04:41.66 | 8/9 | |
| 吳鎮男 | 男子100米蝶泳初賽 | 00:55.22 | 5/10 | |
| 黃鍇威 | 男子100米蝶泳初賽 | 00:55.73 | 7/10 | |
| 馬希彤 | 女子200米蛙泳初賽 | 02:39.85 | 7/11 | |
| 江忞懿 | 女子200米蛙泳初賽 | 02:35.90 | 8/11 | |
| 王俊仁 | 男子50米蛙泳決賽 | 00:28.57 | 4/8 | |
| 蔡曉慧 | 女子100米仰泳決賽 | 01:02.28 | 5/8 | |
| 劉彥恩 | 女子100米仰泳決賽 | 01:03.16 | 6/8 | |
| 林政達 | 男子100米自由泳決賽 | 00:50.65 | 5/8 | |
| 張健達 | 男子100米自由泳決賽 | 00:51.32 | 6/8 | |
| 歐鎧淳 | 女子400米自由泳決賽 | 04:14.58 | 3/8![]() |
|
| 鄧穎欣 | 女子400米自由泳決賽 | 04:20.53 | 7/8 | |
| 吳鎮男 | 男子100米蝶泳決賽 | 00:54.66 | 7/8 | |
| 黃鍇威 | 男子100米蝶泳決賽 | 00:54.73 | 8/8 | |
| 江忞懿 | 女子200米蛙泳決賽 | 02:31.65 (破香港紀錄) |
7/8 | ![]() |
| 馬希彤 | 女子200米蛙泳決賽 | 02:32.79 | 8/8 | |
| 鍾禮陽 | 男子100米仰泳決賽 | 00:58.08 (破香港紀錄) |
5/8 | ![]() |
| 謝旻樹 | 男子100米仰泳決賽 | 00:59.04 | 6/8 | |
| 韋漢娜 蔡曉慧 歐鎧淳 施幸余 |
女子4x100米自由泳接力決賽 | 00:54.79 01:50.19 02:45.45 03:40.80 (破香港紀錄) |
2/6 |
![]() |
| 第五天(12/10) | ||||
| 韋漢娜 | 女子50米自由泳初賽 | 00:26.15 | 3/11 | |
| 陳宇寧 | 女子50米自由泳初賽 | 00:27.00 | 8/11 | |
| 殷浩俊 | 男子50米自由泳初賽 | 00:23.26 | 5/11 | |
| 林政達 | 男子50米自由泳初賽 | 00:23.48 | 7/11 | |
| 藍家汶 | 女子400米個人混合泳初賽 | 04:59.24 | 7/9 | |
| 馬希彤 | 女子400米個人混合泳初賽 | 05:08.91 | 8/9 | |
| 張兆�� | 男子400米自由泳初賽 | 04:09.16 | 9/10 | |
| 張健達 | 男子400米自由泳初賽 | 04:11.40 | 10/10 | |
| 韋漢娜 | 女子50米自由泳決賽 | 00:25.70 | 3/8![]() |
|
| 陳宇寧 | 女子50米自由泳決賽 | 00:27.00 | 8/8 | |
| 林政達 | 男子50米自由泳決賽 | 00:23.10 | 6/8 | |
| 殷浩俊 | 男子50米自由泳決賽 | 00:23.43 | 7/8 | |
| 藍家汶 | 女子400米個人混合泳決賽 | 04:54.46 (破香港紀錄) |
7/8 | ![]() |
| 馬希彤 | 女子400米個人混合泳決賽 | 05:04.62 | 8/8 | |
| 黃鍇威 | 男子200米蝶泳決賽 | 02:02.19 | 7/7 | |
| 鄧穎欣 | 女子800米自由泳決賽 | 08:49.21 | 4/8 | |
| 歐鎧淳 | 女子800米自由泳決賽 | 08:57.12 | 5/8 | |
| 蔡曉慧
江忞懿 施幸余 韋漢娜 |
女子4x100米混合泳接力決賽 | 01:02.38 02:09.77 03:08.72 04:03.07 (破香港紀錄) |
3/6![]() |
![]() |
| 鍾禮陽 王俊仁 吳鎮男 林政達 |
男子4x100米混合泳接力決賽 | 00:57.57 01:59.75 02:54.42 03:45.15 (破香港紀錄) |
4/6 | ![]() |
| 鍾禮陽 | 100米背泳 (男子4x100米混合泳接力分段) |
00:57.57 (破香港紀錄) |
![]() |
|
| http://results.2009eastasiangames.hk/zh/Comp.mvc/DetailedScheduleByDate?sportCode=SW&day=06-12-2009&expandAll=False | ||||
|
世界盃短池游泳賽-新加坡站 21-22/11/2009 |
||||
| 第一天 | ||||
| 郭 森 | 50 Breast Heat | 29.04 | 14/29 | |
| 江忞懿 | 100 Breast Heat | 1:07.33 | 4/12 | |
| 劉彥恩 | 50 Back Heat | 29.50 | 9/18 | |
| 黃巧晴 | 50 Back Heat | 29.60 | 10/18 | |
| 江忞懿 | 200 IM Heat | 2:21.68 | 8/17 | |
| 郭 森 | 200 Breast Heat | 2:19.57 | 11/16 | |
| 劉彥恩 | 200 Back Heat | 2:12.91 | 5/12 | |
| 歐鎧淳 | 800M Free Final | 8:25.47 (破香港紀錄) |
2/7 |
|
| 江忞懿 | 100 Breast Final | 1:05.92 (破香港紀錄) |
4/8 |
|
| 江忞懿 | 50 Breast (100 Breast 分段) | 31.15 (破香港紀錄) |
||
| 江忞懿 | 200 IM Final | 2:17.79 | 8/8 | |
| 劉彥恩 | 200 Back Final | 2:11.94 (破香港紀錄) |
5/8 | |
| 第二天 | ||||
| 黃巧晴 | 200 Back Heat | 2:18.91 | 9/12 | |
| 江忞懿 | 50 Breast Heat | 31.72 | 4/11 | |
| 郭 森 | 100 Breast Heat | 1:02.64 | 15/25 | |
| 劉彥恩 | 100 Back Heat | 1:01.67 | 7/16 | |
| 黃巧晴 | 100 Back Heat | 1:03.04 | 9/15 | |
| 歐鎧淳 | 400M Free Heat | 4:17.86 | 3/10 | |
| 江忞懿 | 200 Breast Heat | 2:30.71 | 6/11 | |
| 江忞懿 | 100 IM Heat | 1:03.16 | 5/11 | |
| 江忞懿 | 50 Breast Final | 31.18 | 4/8 | |
| 劉彥恩 | 100 Back Final | 1:01.64 | 8/8 | |
| 歐鎧淳 | 400M Free Final | 4:05.83 (破香港紀錄) |
3/8 |
|
| 江忞懿 | 200 Breast Final | 2:29.65 (破香港紀錄) |
7/8 | |
| 江忞懿 | 100 IM Final | 1:03.80 | 5/8 | |
| http://www.omegatiming.com/swimming/racearchives/index.htm | ||||
|
亞洲室內運動會 |
|||||
| 第一天 | |||||
| 初賽 | 決賽 | ||||
| 施幸余 | 50 Free | 25.30 (香港紀錄) |
1/22 | 25.20 (香港紀錄) |
2/8 |
| 于蕙婷 | 50 Free | 26.20 | 6/22 | 25.92 | 6/8 |
| 殷浩俊 | 50 Free | 23.23 | 9/28 | ||
| 鍾禮陽 | 50 Free | 23.09 | 7/28 | 23.31 | 8/8 |
| 江忞懿 | 100 Breast | 1:10.10 (香港紀錄) |
1/16 | 1:06.90 (香港紀錄) |
1/8 |
| 江忞懿 | 50 Breast (100 Breast Split) | 31.23 (香港紀錄) |
|||
| 馬希彤 | 100 Breast | 1:12.92 | 6/16 | 1:10.09 | 3/8 |
| 陳穎廉 | 100 Breast | 1:01.67 (香港紀錄) |
4/19 | 1:01.80 | 5/8 |
| 蔡曉慧 | 200 IM | 2:16.53 | 3/17 | 2:14.98 | 3/8 |
| 陳健樂 | 200 IM | 2:18.84 | 8/17 | 2:17.67 | 8/8 |
| 黃鍇威 | 200 IM | 2:04.01 | 7/18 | 2:02.87 (香港紀錄) |
6/8 |
| 鍾禮陽 陳穎廉 殷浩俊 董卓軒 |
4 x 50 Medley Relay | 1:43.04 27.02 27.84 25.19 22.99 |
7/12 | ||
| 鍾禮陽 陳穎廉 殷浩俊 江俊賢 |
4 x 50 Medley Relay | 1:39.91 25.59 27.72 24.34 22.26 |
2/8 |
||
| 鍾禮陽 | 4 x 50 Medley Relay 50 Back - 1st Leg in Final |
25.59 (香港紀錄) |
|||
| 劉彥恩 江忞懿 陳健樂 于蕙婷 |
4 x 50 Medley Relay | 1:55.73 29.47 32.20 27.76 26.30 |
2/10 | ||
| 蔡曉慧 江忞懿 施幸余 于蕙婷 |
4 x 50 Medley Relay | 1:50.59 28.31 30.70 26.07 25.51 |
1/8 |
||
| 第二天 | |||||
| 初賽 | 決賽 | ||||
| 陳穎廉 | 50 Breast | 28.39 | 6/22 | 28.12 (香港紀錄) |
7/8 |
| 蔡曉慧 | 50 Back | 27.92 | 1/18 | 28.20 | 3/8 |
| 劉彥恩 | 50 Back | 29.23 | 6/18 | 29.07 | 7/8 |
| 鍾禮陽 | 50 Back | 26.23 | 9/18 | ||
| 施幸余 | 100 Fly | 58.85 (香港紀錄) |
1/16 | 58.14 (香港紀錄) |
2/8 |
| 施幸余 | 50 Fly (100 Fly Split) | 27.08 (香港紀錄) |
|||
| 湯嘉珩 | 100 Fly | 1:01.39 | 7/16 | 1:00.95 | 7/8 |
| 黃鍇威 | 100 Fly | 53.49 (香港紀錄) |
3/22 | 53.26 (香港紀錄) |
5/8 |
| 江俊賢 殷浩俊 董卓軒 黃鍇威 |
4 x 100 Free Relay | 3:22.00 (香港紀錄) |
3/9 | 3:18.85 (香港紀錄) 50.49 49.93 50.48 47.95 |
4/8 |
| 陳健樂 劉彥恩 于蕙婷 江忞懿 |
4 x 100 Free Relay | 3:48.73 | 1/10 | ||
| 江忞懿 蔡曉慧 劉彥恩 施幸余 |
4 x 100 Free Relay | 3:42.13 (香港紀錄) 55.62 55.62 56.11 54.78 |
1/8 |
||
|
第三天 |
|||||
| 初賽 | 決賽 | ||||
| 施幸余 | 50 Fly | 26.87 (香港紀錄) |
2/18 | 26.61 (香港紀錄) |
3/8 |
| 陳健樂 | 50 Fly | 27.35 | 4/18 | 27.14 | 4/8 |
| 陳穎廉 | 50 Fly | 24.26 (香港紀錄) |
3/24 | 24.49 | 5/8 |
| 殷浩俊 | 50 Fly | 25.43 | 12/24 | ||
| 湯嘉珩 | 200 Free | 2:04.94 | 9/19 | ||
| 黃鍇威 | 200 Free | 1:50.20 | 7/23 | 1:49.58 | 7/8 |
| 董卓軒 | 200 Free | 1:55.08 | 17/23 | ||
| 蔡曉慧 | 100 Back | 1:01.68 | 2/19 | 1:00.62 | 2/8 |
| 劉彥恩 | 100 Back | 1:02.79 | 5/19 | 1:01.26 | 3/8 |
| 鍾禮陽 | 100 Back | 57.35 | 9/17 | ||
| 殷浩俊 董卓軒 鍾禮陽 江俊賢 |
4 x 50 Free Relay | 1:31.69 22.77 22.95 22.74 23.23 |
4/13 | 1:29.81 22.39 22.61 22.55 22.26 |
3/8 |
| 殷浩俊 | 4 x 50 Free Relay 50 Free - 1st Leg in Final |
22.39 (香港紀錄) |
|||
| 于蕙婷 陳健樂 馬希彤 江忞懿 |
4 x 50 Free Relay | 1:45.97 26.32 26.20 27.05 26.40 |
3/10 | ||
| 于蕙婷 蔡曉慧 江忞懿 施幸余 |
4 x 50 Free Relay | 1:42.38 25.81 25.66 25.93 24.98 |
2/8 |
||
| 第四天 | |||||
| 初賽 | 決賽 | ||||
| 蔡曉慧 | 100 IM | 1:05.53 | 3/18 | 1:02.88 | 2/8 |
| 劉彥恩 | 100 IM | 1:05.33 | 4/18 | 1:04.38 | 4/8 |
| 殷浩俊 | 100 IM | 58.58 | 12/23 | ||
| 施幸余 | 100 Free | 55.74 | 1/21 | 54.81 (香港紀錄) |
2/8 |
| 于蕙婷 | 100 Free | 57.33 | 7/21 | 56.64 | 5/8 |
| 江俊賢 | 100 Free | 50.50 | 12/28 | ||
| 董卓軒 | 100 Free | 53.81 | 20/28 | ||
| 江忞懿 | 50 Breast | 32.78 | 3/17 | 31.33 | 1/8 |
| 馬希彤 | 50 Breast | 33.48 | 8/17 | 32.67 | 4/8 |
| 鍾禮陽 陳穎廉 黃鍇威 董卓軒 |
4 x 100 Medley Relay | 3:44.96 (香港紀錄) 58.10 1:01.76 53.74 51.36 |
5/10 | 3:37.91 (香港紀錄) 55.76 1:00.25 52.96 48.94 |
3/8 |
| 鍾禮陽 | 4 x 100 Medley Relay 100 Back - 1st Leg in Final |
55.76 (香港紀錄) |
|||
| 劉彥恩 馬希彤 湯嘉珩 于蕙婷 |
4 x 100 Medley Relay | 4:15.50 1:03.65 1:12.23 1:01.52 58.10 |
3/9 | ||
| 蔡曉慧 江忞懿 施幸余 劉彥恩 |
4 x 100 Medley Relay | 4:00.81 (香港紀錄) 1:00.05 1:06.82 57.93 56.01 |
1/8 |
||
| http://info.vaigoc2009.com/Default.aspx?tabid=58&ctl=CompetitionSchedule&mid=475&SportCode=SW&language=en-US | |||||
|
第一組校際游泳錦標賽決賽 28/10/2009,九龍公園,50M |
|||
| 江忞懿 | 200米個人混合泳 | 2分17秒80 (破香港紀錄) |
|
| 歐鎧淳 | 200米個人混合泳 | 2分18秒51 (破香港紀錄) |
|
| 江忞懿 | 200米蛙泳 | 2分32秒28 (破香港紀錄) |
|
|
(22/10/2009) |
|
| 第一組校際游泳錦標賽初賽 22/10/2009,九龍公園,50M |
|||
| 鍾禮陽 | 50米背泳 | 26秒37 (破香港紀錄) |
|
|
第十一屆全國運動會 17-23/10/2009,山東,50M |
|||
| 第一天 | |||
| 湯嘉珩 | 女子100米蝶泳预赛 | 1:04.72 | 49/54 |
| 陳健樂 | 女子100米蝶泳预赛 | 1:02.94 | 47/54 |
| 張兆�� | 男子400米自由泳预赛 | 4:11.68 | 46/47 |
| 陳穎廉 | 男子100米蛙泳预赛 | 1:04.79 | 34/47 |
| 郭 森 | 男子100米蛙泳预赛 | 1:06.38 | 44/47 |
| 江忞懿 湯嘉珩 于蕙婷 歐鎧淳 |
女子4X100米自由泳接力预赛 | 00:58.04 01:57.40 02:55.20 03:52.18 |
11/13 |
| 第二天 | |||
| 黃鍇威 | 男子200米自由泳预赛 | 01:52.11 (新香港紀錄) |
28/57 |
| 林政達 | 男子200米自由泳预赛 | 01:54.87 | 42/57 |
| 張健達 | 男子200米自由泳预赛 | 01:55.47 | 45/57 |
| 鍾禮陽 | 男子100米仰泳预赛 | 00:59.64 | 47/53 |
| 歐鎧淳 | 女子400米自由泳预赛 | 04:21.54 | 37/48 |
| 湯嘉珩 | 女子400米自由泳预赛 | 04:30.81 | 47/48 |
| 江忞懿 | 女子100米蛙泳预赛 | 01:12.31 | 38/51 |
| 馬希彤 | 女子100米蛙泳预赛 | 01:13.87 | 49/51 |
| 張健達 江俊賢 吳鎮男 林政達 |
男子4X100米自由泳接力预赛 | 00:52.07 01:43.25 02:34.77 03:25.64 |
8/13 |
| 張健達 江俊賢 吳鎮男 林政達 |
男子4X100米自由泳接力��赛 | 00:51.77 01:42.97 02:34.69 03:25.54 |
8/8 |
| 第三天 | |||
| 黃鍇威 | 男子200米蝶泳预赛 | 02:01.54 (新香港紀錄) |
17/50 |
| 湯嘉珩 | 女子200米自由泳预赛 | 02:02.02 | 33/60 |
| 湯嘉珩 | 女子200米自由泳预赛 | 02:08.63 | 57/60 |
| 馬希彤 | 女子200米�臚H混合泳预赛 | 02:25.42 | 39/44 |
| 江忞懿 | 女子200米�臚H混合泳预赛 | 02:26.27 | 41/44 |
| 第四天 | |||
| 林政達 | 男子100米自由泳预赛 | 00:51.43 | 24/63 |
| 黃鍇威 | 男子100米自由泳预赛 | 00:51.46 | 25/63 |
| 江俊賢 | 男子100米自由泳预赛 | 00:51.95 | 36/63 |
| 張健達 | 男子100米自由泳预赛 | 00:52.55 | 42/63 |
| 吳鎮男 | 男子100米自由泳预赛 | 00:52.56 | 43/63 |
| 殷浩俊 | 男子100米自由泳预赛 | 00:52.91 | 46/63 |
| 郭 森 | 男子200米蛙泳预赛 | 02:29.88 | 37/41 |
| 湯嘉珩 | 女子200米蝶泳预赛 | 02:17.79 | 38/42 |
| 張健達 黃鍇威 林政達 吳鎮男 |
男子4X200米自由泳接力预赛 | 01:54.25 03:48.01 05:44.65 07:39.30 |
11/13 |
| 第五天 | |||
| 歐鎧淳 | 女子100米自由泳预赛 | 00:57.54 | 44/71 |
| 于蕙婷 | 女子100米自由泳预赛 | 00:58.59 | 57/71 |
| 江忞懿 | 女子200米蛙泳预赛 | 02:36.79 | 26/46 |
| 馬希彤 | 女子200米蛙泳预赛 | 02:39.78 | 36/46 |
| 歐鎧淳 湯嘉珩 馬希彤 江忞懿 |
女子4X200米自由泳接力预赛 | 02:04.71 04:11.11 06:20.29 08:28.27 |
12/13 |
| 第六天 | |||
| 林政達 | 男子50米自由泳预赛 | 00:23.26 | 15/48 |
| 殷浩俊 | 男子50米自由泳预赛 | 00:23.85 | 29/48 |
| 陳穎廉 | 男子50米自由泳预赛 | 00:24.03 | 39/48 |
| 林政達 | 男子50米自由泳半��赛 | 00:23.10 | 13/16 |
| 黃鍇威 | 男子100米蝶泳预赛 | 00:54.88 (新香港紀錄) |
19/55 |
| 吳鎮男 | 男子100米蝶泳预赛 | 00:56.14 | 39/55 |
| 歐鎧淳 | 女子800米自由泳预赛 | 08:58.82 | 34/39 |
| 第七天 | |||
| 于蕙婷 | 女子50米自由泳预赛 | 26.86 | 44/56 |
| 陳宇寧 | 女子50米自由泳预赛 | 27.25 | 51/56 |
| 鍾禮陽 陳穎廉 黃鍇威 江俊賢 |
男子4X100米混合泳接力预赛 | 00:58.93 02:04.95 02:59.87 03:50.92 (新香港紀錄) |
12/14 |
| 歐鎧淳
江忞懿 湯嘉珩 于蕙婷 |
女子4X100米混合泳接力预赛 | 01:05.02 02:20.26 03:21.89 04:20.34 |
15/16 |
| http://www.lcsd.gov.hk/specials/ngame_2009/b5/index.php http://result.11th-games.org.cn/zh-cn/Sport_Info_cn.aspx?xm=SW&dmm=10&ddd=19 |
|||
|
香港國際公開游泳錦標賽 04-06/09/2009,九龍公園,50M |
|||
| 王俊仁 | 男子50米蛙泳決賽 | 28秒91 | |
| 陳穎廉 | 男子50米蝶泳初賽 | 25秒19 | |
| 陳穎廉 | 男子50米蝶泳決賽 | 25秒15 | |
| 黃鍇威 | 男子100米蝶泳決賽 | 54秒92 | |
| 吳鎮男 | 男子100米蝶泳決賽 | 55秒39 | |
| 林政達 | 男子50米自由泳決賽 | 23秒01 | |
|
亞洲分齡游泳錦標賽 |
|||||
| Day 1 | Event | Heat | Final | ||
| 鄭凱文 | M 14 & Under 200m Breast | 2'35"72 | 7 | 1'14"00 | 5 |
| 李朗然 | M 14 & Under 200m Breast | 2'38"44 | 8 | 1'16"12 | 8 |
| 馬希彤 | F 14 & Under 200m Breast | / | / | 2'36"84 | 2 |
| 李 澄 | F 14 & Under 200m Breast | / | / | 2'42"48 | 5 |
| 馬智宏 | M 15-17 Yrs 100m Breast | 1'09"62 | 9 | / | / |
| 徐海東 | M 15-17 Yrs 100m Breast | 1'06"94 | 3 | 1'04"71 | 3 |
| 江忞懿 | F 15-17 Yrs 100m Breast | 1'14"16 | 3 | 1'12"20 | 3 |
| 沈雅欣 | F 15-17 Yrs 100m Breast | 1'17"73 | 7 | 1'17"62 | 7 |
| 劉昕琦 | F 18 & Over 50m Breast | / | / | 35"42 | 4 |
| 羅偉峻 | M 14 & Under 100m Free | 55"62 | 6 | 54"55 | 3 |
| 鄺嘉豪 | M 14 & Under 100m Free | 56"56 | 10 | / | / |
| 梁雅媛 | F 14 & Under 100m Free | 59"90 | 4 | 59"85 | 5 |
| 黃家欣 | F 14 & Under 100m Free | 1'01"32 | 10 | / | / |
| 林政達 | M 15-17 Yrs 200m Free | 1'56"64 | 2 | 1'53"53 | 3 |
| 張健達 | M 15-17 Yrs 200m Free | 1'55"32 | 1 | 1'53"49 | 2 |
| 鄧穎欣 | F 15-17 Yrs 200m Free | 2'08"32 | 3 | 2'04"96 | 4 |
| 湯嘉珩 | F 15-17 Yrs 200m Free | 2'09"07 | 5 | 2'04"88 | 3 |
| 何擅泳 | F 18 & Over 400M Free | 4'45"74 | 8 | ||
| 吳啟康 | M 14 & Under 50m Back | 29"63 | 1 | 29"55 | 3 |
| 溫婧文 | F 14 & Under 50m Back | 32"00 | 3 | 32"32 | 3 |
| 吳鎮男 | M 15-17 Yrs 50m Fly | 25"48 | 1 | 25"55 | 1 |
| 黃竟豪 | M 15-17 Yrs 50m Fly | 26"60 | 8 | 26"19 | 6 |
| 陳健樂 | F 15-17 Yrs 50m Fly | 28"98 | 3 | 28"34 | 2 |
| 黎曉彤 | F 15-17 Yrs 50m Fly | 30"74 | 10 | ||
| 蕭天惠 | F 18 & Over 100m Fly | / | / | 1'02"99 | 2 |
| 鄺嘉豪 | M 14 & Under 400m I.M. | 5'05"26 | 8 | 4'57"22 | 6 |
| 何承昆 | M 14 & Under 400m I.M. | 5'03"55 | 6 | 4'57"33 | 7 |
| 馬希彤 | F 14 & Under 400m I.M. | 5'08"82 | 4 | 5'07"76 | 6 |
| 梁雅媛 | F 14 & Under 400m I.M. | 5'10"53 | 5 | 5'05"76 | 5 |
| 林政達 | M 15-17 Yrs 200m I.M. | 2'14"63 | 4 | 2'11"59 | 4 |
| 吳鎮男 | M 15-17 Yrs 200m I.M. | 2'16"11 | 6 | 2'11"63 | 5 |
