比賽成績查閱方法
(未能盡錄,敬請原諒)(若有錯漏,本人並不負責)
未有紀錄的比賽成績可E-mail比我,我會盡力幫你查
<<男子長池香港紀錄>><<男子短池香港紀錄>>
<<女子長池香港紀錄>><<女子短池香港紀錄>>
| 泳手 | 項目 | 時間(短池) | 名次 |
| 方力申 | 100米背泳 | 58.64 | 23 |
| 100米個人混合泳 | 1:00.86 | 20 | |
| 200米個人混合泳 | 2:08.02 | 13 | |
| 費友燊 | 50米背泳 | 27.70(香港青年紀錄) | 15 |
| 100米背泳 | 59.52(香港青年紀錄) | 28 | |
| 200米背泳 | 2:10.19 | 27 | |
| 黃海湲 | 200米自由泳 | 2:14.21 | 22 |
| 400米自由泳 | 4:36.09 | 23 | |
| 800米自由泳 | 9:27.68 | 21 | |
| 廖嘉莉 | 50米蛙泳 | 33.91 | 18 |
| 100米蛙泳 | 1:13.81 | 20 | |
| 200米蛙泳 | 2:38.28 | 15 | |
| 譚衍穎 | 50米背泳 | 29.74 | 20 |
| 100米背泳 | 1:03.78 | 38 | |
| 100米個人混合泳 | 1:02.89 | 24 | |
| ALLEY THOMAS GORDON | 50米自由泳 | 24.92 | 29 |
| 100米自由泳 | 55.00 | 33 |
| 泳手 | 項目 | 時間(短池) | 名次 |
| 蔡曉慧 | 50米背泳 | 29.90 | 9 |
| 200米背泳 | 2:21.79 | 17 | |
| 100米背泳 | 1:04.32 | 13 | |
| 100米個人混合泳 | 1:06.95 | 13 | |
| 符泳 | 100米個人混合泳(初賽) | 59.59 | 7 |
| 100米個人混合泳(決賽) | 59.09 | 7 | |
| 100米自由泳 | 52.14 | 17 | |
| 50米自由泳 | 23.50 | 9 | |
| 余海平 | 100米背泳 | 1:02.13 | 21 |
| 50米背泳 | 28.67 | 14 | |
| 200米背泳 | 2:16.57 | 24 | |
| 鍾國樑 | 400米自由泳 | 4:08.26 | 19 |
| 200米自由泳 | 1:59.80 | 20 | |
| 1500米自由泳 | 16:06.09 | 11 | |
| 彭淑梅 | 50米自由泳 | 26.91 | 13 |
| 100米自由泳 | 58.74 | 19 | |
| 江欣琦 | 100米蝶泳 | 1:04.14 | 14 |
| 50米自由泳 | 27.47 | 20 | |
| 100米自由泳 | 59.09 | 21 | |
| 200米蝶泳 | 2:23.15 | 14 | |
| 50米蝶泳 | 29.23 | 12 |
| 泳手 | 項目 | 時間(短池) | 名次 |
| 蔡曉慧 | 50米背泳(決賽) | 29.33(破香港紀錄) | 5 |
| 50米背泳(初賽) | 29.47(破香港紀錄) | 3 | |
| 200米背泳 | 2:15.30(破香港紀錄) | 2 | |
| 100米背泳(決賽) | 1:03.19 | 5 | |
| 100米背泳(初賽) | 1:03.88 | 5 | |
| 100米個人混合泳(決賽) | 1:05.81 | 6 | |
| 100米個人混合泳(初賽) | 1:06.10 | 5 | |
| 符泳 | 100米個人混合泳(決賽) | 1:00.70 | 6 |
| 100米個人混合泳(初賽) | 1:00.24 | 6 | |
| 50米自由泳(決賽) | 23.46 | 8 | |
| 50米自由泳(初賽) | 23.57 | 8 | |
| 余海平 | 100米背泳 | 1:01.01 | 12 |
| 50米背泳 | 28.78 | 12 | |
| 200米背泳 | 2:16.29 | 8 | |
| 鍾國樑 | 400米自由泳 | 4:06.99 | 6 |
| 200米自由泳 | 2:00.87 | 9 | |
| 1500米自由泳 | 16:02.84(破香港紀錄) | 5 | |
| 彭淑梅 | 50米自由泳 | 27.01 | 14 |
| 100米自由泳 | 58.69 | 14 | |
| 江欣琦 | 100米蝶泳 | 1:03.69 | 9 |
| 50米自由泳 | 27.56 | 20 | |
| 100米自由泳 | 59.47 | 19 | |
| 200米蝶泳 | 2:21.73 | 10 | |
| 50米蝶泳(決賽) | 29.02 | 7 | |
| 50米蝶泳(初賽) | 29.43 | 8 |
| 達標泳手 | 參加項目 | 時間(長池) | 名次 |
| 方力申 | 200米混合泳
400米混合泳 200米背泳 |
2:09.00
4:29.02香港紀錄 2:05.47香港紀錄 |
(第46名)
(第34名) (第32名) |
| 蔡曉慧 | 100米背泳
50米自由泳 |
1:05.28
27.38 |
(第33名)
(第47名) |
| 郭建明 | 200米自由泳
400米自由泳 200米蝶泳 |
1:52.71
3:58.94香港紀錄 2:01.99香港紀錄 |
(第26名)
(第30名) (第32名) |
| 符 泳 | 50米自由泳 | 24.20 | (第53名) |
| 譚智健 | 200米蛙泳 | 2:24.04 | (第42名) |
| 郭漢明 | 100米蛙泳 | 1:05.28 | (第50名) |
| 江欣琦 | 100米蝶泳 | 1:04.09 | (第42名) |
| 趙善穎 | 100米蛙泳 | 1:15.87 | (第36名) |
| 陳詠雪 | 200米蝶泳 | 2:19.86 | (第33名) |
| 泳員 | 項目 | 時間(長池) | 名次 |
| 譚智健 | 200米蛙泳 | 1st | 2分18秒74(新香港紀錄) |
| 100米蛙泳 | 1st | 1分05秒41 | |
| 郭建明 | 200米個人混合泳 | 1st | 2分08秒22 |
| 200米蝶泳 | 1st | 2分11秒07 | |
| 200米自由泳 | 1st | 1分58秒14 | |
| 400米自由泳 | 1st | 4分04秒31 | |
| 方力申 | 100米背泳 | 1st | 1分01秒00 |
| 200米個人混合泳 | 2nd | 2分09秒30 | |
| 400米個人混合泳 | 1st | 4分53秒26 | |
| 200米背泳 | 1st | 2分15秒33 | |
| 符泳 | 50米自由泳 | 1st | 24秒04 |
| 100米自由泳 | 1st | 52秒86 | |
| 蔡曉慧 | 100米背泳 | 1st | 1分05秒32 |
| 100米自由泳 | 1st | 58秒51 | |
| 200米背泳 | 1st | 2分27 秒02 | |
| 江欣琦 | 200米自由泳 | 1st | 2分10秒94 |
| 100米蝶泳 | 1st | 1分03秒64 | |
| 100米自由泳 | 2nd | 59秒57 | |
| 陳詠雪 | 200米蝶泳 | 1st | 2分19秒95 |
| 200米個人混合泳 | 1st | 2分33秒11(香港青年紀錄) | |
| 100米蝶泳 | 2nd | 1分04秒76 | |
| 400米個人混合泳 | 1st | 5分17秒91 | |
| 趙善穎 | 200米蛙泳 | 3nd | 2分45秒84 |
| 郭漢明 | 100米蛙泳 | 3nd | 1分07秒85 |
| 廖嘉莉 | 100米蛙泳 | 1st | 1分13秒41(新香港紀錄) |
| 泳員 | 項目 | 時間(決賽)(長池) | 名次 |
| 郭建明 | 400米自由泳 | 4:06.23(4:03.93) | 17 |
| 800米自由泳 | 8:39.00 | 13 | |
| 200米蝶泳 | 2:04.00(2:04.18) | 11(奧運B級標準) | |
| 200米混合泳 | 2:12.79(2:09.47) | 18 | |
| 郭漢明 | 100米蛙泳 | 1:07.09(1:07.60) | 21 |
| 泳員 | 項目 | 時間(長池) | 名次 |
| 方力申 | 400米混合泳 | 4:47.92 | 7 |
| 200米混合泳 | -- | -- | |
| 200米背泳 | 2:06.63(破香港紀錄) | 5 | |
| 200米自由泳 | 1:54.96 | 7 | |
| 郭建明 | 200米自由泳 | 1:52.48(破香港紀錄) | (冠軍) |
| 400米自由泳 | 4:01.97 | 4 | |
| 200米蝶泳 | 2:07.43 | 7 | |
| 400米混合泳 | ABS. | -- | |
| 200米混合泳 | 2:08.70 | 6 | |
| 陳詠雪 | 200米蝶泳 | 2:19.65(破香港紀錄) | 8 |
| 趙善穎 | 100米蛙泳 | 1.13.71(破香港紀錄) | 6 |
| 彭淑梅 | 50米自由泳 | 27.45 | 7 |
| 郭漢明 | 100米蛙泳 | D.Q. | -- |
| 譚智健 | 100米蛙泳 | 1:06.48 | 8 |
| 男子接力隊 | 4x200米自由泳接力 | 7:50.89 | 5 |
| 男子接力隊 | 4x100四式接力 | 3:55.00(破香港紀錄) | 6 |
| 男子接力隊 | 4x100米自由泳接力 | -- | 7 |
| 女子接力隊 | 4x200米自由泳接力 | 9:11.98 | 7 |
| 女子接力隊 | 4x100米自由泳接力 | 4:06.20 | 6 |
| 女子接力隊 | 4x100四式接力 | 4:32.03 | 6 |
| 泳員 | 項目 | 時間(長池) | 名次 |
| 方力申 | 400im | 4:22.35 | 13 |
| 200back | 2:04.00 | 25 | |
| 100back | 57.11(破香港紀錄) | 35 | |
| 余海平 | 50back | 28.15 | -- |
| 泳員 | 項目 | 時間(短池) | 名次 |
| 陳曉茵 | 100breast | 1:16.24 | 27 |
| 100im | 1:09.61 | 22 | |
| 200im | 2:32.08 | 25 | |
| 周熙雯 | 50back | 32.58 | 29 |
| 100back | 1:09.24 | 29 | |
| 200back | 2:30.72 | 25 | |
| 黃海湲 | 400free | 4:36.53 | 23 |
| 800free | 9:28.37 | 17 | |
| 李焯倫 | 50breast | 30.31 | 18 |
| 100breast | 1:07.70 | 28 |
| 泳員 | 項目 | 時間(短池) | 名次 |
| 陳曉茵 | 100breast | 1:16.35 | 24 |
| 100im | 1:10.01 | 32 | |
| 200im | 2:33.73 | 28 | |
| 周熙雯 | 50back | 32.27 | 26 |
| 100back | 1:09.57 | 25 | |
| 200back | 2:30.64 | 22 | |
| 黃海湲 | 400free | 4:36.39 | 26 |
| 800free | 9:36.76 | 17 | |
| 李焯倫 | 50breast | 30.09 | 19 |
| 100breast | 1:06.53 | 27 |
| 泳員 | 項目 | 時間(短池) | 名次 |
| 陳詠雪 | 50butt | 29.81 | 16 |
| 100butt | 1:06.17 | 17 | |
| 200im | 2:33.22 | 20 | |
| 彭淑梅 | 50free | 27.61 | 25 |
| 100free | 59.31 | 26 | |
| 200free | 2:12.73 | 34 | |
| 廖嘉莉 | 50breast | 34.68 | 18 |
| 100breast | 1:16.33 | 27 | |
| 200breast | 2:52.33 | 20 | |
| 莫穎欣 | 50free | 27.59 | 24 |
| 100free | 1:00.72 | 32 |
| 泳員 | 項目 | 時間(短池) | 名次 |
| 陳詠雪 | 50butt | 29.63 | 22 |
| 100butt | 1:05.46 | 21 | |
| 200butt | 2:22.58 | 18 | |
| 200im | 2:29.41 | 18 | |
| 彭淑梅 | 50free | 27.54 | 32 |
| 100free | 59.62 | 30 | |
| 200free | 2:12.30 | 33 | |
| 廖嘉莉 | 50breast | 34.59 | 19 |
| 100breast | 1:15.18 | 20 | |
| 200breast | 2:50.29 | 18 | |
| 莫穎欣 | 50free | 27.34 | 31 |
| 100free | 1:00.63 | 31 | |
| 史毅豪 | 50breast | 30.66 | 16 |
| 100breast | 1:06.43 | 21 | |
| 200breast | 2:25.06 | 14 |
| 泳員 | 項目 | 時間(短池) | 名次 |
| 陳詠雪 | 50butt | 29.57 | 14 |
| 100butt | 1:05.35 | 20 | |
| 200butt | 2:21.63 | 14 | |
| 200im | 2:28.91 | 15 | |
| 彭淑梅 | 50free | 27.58 | 30 |
| 200free | 2:12.31 | 30 | |
| 廖嘉莉 | 200breast | 2:48.61 | 20 |
| 莫穎欣 | 50free | 27.66 | 31 |
| 100free | 1:00.58 | 36 |
| 泳員 | 項目 | 時間(短池) | 名次 |
| 郭建明 | 200free | 1:51.84(破香港紀錄) | 27 |
| 400free | 3:57.08 | 12 | |
| 400im | 4:26.46 | --- | |
| 徐立言 | 50breast | 30.50 | 33 |
| 100breast | 1:06.20 | 38 | |
| 鍾國樑 | 400free | 4:16.06 | 25 |
| 1500free | 16:38.30 | --- | |
| 費友燊 | 50back | 28.44 | 32 |
| 100back | 1:00.87 | 36 | |
| 200back | 2:13.21 | 34 | |
| 程思雅 | 200free | 2:17.12 | 49 |
| 400free | 4:43.63 | 44 | |
| 400im | 5:30.62 | --- |
| 泳員 | 項目 | 時間(短池) | 名次 |
| 郭建明 | 200free | 1:54.95 | 23 |
| 200butt | 2:06.21 | 9 | |
| 200im | 2:10.67 | 14 | |
| 徐立言 | 50breast | 30.93 | 18 |
| 100breast | 1:06.22 | 17 | |
| 200breast | 2:24.98 | 16 | |
| 鍾國樑 | 400free | 4:17.37 | 13 |
| 費友燊 | 50back | 28.71 | 21 |
| 100back | 1:01.80 | 20 | |
| 200back | 2:13.33 | 21 | |
| 程思雅 | 200free | 2:14.36 | 35 |
| 400free | 4:40.15 | 26 | |
| 400im | 5:29.89 | 13 |
| 泳員 | 項目 | 時間(短池) | 名次 |
| 崔瑋俊 | 400free | 4:14.38 | 8 |
| 1500free | 16:43.49 | 8 | |
| 鍾國樑 | 1500free | 16:37.71 | 7 |
| 余海平 | 50back | 28.65 | 5 |
| 100back | 1:01.63 | 5 | |
| 200back | 2:16.58 | 7 | |
| 費友燊 | 50back | 28.69 | 6 |
| 100back | 1:01.97 | 6 | |
| 200back | 2:14.49 | 6 | |
| 方力申 | 200back | 2:01.07(破香港紀錄) | 3 |
| 100im | 58.75(破香港紀錄) | 6 | |
| 400im | 4:21.08(破香港紀錄) | 4 | |
| 徐立言 | 50breast | 29.69 | 4 |
| 100breast | 1:04.44 | 5 | |
| 200breast | 2:23.84 | 6 | |
| 李焯倫 | 50breast | 29.70 | 5 |
| 譚智健 | 50breast | 29.91 | 6 |
| 100breast | 1:04.20 | 4 | |
| 200breast | 2:16.23(破香港紀錄) | 2 | |
| 陳曉峰 | 50breast | 30.82 | 8 |
| 100breast | 1:06.11 | 7 | |
| 200breast | 2:25.14 | 7 | |
| 陳耀斌 | 50butt | 25.71 | 6 |
| 李繼賢 | 50butt | 25.73 | 7 |
| 司徒瑞祈 | 100butt | 57.03 | 7 |
| 200butt | 2:09.11 | 6 | |
| 顧樂 | 100butt | 57.04 | 8 |
| 符泳 | 100im | 58.86 | 7 |
| 蔡曉慧 | 50back | 30.77 | 4 |
| 100back | 1:03.35 | 3 | |
| 200back | 2:22.58 | 6 | |
| 100im | 1:06.07 | 4 | |
| 黃海湲 | 400free | 4:37.95 | 4 |
| 800free | 9:24.89 | 3 | |
| 黃海滴 | 50breast | 33.86 | 6 |
| 100breast | 1:12.96 | 7 | |
| 莫穎欣 | 50free | 27.38 | 8 |
| 程思雅 | 400free | 4:40.71 | 5 |
| 800free | 9:43.77 | 4 | |
| 400im | 5:23.44 | 5 | |
| 周熙雯 | 50back | 32.15 | 8 |
| 100back | 1:10.12 | 8 | |
| 200back | 2:29.77 | 8 | |
| 廖嘉莉 | 50breast | 34.12 | 8 |
| 陳詠雪 | 50butt | 29.56 | 6 |
| 100butt | 1:05.54 | 7 | |
| 200butt | 2:23.43 | 4 | |
| 200im | 2:27.19 | 6 | |
| 陳曉茵 | 100im | 1:08.80 | 5 |
| 200im | 2:28.22 | 8 | |
| 陳兆文 | 200im | 2:27.28 | 7 |
| 400im | 5:16.59 | 4 |
| 泳員 | 項目 | 時間(短池) | 名次 |
| 郭漢明 | 50米蛙泳 | 29.27(破香港紀錄) | 9 |
| 100米蛙泳 | 1.04.06 | 12 | |
| 200米蛙泳 | 2.22.23 | 11 | |
| 符泳 | 50米自由式 | 23.56 | 21 |
| 100米自由式 | 55.34 | 37 | |
| 50米背泳 | 30.07 | 15 | |
| 100米混合泳 | 59.80 | 13 | |
| Philip Sohmen | 50米自由式 | 24.37 | 35 |
| 100米自由式 | 53.54 | 34 | |
| 羅浩威 | 50米蛙泳 | 29.74 | 13 |
| 100米蛙泳 | 1.05.46 | 18 | |
| 張天培 | 50米蛙泳 | 30.48 | 18 |
| 100米蛙泳 | 1.08.20 | 22 | |
| 莫穎欣 | 50米自由式 | 27.07 | 13 |
| 100米自由式 | 59.71 | 16 | |
| 50米蝶泳 | 30.49 | 17 | |
| 陳兆文 | 200米自由式 | 2.13.22 | 18 |
| 200米混合泳 | 2.32.72 | 15 |
| 50 METRES FREESTYLE | 符泳 李繼賢 |
23.61 24.06 |
36 41 |
| 100 METRES FREESTYLE | 符泳 Philip Sohmen |
51.99 53.37 |
45 47 |
| 400 METRES FREESTYLE | 郭健明 | 3:54.35(破香港紀錄) | 17 |
| 50 METRES BREASTSTROKE | 譚智健 徐立言 |
29.80(破香港紀錄)
29.97 |
32 34 |
| 100 METRES BREASTSTROKE | 郭漢明 Michael Scott |
1:03.65(破香港紀錄)
1:05.48 |
37 45 |
| 200 METRES BREASTSTROKE |
譚智健 郭漢明 |
2:17.13 2:19.00 |
23 28 |
| 50 METRES BACKSTROKE | 郭斯維 | 27.28 | 36 |
| 100 METRES BACKSTROKE | 方力申 | 58.99 | 32 |
| 50 METRES BUTTERFLY | 陳耀斌 李繼賢 |
25.58 25.74 |
30 31 |
| 100 METRES BUTTERFLY | 陳耀斌 司徒瑞祈 |
58.15 58.65 |
37 39 |
| 200 METRES BUTTERFLY | 郭健明 司徒瑞祈 |
2:03.57 2:10.53 |
25 32 |
| 100 METRES IND. MEDLEY | 顧樂 符泳 |
59.74 59.82 |
31 32 |
| 200 METRES IND. MEDLEY | 郭健明 方力申 |
2:06.09 2:06.46 |
32 33 |
| 400 METRES IND. MEDLEY | 方力申 郭健明 |
4:23.48 4:23.57 |
18 19 |
| 4X100 M MEDLEY | Hong Kong | 3:52.75 | 15 |
| 4X100 M FREESTYLE | Hong Kong | 3:30.81(破香港紀錄) | 12 |
| 4X200 M FREESTYLE | Hong Kong (方力申,顧樂, 司徒瑞祈,郭健明) |
7:44.49 7:43.54(破香港紀錄) |
7 7 |
| 50 METRES FREESTYLE | 莫穎欣 彭淑梅 |
27.15 27.26 |
31 32 |
| 100 METRES FREESTYLE | 江欣琦 | 58.73 | 29 |
| 200 METRES FREESTYLE | 彭淑梅 黃海湲 |
2:09.31 2:10.30 |
31 34 |
| 400 METRES FREESTYLE | Kristina Koehler 黃海湲 |
4:32.97 4:35.95 |
28 30 |
| 800 METRES FREESTYLE | 黃海湲 | 9:25.74 | 16 |
| 50 METRES BREASTSTROKE | 黃海滴 廖嘉莉 |
33.44(破香港紀錄)
34.55 |
22 25 |
| 100 METRES BREASTSTROKE | 黃海滴 廖嘉莉 |
1:12.82 1:13.76 |
26 27 |
| 200 METRES BREASTSTROKE | 廖嘉莉 趙善穎 |
2:38.42 2:41.73 |
22 24 |
| 50 METRES BACKSTROKE | 蔡曉慧 | 29.83 | 21 |
| 100 METRES BACKSTROKE | 蔡曉慧 | 1:02.73 | 19 |
| 200 METRES BACKSTROKE | 蔡曉慧 Kristina Koehler |
2:15.52(破香港紀錄)
2:22.60 |
18 24 |
| 50 METRES BUTTERFLY | 江欣琦 | 29.04 | 26 |
| 100 METRES BUTTERFLY | 江欣琦 董雪明 |
1:04.06 1:04.37 |
25 26 |
| 100 METRES IND. MEDLEY | 陳曉茵 | 1:07.72 | 23 |
| 200 METRES IND. MEDLEY | 董雪明 陳兆文 |
2:25.30 2:28.08 |
27 29 |
| 400 METRES IND. MEDLEY | 陳曉茵 陳兆文 |
5:12.98 5:14.45 |
20 21 |
| 4X100 M FREESTYLE | Hong Kong | 3:56.88 | 10 |
| 4X200 M FREESTYLE | Hong Kong | 8:49.46 | 11 |
| 4X100 M MEDLEY | Hong Kong | 4:20.55(破香港紀錄) | 12 |
| 方力申 | 400米自由泳預賽 | 4:08.80 | |
| 200米背泳預賽 | 2:07.75 | (破香港紀錄) | |
| 200米背泳決賽 | 2:08.41 | 第8 | |
| 200米個人四式決賽B | 2:08.43 | ||
| 400米個人四式預賽 | 4:34.12 | ||
| 郭建明 | 400米自由泳決賽 | 4:00.44 | 第3(破香港紀錄) |
| 200米蝶泳決賽 | 2:03.45 | 第8 | |
| 200米個人四式預賽 | 2:12.06 | ||
| 400米個人四式預賽 | 4:29.87 | ||
| 符泳 | 50米自由泳決賽B | 23.80 | 第1 |
| 譚智健 | 200米蛙泳決賽 | 2:23.40 | 第8 |
| 郭思維 | 100 米背泳決賽B | 1:00.66 | |
| 郭漢明 | 100米蛙泳決賽B | 1:05.91 | |
| 200米蛙泳預賽 | 2:26.77 | ||
| 李繼賢 | 50米自由泳決賽B | 23.82 | 第2 |
| 100米自由泳決賽B | 52.64 | 第1 | |
| 莫法特 | 100米自由泳決賽B | 54.45 | 第8 |
| 200米自由泳預賽 | 1:56.38 | ||
| 200米自由泳決賽B | 1:56.53 | 第4 | |
| 史毅豪 | 100米蛙泳決賽B | 1:06.11 | |
| 辛法義 | 200米自由泳預賽 | 1:59.43 | |
| 司徒瑞祈 | 100米蝶泳預賽 | 59.82 | |
| 200米蝶泳預賽 | 2:15.28 | ||
| 郭建明 / 方力申 / 莫法特 / 李繼賢 |
4x200 米自由接力預賽 4x200 米自由接力決賽 |
7:48.64 7:38.91 |
(破香港紀錄) 第4(破香港紀錄) |
| 郭建明 / 方力申 / 莫法特 / 李繼賢 |
4x100 米自由接力決賽 | 3:42.47 | 第8 |
| 郭思維 / 郭漢明 / 郭建明 / 李繼賢 |
4x100 米混合接力決賽 | 3:57.68 | 第8 |
| 蔡曉慧 | 100米自由泳決賽B | 58.71 | 第1 |
| 100米背泳預賽 | 1:04.75 | (破香港紀錄) | |
| 100米背泳決賽 | 1:04.72 | 第5(破香港紀錄) | |
| 200米背泳決賽 | 2:20.06 | 第6(破香港紀錄) | |
| 200米個人四式預賽 | 2:26.54 | ||
| 趙善穎 | 100米蛙泳預賽 | 1:19.46 | |
| 200米蛙泳預賽 | 2:44.93 | ||
| 伍邵斌 | 200米自由泳預賽 | 2:11.73 | |
| 彭淑梅 | 50米自由泳預賽 | 27.97 | |
| 50米自由泳決賽B | 28.00 | 第6 | |
| 100米自由泳決賽B | 1:00.99 | ||
| 200米自由泳預賽 | 2:15.60 | ||
| 400米自由泳預賽 | 4:48.12 | ||
| 董雪明 | 100米蝶泳預賽 | 1:03.98 | |
| 200米蝶泳預賽 | 2:24.10 | ||
| 200米個人四式預賽 | 2:30.24 | ||
| 400 米個人四式預賽 | 5:14.47 | ||
| 伍邵斌 / 彭淑梅 / 董雪明 / 蔡曉慧 |
4x200 米自由接力決賽 | 8:45.46 | 第7(破香港紀錄) |
| 董雪明 / 蔡曉慧 / 趙善穎 / 彭淑梅 |
4x100 米自由接力決賽 | 4:06.29 | 第7 |
| 董雪明 / 蔡曉慧 / 趙善穎 / 伍邵斌 |
4x100 米混合接力決賽 | 4:24.75 | 第5(破香港紀錄) |
| 蔡曉慧 | 女子50米自由泳 | 27.51" | 第 7/16 |
| 女子100米自由泳 | 59.23" | 第 4/16 | |
| 女子100米背泳 | 1'05.23" | 第 2/16 | |
| 女子200背泳 | 2'25.15" | 第 6/16 | |
| 女子200米個人混合泳 | 2'27.52" | 第 10/15 | |
| 彭淑梅 | 女子50米自由泳 | 27.87" | 第 10/16 |
| 女子100米自由泳 | 1'01.40" | 第 15/16 | |
| 趙善穎 | 女子100米蛙泳 | 1'18.09" | 第 15/16 |
| 女子200米蛙泳 | 2'47.24" | 第 13/16 | |
| 江欣琦 | 女子100米蝶泳 | 1'05.95" | 第 9/16 |
| 女子200米蝶泳 | 2'29.04" | 第 14/16 | |
| 盧國雄 | 男子100米自由泳 | 57.41" | 第 16/16 |
| 李焯倫 | 男子100米蛙泳 | 1'11.20" | 第 14/16 |
| 黃國基 | 男子200米蝶泳 | 2'20.52" | 第 15/15 |
| 陳耀斌 | 男子50米自由泳 | 25.30" | 第 12/15 |
| 蔡曉慧 /趙善穎 / 江欣琦 /彭淑梅 |
女子400米混合泳接力 | 4'29.04" | 第 5/8 |
| 蔡 曉 慧 | 女 子 (13-14歲 組 別 ) 50 自 由 泳 27.64" 第 2/19
女 子 (13-14歲 組 別 ) 100 自 由 泳 59.75" 第 3/17 女 子 (13-14歲 組 別 ) 100 背 泳 1'05.27" 第 1/15 女 子 (13-14歲 組 別 ) 200 背 泳 2'26.32" 第 2/14 女 子 (13-14歲 組 別 ) 100 蝶 泳 1'06.17" 第 3/16 女 子 (13-14歲 組 別 ) 200 蝶 泳 2'33.23" 第 3/12 女 子 (13-14歲 組 別 ) 200 個 人 四 式 2'24.77" 第 2/15 |
| 彭 淑 梅 | 女 子 (13-14歲 組 別 ) 50 自 由 泳 28.53" 第 8/19
女 子 (13-14歲 組 別 ) 100 自 由 泳 1'01.15" 第 4/17 女 子 (13-14歲 組 別 ) 200 自 由 泳 2'13.30" 第 6/16 女 子 (13-14歲 組 別 ) 400 自 由 泳 4'45.73" 第 5/11 |
| 江 欣 琦 | 女 子 (13-14歲 組 別 ) 50 自 由 泳 28.39" 第 7/19
女 子 (13-14歲 組 別 ) 100 自 由 泳 1'02.04" 第 8/17 女 子 (13-14歲 組 別 ) 200 自 由 泳 2'14.87" 第 7/16 女 子 (13-14歲 組 別 ) 100 蝶 泳 1'08.51" 第 7/16 |
| 趙 善 穎 | 女 子 (13-14歲 組 別 ) 100 背 泳 -- 退 出 比 賽
女 子 (13-14歲 組 別 ) 100 蛙 泳 1'18.20" 第 4/9 女 子 (13-14歲 組 別 ) 200 蛙 泳 2'46.19" 第 3/10 |
| 周 熙 雯 | 女 子 (13-14歲 組 別 ) 100 背 泳 1'11.39" 第 4/15
女 子 (13-14歲 組 別 ) 200 背 泳 2'34.51" 第 4/14 女 子 (13-14歲 組 別 ) 100 蛙 泳 1'23.29" 第 8/9 女 子 (13-14歲 組 別 ) 200 蛙 泳 2'55.52" 第 8/10 |
| 程 詩 雅 | 女 子 (13-14歲 組 別 ) 400 自 由 泳 4'46.84" 第 6/11
女 子 (13-14歲 組 別 ) 100 蝶 泳 1'10.82" 第 12/16 女 子 (13-14歲 組 別 ) 200 蝶 泳 2'34.99" 第 6/12 女 子 (13-14歲 組 別 ) 200 個 人 四 式 2'32.99" 第 9/15 女 子 (13-14歲 組 別 ) 400 個 人 四 式 5'25.17" 第 5/10 |
| 陳 兆 文 | 女 子 (13-14歲 組 別 ) 200 自 由 泳 2'16.36" 第 8/16
女 子 (13-14歲 組 別 ) 400 自 由 泳 4'45.37" 第 4/11 女 子 (13-14歲 組 別 ) 200 背 泳 2'39.00" 第 8/14 女 子 (13-14歲 組 別 ) 200 個 人 四 式 2'34.65" 第 11/15 女 子 (13-14歲 組 別 ) 400 個 人 四 式 5'25.13" 第 4/10 女 子 公 開 800 自 由 泳 9'51.72" 第 9/12 |
| 黃 海 滴 | 女 子 (15-17歲 組 別 ) 200 自 由 泳 2'23.30" 第 13/15
女 子 (15-17歲 組 別 ) 400 自 由 泳 4'45.80" 第 7/9 女 子 (15-17歲 組 別 ) 100 蛙 泳 1'18.59" 第 4/14 女 子 (15-17歲 組 別 ) 200 蛙 泳 2'50.00" 第 6/15 女 子 (15-17歲 組 別 ) 100 蝶 泳 1'10.65" 第 6/14 女 子 (15-17歲 組 別 ) 200 蝶 泳 2'41.58" 第 4/7 |
| 黃 海 湲 | 女 子 (15-17歲 組 別 ) 100 自 由 泳 1'04.65" 第 11/16
女 子 (15-17歲 組 別 ) 200 自 由 泳 2'14.71" 第 5/15 女 子 (15-17歲 組 別 ) 400 自 由 泳 4'40.18" 第 4/9 女 子 (15-17歲 組 別 ) 800 自 由 泳 9'36.52" 第 6/12 女 子 (15-17歲 組 別 ) 200 背 泳 2'38.70" 第 6/8 女 子 (15-17歲 組 別 ) 200 個 人 四 式 2'36.61" 第 13/18 |
| 董 雪 明 | 女 子 (15-17歲 組 別 ) 100 蝶 泳 1'05.32" 第 3/14
女 子 (15-17歲 組 別 ) 200 蝶 泳 2'22.75" 第 3/7 女 子 (15-17歲 組 別 ) 200 個 人 四 式 2'27.51" 第 5/18 |
| Laura SANDER | 女 子 (15-17歲 組 別 ) 100 自 由 泳 1'02.45" 第 8/16
