´ä±N¤ñÁɦ¨ÁZ | |
(2004¦~) | |
<<¤W¤@¶>> |
<<¤U¤@¶>> |
¡@ | ¡@ |
HK Champ,D1,·s¨q¤ÀÄÖ |
http://www.hkasa.org.hk |
World Cup,World Champ | http://www.swimnews.com |
Fina Competition | http://www.fina.org |
µØªa¤ñÁÉ | http://www.hkcasa.org |
¾Ç¬É´åªaÀA¼ÐÁÉ | http://www.hkssf.org.hk |
¤j±M¤ô¹B·| | http://www.hkpscaa.org |
<<¨k¤lªø¦À»´ä¬ö¿ý>> |
<<¤k¤lªø¦À»´ä¬ö¿ý>> |
<<¨k¤lµu¦À»´ä¬ö¿ý>> | <<¤k¤lµu¦À»´ä¬ö¿ý>> |
²Ä¤@²Õµu¦À¤ÀÄÖÁÉ(²Ä¤@³¡) 12/12/2004,«°ªù¨¦,25M |
||||||||
|
¾Ç¬É°ð»ÚÁÉ 27-30/11/04,¿Dªù,50M |
|||
®ï¯E«T | 50¦Ì¦Û¥Ñªa | 0:24.62 | 1 |
100¦Ì¦Û¥Ñªa | 0:55.68 | 1 | |
ªL¨N®¦ | 200¦Ìµìªa | 2:29.68 | 1 |
200¦Ì²V¦Xªa | 2:18.51 | 2 | |
¶ÀîÒ«Â | 400¦Ì¦Û¥Ñªa | 4:24.91 | 1 |
100¦Ì½ºªa | 1:00.94 | 1 | |
³¢¯E¤Ñ | 100¦Ìµìªa | 1:08.57 | 1 |
200¦Ìµìªa | 2:30.37 | 3 | |
¦¶Å²µM | 100¦ÌIªa | 1:05.19 | 3 |
200¦Ì²V¦Xªa | 2:16.42 | 1 | |
¶À«Û«T | 100¦Ì¦Û¥Ñªa | 0:57.70 | 2 |
100¦Ì½ºªa | 1:01.51 | 2 | |
¿½ÝÔùÚ | 50¦Ì¦Û¥Ñªa | 0:25.11 | 2 |
400¦Ì¦Û¥Ñªa | 4:49.25 | 4 | |
¤ý«T¤¯ | 100¦Ìµìªa | 1:09.10 | 2 |
100¦ÌIªa | 1:20.73 | 5 | |
¶Àîҫ¡B¶À«Û«T¡B¿½ÝÔùÚ¡B®ï¯E«T | 4 x 50¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O | DQ | / |
¦¶Å²µM¡B¤ý«T¤¯¡B³¢¯E¤Ñ¡BªL¨N®¦ | 4 x 50¦Ì²V¦Xªa±µ¤O | 1:55.44 | 1 |
¶À¾å´P | 50¦Ìµìªa | 0:34.49 | 1 |
100¦Ìµìªa | 1:14.98 | 1 | |
¦ó¾Õªa | 50¦Ì½ºªa | 0:30.49 | 1 |
200¦Ì²V¦Xªa | 2:32.33 | 1 | |
§õ«G¸ª | 50¦Ì¦Û¥Ñªa | 0:28.35 | 1 |
100¦Ì¦Û¥Ñªa | 1:00.85 | 1 | |
Á°·熺 | 50¦Ìµìªa | 0:35.24 | 2 |
100¦Ìµìªa | 1:18.73 | 2 | |
²¦¼z´@ | 50¦Ì¦Û¥Ñªa | 0:28.61 | 2 |
200¦Ì²V¦Xªa | 2:38.54 | 3 | |
¸¼á | 100¦Ì¦Û¥Ñªa | 1:01.62 | 3 |
50¦Ì½ºªa | 0:32.84 | 4 | |
¶ÀµÏ¯ø | 50¦ÌIªa | 0:32.47 | 1 |
¼ÚñZ²E | 50¦ÌIªa | 0:32.89 | 2 |
¶À¾å´P¡B²¦¼z´@¡B¶ÀµÏ¯ø¡B¸¼á | 4 x 50¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O | 1:55.36 | 1 |
¼ÚñZ²E¡BÁ°·熺¡B¦ó¾Õªa¡B§õ«G¸ª | 4 x 50¦Ì²V¦Xªa±µ¤O | 2:08.76 | 1 |
<¤ñÁɸê®Æ> |
¥@¬É¬×µu¦ÀÁÉ(Áú°ê¯¸) 2-3/12/2004,25M |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
¥@¬É¬×µu¦ÀÁÉ(¾¥º¸¥»¯¸) 26-28/11/2004,25M |
|||
¬I©¯§E | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | 55.81 | 12/42 »´ä¬ö¿ý |
¡@ | ¤k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | 2:00.86 | 10/47 »´ä¬ö¿ý |
¡@ | ¤k¤l100¦Ì²V¦XªaªìÁÉ | 1:03.87 | 7/28 »´ä¬ö¿ý |
¡@ | ¤k¤l100¦Ì²V¦Xªa¨MÁÉ | 1:04.06 | 8/8 |
¤k¤l200¦Ì²V¦Xªa | 2:20.86 | 22/29 | |
¤k¤l50¦Ì½ºªa | 27.74 | 10/34 »´ä¬ö¿ý |
|
¡@ | ¤k¤l100¦Ì½ºªa | 1:00.65 | 9/32 |
Áé°ê¼Ù | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | 1:52.27 | 23/45 |
¨k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa | 3:56.22 | 15/27 | |
¨k¤l1500¦Ì¦Û¥Ñªa | 15:38.44 |
8/14 »´ä¬ö¿ý |
|
Áé°ê¹© | ¨k¤l50¦ÌIªa | 27.82 | 28/31 |
¨k¤l200¦ÌIªa | 2:08.08 | 18/21 | |
¨k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | 1:55.22 | 36/45 | |
¨k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa | 4:02.97 | 24/27 | |
¶¾µúªY | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa | 26.75 | 22/35 |
¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | 57.75 | 30/42 | |
¤k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | 2:08.00 | 39/47 | |
¤k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa | 4:28.18 | 29/31 | |
§d¥[±Ó | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa | 27.94 | 35/35 |
¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | 59.49 | 42/42 | |
¤k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | 2:06.90 | 36/47 | |
¤k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa | 4:28.47 | 30/31 |
²Ä¥|¤Q¤T©¡´ä¿D°ð»ÚÁÉ 13/11/2004,50M |
¡@<¤ñÁɵ²ªG>
¸ê®Æ¨Ó·½¡Ghttp://www.hkcasa.org |
04¦~«×»´äªø¦À¤ÀÄÖ´åªaÀA¼ÐÁÉ (5-7/11/2004),50M |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
°ð»Ú´åªaÀA¼ÐÁÉ¿ï©Þ¦W³æ
(31/10/2004) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<¥Nªí¶¤¦W³æ>> <<¿ï©ÞÁɦ¨ÁZ>> |
µØªa¥þ´ä©P¦~¤½¶}´åªaÀA¼ÐÁÉ (16-17/10/2004),50M |
||||||||||||||||||||||||||||||
¸ê®Æ¨Ó·½¡Ghttp://www.hkcasa.org
|
¤j±M¬×¤ô¹B·| (24/10/2004),50M |
||||
50¦Ì | 100¦Ì | 200¦Ì | 400¦Ì | |
¦Û¥Ñ¦¡ |
§ù´ºÅï(24'97) «J¥ü¶§(26'14) ±i§Ó¤¯(26.65) |
§ù´ºÅï(54'24*) ³\´¼Â×(56'31) §õ®aÁn(58'75) |
Áé°ê¼Ù(1"58'51*) ¶À°êÁo(2"06'23) ùÞm»¨(2"07'97) |
Áé°ê¼Ù(4"12'52*) ¶À°êÁo(4"38'57) ³¯«lÁo(4"48'83) |
µì¦¡ |
§õÚZÛ(31'87) ¿½¹Å¼Ö(32'47) ªL¦t°a(32.48) |
§õÚZÛ(1"10'82) §d°¶µM(1"11'34) ªLÄ£´¼(1"13'92) |
ªLÄ£´¼(2"44'18) ³\¸Ö»¨(2"45'38) ¸¥üÂ×(2"48'47) |
/ |
Iªa | §E®ü¥(28'68) ³¯´ºº³(30'51) ©P¨ôÁ¾(30'75) |
§E®ü¥(1"02'32) ¤èµq·u(1"08'45) ³¯´ºº³(1"08"76) |
/ | / |
½º¦¡ |
¶À«T³Ç(27'19) Horvath Istvan(27'45) ³¯¼Ö®¦(28'27) |
¶À«T³Ç(1"01'14) ³¹¬W°ò(1"01'76) Horvath Istvan(1"03'42) |
/ | / |
²V¦Xªa | / | / | ³\¸Ö»¨(2"24'37) ¶À°ê°ò(2"29'17) ´¿°êÙy(2"30'58) |
/ |
²V¦Xªa±µ¤O | / | / |
¤¤¤j(1"52'33) ²z¤j(1"54'61) «°¤j(1"57'44) |
/ |
¦Û¥Ñ¦¡±µ¤O | / | / | ²z¤j(1"40'71) ¤¤¤j(1"40'72) «°¤j(1"43'40) |
/ |
¡@ | 50¦Ì | 100¦Ì | 200¦Ì |
¦Û¥Ñ¦¡ |
´^²Q±ö(28'33) ±iºÑ¼ü(28'79) ¬x§ÓµX(31'32) |
´^²Q±ö(1"01'94) µ{¸Ö¶®(1"07'46) ³¯Å·ì(1"07'93) |
Baiocchi
Giulia(2"27'62) ¼B®\¤l(2"28'79) ³¯¨KªY(2"30'28) |
µì¦¡ |
¹ù¹Å²ú(35'37*) ³¯®a¸R(37'56) ¤ý¤l¿o(37'70) |
¹ù¹Å²ú(1"16'97*) »¯µ½¿o(1"18'94*) ¤ý¤l¿o((1"24'52) |
»¯µ½¿o(2"53'89*) ³¯®a¸R(3"01'23) ºÂ¹Å²ú(3"05'90) |
Iªa | §õ¨ØµX(33'61) ´¿¼y¼ü(34'02) ©Pº³¶²(34'40) |
§õ¨ØµX(1"13'13) ©Pº³¶²(1"15'37) ´¿¼y¼ü(1"17'54) |
/ |
½º¦¡ | ±iºÑ¼ü(31'56) ³æ¹Åª³(34'29) ºÂ¹Å²ú(34'85) |
/ | / |
²V¦Xªa | / | / | Áé°û»ö(2"38'38) ºµ®Ñ´(2"49'31) Baiocchi Giulia(2"50'61) |
²V¦Xªa±µ¤O | / | / |
²z¤j(2"12'74) «°¤j(2"15'67) ¤¤¤j(2"15'73) |
¦Û¥Ñ¦¡±µ¤O | / | / |
²z¤j(1"59'35) ¤¤¤j(2"01'01) «°¤j(2"01'97) |
´ä¤E®Õ»Ú¡]²Ä¤@²Õ¡^´åªaÀA¼ÐÁɪìÁÉ (15/10/04),50M |
|||
<<¸Ô²Ó¦¨ÁZ>> | |||
¥@¬Éµu¦À´åªaÀA¼ÐÁÉ (¬ü°ê¦L§Ì¦w¯Ç) (7-10/10/04),25M |
|||
Áé°ê¼Ù | ¨k¤l200¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 1:53.71 | 31/45 |
¨k¤l400¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 3:59.66 | 26/36 | |
¨k¤l1500¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 15:54.20 | 15/23 | |
Hannah Wilson | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 26.22 | 25/56 |
¤k¤l100¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 56.62 | 23/51 | |
¤k¤l50¦Ì½ºªaªìÁÉ | 28.39 | 27/45 | |
¤k¤l50¦ÌIªaªìÁÉ | 29.51 | 15/30 | |
¤k¤l50¦ÌIªa·ÇªìÁÉ | 29.45 | 14/16 | |
¤k¤l100¦ÌIªaªìÁÉ | 1:04.10 | 21/30 | |
¬I©¯§E | ¤k¤l50¦Ì½ºªaªìÁÉ | 27.77 | 17/45 |
¤k¤l100¦Ì½ºªaªìÁÉ | 1:01.96 | 17/35 | |
¤k¤l100¦Ì²V¦XªaªìÁÉ | 1:04.35 | 17/39 | |
¤k¤l200¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 2:02.92 | 16/33 | |
³¯µú³· | ¤k¤l100¦Ì½ºªaªìÁÉ | 1:03.31 | 21/35 |
¤k¤l200¦Ì½ºªaªìÁÉ | 2:16.61 | 14/21 | |
¤k¤l400¦Ì²V¦XªaªìÁÉ | 5:03.72 | 16/18 | |
³¯¦t¹ç | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 26.49 | 31/56 |
¤k¤l100¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | 59.28 | 37/51 | |
¸ªéµØ | ¤k¤l50¦ÌµìªaªìÁÉ | 34.59 | 23/34 |
¤k¤l100¦ÌµìªaªìÁÉ | 1:14.31 | 27/40 | |
¤k¤l200¦ÌµìªaªìÁÉ | 2:43.28 | 23/32 | |
®]¹Å¨à | ¤k¤l50¦ÌµìªaªìÁÉ | 33.52 | 18/34 |
¤k¤l100¦ÌµìªaªìÁÉ | 1:14.52 | 29/40 | |
¤k¤l200¦ÌµìªaªìÁÉ | 2:45.01 | 26/32 | |
Hannah Wilson ¸ªéµØ ¬I©¯§E ³¯¦t¹ç |
¤k¤l4X100¦Ì²V¦Xªa±µ¤O | 1:03.65 2:17.90 3:19.72 4:18.36 |
10/12 »´ä¬ö¿ý |
¬I©¯§E ³¯µú³· ³¯¦t¹ç Hannah Wilson |
¤k¤l4X100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O | 57.10 1:56.58 2:55.30 3:52.30 |
9/9 »´ä¬ö¿ý |
2004¦~«×»´ä´åªaÀA¼ÐÁÉ (3-5/9/04),50M |
|||
¨k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤½¶}²Õ«ax | ®ï¯E«T | 24'63 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ³¯Ä£Ùy | 24'65 | |
¤½¶}²Õ©ux | §õªaÀ¢ | 24'97 | |
¨k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤½¶}²Õ«ax | §E®ü¥ | 54'68 |
¤½¶}²Õ¨Èx | Adam Healy | 55'18 | |
¤½¶}²Õ©ux | Á¯C¯E | 55'28 | |
¨k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤½¶}²Õ«ax | Áé°ê¼Ù | 1"57'89 |
¤½¶}²Õ¨Èx | Adam Healy | 2"00'12 | |
¤½¶}²Õ©ux | ¦¶Å²µM | 2"01'77 | |
¨k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤½¶}²Õ«ax | Áé°ê¼Ù | 4"12'13 |
¤½¶}²Õ¨Èx | Áé°ê¹© | 4"13'96 | |
¤½¶}²Õ©ux | Adam Healy | 4"17'40 | |
¨k¤l1500¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤½¶}²Õ«ax | Áé°ê¼Ù | 16"35'52 |
¤½¶}²Õ¨Èx | Áé°ê¹© | 16"36'84 | |
¤½¶}²Õ©ux | ¾G¹Å¯E | 17"00'56 | |
¨k¤l50¦ÌIªa | ¤½¶}²Õ«ax | §E®ü¥ | 28'81 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ®ïÊo | 29'27 | |
¤½¶}²Õ©ux | Cheah Geoffrey | 29'35 | |
¨k¤l100¦ÌIªa | ¤½¶}²Õ«ax | §E®ü¥ | 1"01'27 |
¤½¶}²Õ¨Èx | Áé°ê¹© | 1"01'69 | |
¤½¶}²Õ©ux | ¦¶Å²µM | 1"03'57 | |
¨k¤l200¦ÌIªa | ¤½¶}²Õ«ax | Áé°ê¹© | 2"12'99 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ¦¶Å²µM | 2"15'77 | |
¤½¶}²Õ©ux | ¾G¹Å¯E | 2"17'49 | |
¨k¤l50¦Ìµìªa | ¤½¶}²Õ«ax | ÃÓ´¼°· | 30'05 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ¤ý«T¤¯ | 30'63 | |
¤½¶}²Õ©ux | ¼B»ÊÁo | 31'65 | |
¨k¤l100¦Ìµìªa | ¤½¶}²Õ«ax | ÃÓ´¼°· | 1"05'34 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ³¢¯E¤Ñ | 1"07'90 | |
¤½¶}²Õ©ux | ¤ý«T¤¯ | 1"08'34 | |
¨k¤l200¦Ìµìªa | ¤½¶}²Õ«ax | ÃÓ´¼°· | 2"18'26 »´ä¬ö¿ý |
¤½¶}²Õ¨Èx | ³¢¯E¤Ñ | 2"29'82 | |
¤½¶}²Õ©ux | ªL¨N®¦ | 2"30'48 | |
¨k¤l50¦Ì½ºªa | ¤½¶}²Õ«ax | ³¯Ä£Ùy | 26'06 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ¥q®{·ç¬è | 26'83 | |
¤½¶}²Õ©ux | Ãö±ã®¦ | 26'84 | |
¨k¤l100¦Ì½ºªa | ¤½¶}²Õ«ax | ¤ý¤åªN | 58'90 |
¤½¶}²Õ¨Èx | §E®ü¥ | 58'99 | |
¤½¶}²Õ©ux | Ãö±ã®¦ | 59'19 | |
¨k¤l200¦Ì½ºªa | ¤½¶}²Õ«ax | ¤ý¤åªN | 2"10'42 »´ä«C¦~¬ö¿ý |
¤½¶}²Õ¨Èx | ¶ÀîÒ«Â | 2"11'29 »´ä«C¦~¬ö¿ý |
|
¤½¶}²Õ©ux | ¶À«Û«T | 2"13'34 | |
¨k¤l200¦Ì²V¦Xªa | ¤½¶}²Õ«ax | ±i¥üùÚ | 2"14'24 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ªL¨N®¦ | 2"17'41 | |
¤½¶}²Õ©ux | ¶À¬ö¶³ | 2"19'72 | |
¨k¤l400¦Ì²V¦Xªa | ¤½¶}²Õ«ax | ±i¥üùÚ | 4"47'02 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ªL¨N®¦ | 4"49'27 | |
¤½¶}²Õ©ux | ¦¶Å²µM | 4"52'25 | |
¨k¤l4x100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O | «C¦~²Õ«ax | PSC | 3"52'19 |
«C¦~²Õ¨Èx | SLA | 3"54'38 | |
«C¦~²Õ©ux | HTA | 3"56'37 | |
¨k¤l4x100¦Ì²V¦Xªa±µ¤O | «C¦~²Õ«ax | PSC | 4"12'95 |
«C¦~²Õ¨Èx | HTA | 4"19'87 | |
«C¦~²Õ©ux | CUC | 4"22'13 | |
¨k¤l4x100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O | ¤½¶}²Õ«ax | SLA | 3"41'93 |
¤½¶}²Õ¨Èx | SCA | 3"42'14 | |
¤½¶}²Õ©ux | HTA | 3"45'33 | |
¨k¤l4x100¦Ì²V¦Xªa±µ¤O | ¤½¶}²Õ«ax | SCA | 4"08'61 |
¤½¶}²Õ¨Èx | SLA | 4"09'66 | |
¤½¶}²Õ©ux | HTA | 4"09'74 | |
¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤½¶}²Õ«ax | Hannah Wilson | 26'68 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ³¯¦t¹ç | 26'85 | |
¤½¶}²Õ©ux | §õ«G¸ª | 27'83 | |
¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤½¶}²Õ«ax | Hannah Wilson | 57'52 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ¶¾µúªY | 59'89 | |
¤½¶}²Õ©ux | ³¯¦t¹ç | 1"00'29 | |
¤k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤½¶}²Õ«ax | §d¥[±Ó | 2"09'52 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ¶¾µúªY | 2"11'53 | |
¤½¶}²Õ©ux | §õ«G¸ª | 2"13'14 | |
¤k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤½¶}²Õ«ax | ¬I©¯§E | 4"31'12 |
¤½¶}²Õ¨Èx | §d¥[±Ó | 4"32'01 | |
¤½¶}²Õ©ux | ¶¾µúªY | 4"37'93 | |
¤k¤l800¦Ì¦Û¥Ñªa | ¤½¶}²Õ«ax | ¶¾µúªY | 9"23'99 |
¤½¶}²Õ¨Èx | §d¥[±Ó | 9"28'73 | |
¤½¶}²Õ©ux | ÂÅ®a¨Z | 9"36'50 | |
¤k¤l50¦ÌIªa | ¤½¶}²Õ«ax | ³¯¦t¹ç | 30'59 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ¼Bµ½´ü | 31'58 | |
¤½¶}²Õ©ux | §õ¹Å´¸ | 32'32 | |
¤k¤l100¦ÌIªa | ¤½¶}²Õ«ax | Hannah Wilson | 1"06'81 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ¼Bµ½´ü | 1"08'43 | |
¤½¶}²Õ©ux | §õ¹Å´¸ | 1"08'98 | |
¤k¤l200¦ÌIªa | ¤½¶}²Õ«ax | ¶ÀªéªY | 2"27'04 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ¿cºïôÁ | 2"28'83 | |
¤½¶}²Õ©ux | §õ¹Å´¸ | 2"29'59 | |
¤k¤l50¦Ìµìªa | ¤½¶}²Õ«ax | ®]¹Å¨à | 34'31 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ¶À¾å´P | 34'58 | |
¤½¶}²Õ©ux | ¹ù¹Å²ú | 34'67 | |
¤k¤l100¦Ìµìªa | ¤½¶}²Õ«ax | ¸ªéµØ | 1"15'15 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ¹ù¹Å²ú | 1"15'25 | |
¤½¶}²Õ©ux | ¶À¾å´P | 1"15'92 | |
¤k¤l200¦Ìµìªa | ¤½¶}²Õ«ax | ¸ªéµØ | 2"42'25 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ¶À¾å´P | 2"42'63 | |
¤½¶}²Õ©ux | Á°·ÁH | 2"43'91 | |
¤k¤l50¦Ì½ºªa | ¤½¶}²Õ«ax | ¬I©¯§E | 28'57 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ³¯µú³· | 30'14 | |
¤½¶}²Õ©ux | ®]¹Å¨à | 30'75 | |
¤k¤l100¦Ì½ºªa | ¤½¶}²Õ«ax | Hannah Wilson | 1"03'70 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ¬I©¯§E | 1"04'29 | |
¤½¶}²Õ©ux | ³¯µú³· | 1"04'42 | |
¤k¤l200¦Ì½ºªa | ¤½¶}²Õ«ax | ¼B¾ÇÀM | 2"19'36 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ³¯µú³· | 2"22'15 | |
¤½¶}²Õ©ux | §õ¶®¤å | 2"22'87 | |
¤k¤l200¦Ì²V¦Xªa | ¤½¶}²Õ«ax | ¬I©¯§E | 2"26'41 |
¤½¶}²Õ¨Èx | ¦ó¾Õªa | 2"27'21 | |
¤½¶}²Õ©ux | §õ¶®¤å | 2"28'52 | |
¤k¤l400¦Ì²V¦Xªa | ¤½¶}²Õ«ax | ¦ó¾Õªa | 5"06'97 »´ä¤ÀÄÖ¬ö¿ý |
¤½¶}²Õ¨Èx | §õ¶®¤å | 5"10'66 | |
¤½¶}²Õ©ux | ³¯µú³· | 5"12'23 | |
¤k¤l4x100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O | «C¦~²Õ«ax | HTA | 4"13'14 |
«C¦~²Õ¨Èx | SCA | 4"13'50 | |
«C¦~²Õ©ux | SLA | 4"13'70 | |
¤k¤l4x100¦Ì²V¦Xªa±µ¤O | «C¦~²Õ«ax | DLC | 4"39'17 |
«C¦~²Õ¨Èx | HTA | 4"49'87 | |
«C¦~²Õ©ux | SLA | 4"52'26 | |
¤k¤l4x100¦Ì¦Û¥Ñªa±µ¤O | ¤½¶}²Õ«ax | WTS | 4"08'35 |
¤½¶}²Õ¨Èx | SLA | 4"09'39 | |
¤½¶}²Õ©ux | SCA | 4"10'25 | |
¤k¤l4x100¦Ì²V¦Xªa±µ¤O | ¤½¶}²Õ«ax | WTS | 4"32'98 |
¤½¶}²Õ¨Èx | HTA | 4"33'14 | |
¤½¶}²Õ©ux | DLS | 4"34'51 |
2004¦~¶®¨å¶ø¹B (14-20/8/2004),50M |
||||
¤é´Á | ªa¤â | ¶µ¥Ø | ®É¶¡ | ¦W¦¸ |
8¤ë14¤é | ¬I©¯§E | ¤k¤l100¦Ì½ºªaªìÁÉ | (RT 0.79) 28'63 1"02'42 |
32/38 |
8¤ë14¤é | ÃÓ´¼°· | ¨k¤l100¦ÌµìªaªìÁÉ | (RT 0.76) 30'55 1"05'11 |
44/59 |
8¤ë15¤é | ½²¾å¼z | ¤k¤l100¦ÌIªaªìÁÉ | (RT 0.59) 31'39 1"04'25 |
30/42 |
8¤ë15¤é | ¸ªéµØ | ¤k¤l100¦ÌµìªaªìÁÉ | (RT 0.85) 35'00 1"14'53 |
39/48 |
8¤ë16¤é | ¬I©¯§E | ¤k¤l200¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | (RT 0.81) 29'85 1"02'03 1"35'24 2"07'55 |
40/42 |
8¤ë17¤é | ³¯µú³· | ¤k¤l200¦Ì½ºªaªìÁÉ | (RT 0.84) 30'90 1"05'03 1"41'06 2"18'45 |
29/32 |
8¤ë17¤é | ÃÓ´¼°· | ¨k¤l200¦ÌµìªaªìÁÉ | (RT 0.81) 32'00 1"06'82 1"42'38 2"19'48 |
41/46 |
8¤ë18¤é | Hannah Wilson | ¤k¤l100¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | (RT 0.76) 27'44 57'33 (¯}»´ä¬ö¿ý) |
34/50 |
8¤ë19¤é | ½²¾å¼z | ¤k¤l200¦ÌIªaªìÁÉ | (RT 0.64) 32'64 1"07'92 1"43'96 2"19'83 |
28/33 |
8¤ë20¤é | ³¯¦t¹ç | ¤k¤l50¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | (RT 0.89) 27'48 |
47/73 |
°¨¨Ó¦è¨È¤½¶}ÁܽÐÁÉ (24-27/6/04) |
|||
¶µ¥Ø | ªaû | ®É¶¡ | ¦W¦¸ |
¤k¤l50¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | ³¯¦t¹ç | 27.55 | 4 |
¶¾µúªY | 27.66 | 7 | |
ÁúªY®x | 28.61 | 13 | |
¤k¤l50¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | ³¯¦t¹ç | 27.46 | 4 |
¶¾µúªY | 27.48 | 5 | |
¤k¤l100¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | ¶¾µúªY | 1'00.26 | 6 |
³¯¦t¹ç | 1'02.11 | 13 | |
ÁúªY®x | 1'02.47 | 15 | |
¸¼á | 1'02.62 | 16 | |
§dÊo¾ì | 1'03.91 | 21 | |
§õ¶®¤å | 1'06.32 | 30 | |
¤k¤l100¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | ¶¾µúªY | 59.51 | 5 |
¤k¤l200¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | ¶¾µúªY | 2'12.82 | 5 |
¸¼á | 2'19.22 | 13 | |
§õ¶®¤å | 2'19.85 | 15 | |
¤k¤l200¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | ¶¾µúªY | 2'12.52 | 5 |
¤k¤l400¦Ì¦Û¥ÑªaªìÁÉ | ¶¾µúªY | 4'42.92 | 4 |
´ö¹ÅÒ² | 4'47.30 | 7 | |
³¯·_§° | 4'49.22 | 10 | |
¤k¤l400¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | ¶¾µúªY | 4'35.94 | 5 |
´ö¹ÅÒ² | 4'40.87 | 7 | |
¤k¤l800¦Ì¦Û¥Ñªa¨MÁÉ | ¶¾µúªY | 9'38.01 | 3 |
³¯·_§° | 9'55.88 | 6 | |
¤k¤l50¦ÌµìªaªìÁÉ | ®]¹Å¨à | 34.29 | 1 |
¸ªéµØ | 35.52 | 3 | |
§dÊo¾ì | 36.99 | 8 | |
§õ³Íµa | 37.03 | 9 | |
¤k¤l50¦Ìµìªa¨MÁÉ | ®]¹Å¨à | 34.74 | 2 |
¸ªéµØ | 34.94 | 3 | |
¤k¤l100¦ÌµìªaªìÁÉ | ¸ªéµØ | 1'14.92 | 1 |
®]¹Å¨à | 1'17.20 | 4 | |
´ö¹ÅÞ³ | 1'20.65 | 10 | |
§õ³Íµa | 1'22.56 | 13 | |
¤k¤l100¦Ìµìªa¨MÁÉ | ¸ªéµØ | 1'15.52 | 2 |
®]¹Å¨à | 1'17.01 | 3 | |
¤k¤l200¦ÌµìªaªìÁÉ | ¸ªéµØ | 2'49.63 | 1 |
¸¤l§° | 2'50.51 | 2 | |
´ö¹ÅÞ³ | 2'51.92 | 4 | |
®]¹Å¨à | 2'57.07 | 10 | |
§õ³Íµa | 2'59.27 | 11 | |
¤k¤l200¦Ìµìªa¨MÁÉ | ¸ªéµØ | 2'44.53 | 1 |
¸¤l§° | 2'47.86 | 2 | |
¤k¤l50¦ÌIªaªìÁÉ | ³¯¦t¹ç | 32.14 | 3 |
¶ÀµÏ¯ø | 32.50 | 4 | |
¶ÀªéªY | 33.18 | 6 | |
¤k¤l50¦ÌIªa¨MÁÉ | ³¯¦t¹ç | 31.62 | 1 |
¶ÀµÏ¯ø | 32.77 | 4 | |
